Hi
What happened to all our expert programmers then?
I have some fresh update for you! I actually found it very interesting that in most cases you can predict what number and from which group will appear at what position but you need some good reference data to be able to make an accurate prediction!
18-Jun-2011, 03,39,38,10,35,08,31 --- (2 x 8s)
15-Jun-2011, 09,25,38,29,37,32,28 --- (2 x 8s) + (2 x 9s)
11-Jun-2011, 45,11,35,37,09,40,26 --- (2 x 5s)
08-Jun-2011, 48,43,19,03,36,40,21 --- (2 x 3s)
04-Jun-2011, 32,25,43,44,07,21,27 --- (2 x 7s)
01-Jun-2011, 18,02,07,45,09,38,42 --- (2 x 8s) + (2 x 2s)
28-May-2011, 02,17,43,03,23,40,31 --- (3 x 3s)
25-May-2011, 48,17,46,07,30,08,34 --- (2 x 8s) + (2 x 7s)
21-May-2011, 35,17,24,30,23,04,05 --- (2 x 4s) + (2 x 5s)
18-May-2011, 20,36,42,06,38,15,04 --- (2 x 6s)
14-May-2011, 08,46,18,48,28,27,44 --- (4 x 8s)
11-May-2011, 33,38,30,48,34,17,09 --- (2 x 8s)
07-May-2011, 29,17,24,48,35,18,03 --- (2 x 8s)
04-May-2011, 07,21,17,03,32,02,01 --- (2 x 1s) + (2 x 2s) + (2 x 7s)
30-Apr-2011, 36,44,06,29,01,12,21 --- (2 x 8s)
27-Apr-2011, 32,37,06,27,15,44,03 --- (2 x 7s)
23-Apr-2011, 44,18,06,05,36,49,10 --- (2 x 6s)
20-Apr-2011, 05,08,44,18,09,03,42 --- (2 x 8s)
16-Apr-2011, 44,41,04,49,34,40,46 --- (3 x 4s)
13-Apr-2011, 14,43,25,33,34,01,15 --- (2 x 3s) + (2 x 4s) + (2 x 5s)
09-Apr-2011, 08,06,47,39,17,21,22 --- (2 x 7s)
06-Apr-2011, 38,11,41,07,14,13,45 --- (2 x 4s)
02-Apr-2011, 44,49,32,12,48,14,25 --- (2 x 2s) + (2 x 4s)
30-Mar-2011, 17,16,39,10,21,41,47 --- (2 x 7s) + (2 x 1s)
26-Mar-2011, 02,16,44,21,31,09,38 --- (2 x 1s)
23-Mar-2011, 23,32,44,18,26,06,34 --- (2 x 6s) + (2 x 4s)
19-Mar-2011, 28,26,10,39,34,35,17 ----
16-Mar-2011, 16,15,47,18,48,02,21 --- (2 x 8s)
12-Mar-2011, 38,17,19,07,30,29,40 --- (2 x 7s) + (2 x 9s) + (2 x 0s)
09-Mar-2011, 09,41,37,11,49,40,33 --- (2 x 9s) + (2 x 1s)
05-Mar-2011, 41,23,43,29,04,13,49 --- (3 x 3s) + (2 x 9s)
02-Mar-2011, 01,46,49,25,27,41,04 --- (2 x 1s)
26-Feb-2011, 29,20,06,08,34,36,43 --- (2 x 6s)
23-Feb-2011, 31,01,39,21,15,08,32 --- (3 x 1s)
19-Feb-2011, 26,16,34,32,06,46,33 --- (4 x 6s)
16-Feb-2011, 29,26,32,05,15,11,49 --- (2 x 5s) + (2 x 9s)
12-Feb-2011, 28,16,30,27,36,24,35 --- (2 x 6s)
09-Feb-2011, 39,02,06,08,09,36,29 --- (2 x 6s) + (3 x 9s)
05-Feb-2011, 40,34,33,41,47,37,05 --- (2 x 7s)
02-Feb-2011, 42,48,46,20,17,02,44 --- (2 x 2s)
29-Jan-2011, 47,05,30,36,25,20,15 --- (3 x 5s) + (2 x 0s)
26-Jan-2011, 43,14,49,47,20,17,31 --- (2 x 7s)
22-Jan-2011, 14,18,24,41,04,44,25 --- (4 x 4s)
19-Jan-2011, 41,18,42,34,09,43,33 --- (2 x 3s)
15-Jan-2011, 24,07,21,33,08,34,02 --- (2 x 4s)
12-Jan-2011, 17,12,47,11,24,19,37 --- (3 x 7s)
08-Jan-2011, 32,13,41,35,47,14,46 ---
05-Jan-2011, 35,46,10,43,04,36,06 --- (3 x 6s)
01-Jan-2011, 04,34,09,33,36,45,26 --- (2 x 4s) + (2 x 6s)
29-Dec-2010, 03,39,16,26,34,02,49 --- (2 x 6s) + (2 x 9s)
25-Dec-2010, 22,15,13,34,33,25,17 --- (2 x 3s) + (2 x 5s)
22-Dec-2010, 33,37,13,07,49,48,20 --- (2 x 3s) + (2 x 7s)
18-Dec-2010, 49,21,35,09,46,38,40 --- (2 x 9s)
15-Dec-2010, 45,06,09,40,33,31,41 --- (2 x 1s)
11-Dec-2010, 43,33,11,49,15,24,27 --- (2 x 3s)
08-Dec-2010, 23,24,14,16,25,43,48 --- (2 x 3s) + (2 x 4s)
04-Dec-2010, 04,19,15,44,49,45,11 --- (2 x 4s) + (2 x 5s) + (2 x 9s)
01-Dec-2010, 24,21,27,20,34,22,29 --- (2 x 4s)
27-Nov-2010, 47,41,18,10,04,42,08 --- (2 x 8s)
Last digit
18-Jun-2011, 3,9,8,0,5,8,1 --- (2 x 8s)
15-Jun-2011, 9,5,8,9,7,2,8 --- (2 x 8s) + (2 x 9s)
11-Jun-2011, 5,1,5,7,9,0,6 --- (2 x 5s)
08-Jun-2011, 8,3,9,3,6,0,1 --- (2 x 3s)
04-Jun-2011, 2,5,3,4,7,1,7 --- (2 x 7s)
01-Jun-2011, 8,2,7,5,9,8,2 --- (2 x 8s) + (2 x 2s)
28-May-2011, 2,7,3,3,3,0,1 --- (3 x 3s)
25-May-2011, 8,7,6,7,0,8,4 --- (2 x 8s) + (2 x 7s)
21-May-2011, 5,7,4,0,3,4,5 --- (2 x 4s) + (2 x 5s)
18-May-2011, 0,6,2,6,8,5,4 --- (2 x 6s)
14-May-2011, 8,6,8,8,8,7,4 --- (4 x 8s)
11-May-2011, 3,8,0,8,4,7,9 --- (2 x 8s)
07-May-2011, 9,7,4,8,5,8,3 --- (2 x 8s)
04-May-2011, 7,1,7,3,2,2,1 --- (2 x 1s) + (2 x 2s) + (2 x 7s)
30-Apr-2011, 6,4,6,9,1,2,1 --- (2 x 1s)
27-Apr-2011, 2,7,6,7,5,4,3 --- (2 x 7s)
23-Apr-2011, 4,8,6,5,6,9,0 --- (2 x 6s)
20-Apr-2011, 5,8,4,8,9,3,2 --- (2 x 8s)
16-Apr-2011, 4,1,4,9,4,0,6 --- (3 x 4s)
13-Apr-2011, 4,3,5,3,4,1,5 --- (2 x 3s) + (2 x 4s) + (2 x 5s)
09-Apr-2011, 8,6,7,9,7,1,2 --- (2 x 7s)
06-Apr-2011, 8,1,1,7,4,3,5 --- (2 x 4s)
02-Apr-2011, 4,9,2,2,8,4,5 --- (2 x 2s) + (2 x 4s)
30-Mar-2011, 7,6,9,0,1,1,7 --- (2 x 7s) + (2 x 1s)
26-Mar-2011, 2,6,4,1,1,9,8 --- (2 x 1s)
23-Mar-2011, 3,2,4,8,6,6,4 --- (2 x 6s) + (2 x 4s)
19-Mar-2011, 8,6,0,9,4,5,7 ----
16-Mar-2011, 6,5,7,8,8,2,1 --- (2 x 8s)
12-Mar-2011, 8,7,9,7,0,9,0 --- (2 x 7s) + (2 x 9s) + (2 x 0s)
09-Mar-2011, 9,1,7,1,9,0,3 --- (2 x 9s) + (2 x 1s)
05-Mar-2011, 1,3,3,9,4,3,9 --- (3 x 3s) + (2 x 9s)
02-Mar-2011, 1,6,9,5,7,1,4 --- (2 x 1s)
26-Feb-2011, 9,0,6,8,4,6,3 --- (2 x 6s)
23-Feb-2011, 1,1,9,1,5,8,2 --- (3 x 1s)
19-Feb-2011, 6,6,4,2,6,6,3 --- (4 x 6s)
16-Feb-2011, 9,6,2,5,5,1,9 --- (2 x 5s) + (2 x 9s)
12-Feb-2011, 8,6,0,7,6,4,5 --- (2 x 6s)
09-Feb-2011, 9,2,6,8,9,6,9 --- (2 x 6s) + (3 x 9s)
05-Feb-2011, 0,4,3,1,7,7,5 --- (2 x 7s)
02-Feb-2011, 2,8,6,0,7,2,4 --- (2 x 2s)
29-Jan-2011, 7,5,0,6,5,0,5 --- (3 x 5s) + (2 x 0s)
26-Jan-2011, 3,4,9,7,0,7,1 --- (2 x 7s)
22-Jan-2011, 4,8,4,1,4,4,5 --- (4 x 4s)
19-Jan-2011, 1,8,2,4,9,3,3 --- (2 x 3s)
15-Jan-2011, 4,7,1,3,8,4,2 --- (2 x 4s)
12-Jan-2011, 7,2,7,1,4,9,7 --- (3 x 7s)
08-Jan-2011, 2,3,1,5,7,4,6 ---
05-Jan-2011, 5,6,0,3,4,6,6 --- (3 x 6s)
01-Jan-2011, 4,4,9,3,6,5,6 --- (2 x 4s) + (2 x 6s)
29-Dec-2010, 3,9,6,6,4,2,9 --- (2 x 6s) + (2 x 9s)
25-Dec-2010, 2,5,3,4,3,5,7 --- (2 x 3s) + (2 x 5s)
22-Dec-2010, 3,7,3,7,9,8,0 --- (2 x 3s) + (2 x 7s)
18-Dec-2010, 9,1,5,9,6,8,0 --- (2 x 9s)
15-Dec-2010, 5,6,9,0,3,1,1 --- (2 x 1s)
11-Dec-2010, 3,3,1,9,5,4,7 --- (2 x 3s)
08-Dec-2010, 3,4,4,6,5,3,8 --- (2 x 3s) + (2 x 4s)
04-Dec-2010, 4,9,5,4,9,5,1 --- (2 x 4s) + (2 x 5s) + (2 x 9s)
01-Dec-2010, 4,1,7,0,4,2,9 --- (2 x 4s)
27-Nov-2010, 7,1,8,0,4,2,8 --- (2 x 8s)
First digit
18-Jun-2011, 0,3,3,1,3,0,3 --- (2 x 0s) + (4 x 3s)
15-Jun-2011, 0,2,3,2,3,3,2 --- (3 x 3s) + (3 x 3s)
11-Jun-2011, 4,1,3,3,0,4,2 --- (2 x 3s) + (2 x 4s)
08-Jun-2011, 4,4,1,0,3,4,2 --- (3 x 4s)
04-Jun-2011, 3,2,4,4,0,2,2 --- (3 x 2s) + (2 x 4s)
01-Jun-2011, 1,0,0,4,0,3,4 --- (3 x 0s) + (2 x 4s)
28-May-2011, 0,1,4,0,2,4,3 --- (2 x 0s) + (2 x 4s)
25-May-2011, 4,1,4,0,3,0,3 --- (2 x 0s) + (2 x 3s) + (2 x 4s)
21-May-2011, 3,1,2,3,2,0,0 --- (2 x 0s) + (2 x 2s) + (2 x 3s)
18-May-2011, 2,3,4,0,3,1,0 --- (2 x 0s) + (2 x 3s)
14-May-2011, 0,4,1,4,2,2,4 --- (2 x 2s) + (3 x 4s)
11-May-2011, 3,3,3,4,3,1,0 --- (4 x 3s)
07-May-2011, 2,1,2,4,3,1,0 --- (2 x 1s) + (2 x 2s)
04-May-2011, 0,2,1,0,3,0,0 --- (4 x 0s)
30-Apr-2011, 3,4,0,2,0,1,2 --- (2 x 0s) + (2 x 2s)
27-Apr-2011, 3,3,0,2,1,4,0 --- (2 x 0s) + (2 x 3s)
23-Apr-2011, 4,1,0,0,3,4,1 --- (2 x 0s) + (2 x 1s) + (2 x 4s)
20-Apr-2011, 0,0,4,1,0,0,4 --- (4 x 0s) + (2 x 4s)
16-Apr-2011, 4,4,0,4,3,4,4 --- (4 x 4s)
13-Apr-2011, 1,4,2,3,3,0,1 --- (2 x 1s) + (2 x 3s)
09-Apr-2011, 0,0,4,3,1,2,2 --- (2 x 0s) + (2 x 2s)
06-Apr-2011, 3,1,4,0,1,1,4 --- (3 x 1s) + (2 x 4s)
02-Apr-2011, 4,4,3,1,4,1,2 --- (2 x 1s) + (3 x 4s)
30-Mar-2011, 1,1,3,1,2,4,4 --- (3 x 1s) + (2 x 4s)
26-Mar-2011, 0,1,4,2,3,0,3 --- (2 x 0s) + (2 x 3s)
23-Mar-2011, 2,3,4,1,2,0,3 --- (2 x 2s) + (2 x 3s)
19-Mar-2011, 2,2,1,3,3,3,1 --- (2 x 1s) + (2 x 2s) + (3 x 3s)
16-Mar-2011, 1,1,4,1,4,0,2 --- (2 x 4s) + (3 x 1s)
12-Mar-2011, 3,1,1,0,3,2,4 --- (2 x 1s) + (2 x 3s)
09-Mar-2011, 0,4,3,1,4,4,3 --- (2 x 3s) + (3 x 4s)
05-Mar-2011, 4,2,4,2,0,1,4 --- (2 x 2s) + (3 x 4s)
02-Mar-2011, 0,4,4,2,2,4,0 --- (2 x 0s) + (2 x 2s) + (3 x 4s)
26-Feb-2011, 2,2,0,0,3,3,4 --- (2 x 0s) + (2 x 2s) + (2 x 3s)
23-Feb-2011, 3,0,3,2,1,0,3 --- (2 x 0s) + (3 x 3s)
19-Feb-2011, 2,1,3,3,0,4,3 --- (3 x 3s)
16-Feb-2011, 2,2,3,0,1,1,4 --- (2 x 1s) + (2 x 2s)
12-Feb-2011, 2,1,3,2,3,2,3 --- (3 x 2s) + (3 x 3s)
09-Feb-2011, 3,0,0,0,0,3,2 --- (4 x 0s) + (2 x 2s)
05-Feb-2011, 4,3,3,4,4,3,0 --- (3 x 3s) + (3 x 4s)
02-Feb-2011, 4,4,4,2,1,0,4 --- (4 x 4s)
29-Jan-2011, 4,0,3,3,2,2,1 --- (2 x 2s) + (2 x 3s)
26-Jan-2011, 4,1,4,4,2,1,3 --- (2 x 1s) + (3 x 4s)
22-Jan-2011, 1,1,2,4,0,4,2 --- (2 x 1s) + (2 x 2s) + (2 x 4s)
19-Jan-2011, 4,1,4,3,0,4,3 --- (2 x 3s) + (3 x 4s)
15-Jan-2011, 2,0,2,3,0,3,0 --- (3 x 0s) + (2 x 2s) + (2 x 3s)
12-Jan-2011, 1,1,4,1,2,1,3 --- (4 x 1s)
08-Jan-2011, 3,1,4,3,4,1,4 --- (2 x 1s) + (2 x 3s) + (3 x 4s)
05-Jan-2011, 3,4,1,4,0,3,0 --- (2 x 0s) + (2 x 3s) + (2 x 4s)
01-Jan-2011, 0,3,0,3,3,4,2 --- (2 x 0s) + (3 x 3s)
29-Dec-2010, 0,3,1,2,3,0,4 --- (2 x 0s) + (2 x 3s)
25-Dec-2010, 2,1,1,3,3,2,1 --- (3 x 1s) + (2 x 2s) + (2 x 3s)
22-Dec-2010, 3,3,1,0,4,4,2 --- (2 x 3s) + (2 x 4s)
18-Dec-2010, 4,2,3,0,4,3,4 --- (2 x 3s) + (3 x 4s)
15-Dec-2010, 4,0,0,4,3,3,4 --- (2 x 0s) + (2 x 3s) + (2 x 4s)
11-Dec-2010, 4,3,1,4,1,2,2 --- (2 x 1s) + (2 x 2s) + (2 x 4s)
08-Dec-2010, 2,2,1,1,2,4,4 --- (2 x 1s) + (3 x 2s) + (2 x 4s)
04-Dec-2010, 0,1,1,4,4,4,1 --- (3 x 1s) + (3 x 4s)
01-Dec-2010, 2,2,2,2,3,2,2 --- (6 x 2s)
27-Nov-2010, 4,4,1,1,0,4,0 --- (2 x 0s) + (3 x 1s) + (3 x 4s)
Moses