Predictions for 8/15 Evening
.
California
.
Pick 3
101 121 141 161 181 303 323 343 363 383 505
525 545 565 585 707 727 747 767 787 909 929
949 969 989
-----
-----
Georgia
.
Pick 3
218 246 259 308 319 409 438 458 501 601 635
698 720 723 741 759 768
.
Pick 4
0238 0256 0291 0351 0436 0459 0481 0986 2361
2598 3596 3981 4239 4251 4286 4358 4961 5861
7039 7042 7058 7061 7235 7281 7296 7386 7431
7466 7498 7591
-----
-----
Idaho
.
Pick 3
120 189 328 439 458 460 471 472 510 529 530
613 628 690 739 756 780
-----
-----
Illinois/Iowa
.
Pick 3
023 025 047 069 081 248 269 271 439 451 461
531 579 637 837 856 891
.
Pick 4
0153 2415 2604 2613 2675 2703 2805 2843 2871
6453 6701 6803 6815 6874 7045 7413 8041 8753
9043 9201 9253 9268 9274 9641 9655 9673 9715
9813 9845 9870
-----
-----
Kentucky
.
Pick 3
101 121 141 161 181 303 323 343 363 383 505
525 545 565 585 707 727 747 767 787 909 929
949 969 989
.
Pick 4
0169 0249 0265 0271 0314 0359 0376 0382 0745
0855 0864 0879 1459 2164 2759 3215 3269 3274
3645 3719 3816 3849 3875 7165 7649 8219 8245
8276 8659 8714
-----
-----
Maryland
.
Pick 3
023 074 108 127 143 561 573 584 603 624 683
827 913 950 952 967 984
.
Pick 4
1490 1567 2145 2169 2170 2346 2357 2381 2390
2479 2560 2840 2867 2899 3147 3159 3160 3450
3679 3849 3856 3870 4569 4670 5790 8146 8150
8179 8457 8690
-----
-----
Michigan
.
Pick 3
051 068 231 258 274 365 403 418 465 708 738
761 920 926 931 948 975
.
Pick 4
0217 0564 2764 3014 3026 3057 3176 3524 3921
3956 3974 5174 5216 8016 8052 8074 8214 8327
8351 8364 8390 8576 8917 8954 8966 9024 9051
9076 9164 9527
-----
-----
Ohio
.
Pick 3
064 108 127 135 136 194 250 264 287 308 347
392 548 567 907 957 968
.
Pick 4
0397 1053 1897 2109 2157 2183 2405 2437 2489
2539 2807 4107 4139 4185 4597 4803 6057 6137
6159 6180 6203 6241 6285 6297 6453 6487 6499
6839 8059 8537
-----
-----
Pennsylvania
.
Pick 3
012 024 026 028 046 048 068 123 234 246 248
268 345 456 468 567 678 789 890 901
.
Pick 4
0691 2309 2341 2356 2469 2501 2804 2859 2861
3046 3591 5049 5461 7041 7206 7254 7283 7291
7349 7350 7361 7569 7846 7851 7899 8301 8354
8369 8491 8506
-----
-----
South Carolina
.
Pick 3
014 027 089 158 219 254 269 305 306 314 328
379 659 684 749 758 761
.
Pick 4
0264 0275 0298 0345 0368 0397 0695 0748 1032
1067 1085 1094 1245 1269 1278 1365 1374 1388
1648 1975 2685 2974 3248 3267 3295 3694 3785
6745 6978 9485
-----
-----
Tennessee
.
Pick 3
148 150 152 176 193 203 286 406 423 473 549
576 583 708 908 927 963
.
Pick 4
1640 2156 2340 3154 3560 7214 7236 7250 7310
7564 7815 7834 7860 8210 8235 8264 8316 8540
9150 9231 9254 9260 9364 9716 9735 9740 9782
9830 9844 9856
-----
-----
Texas
.
Pick 3
012 034 056 136 145 234 725 746 790 806 825
871 873 894 916 926 935
=====
=====
.
California
.
Pick 3
101 121 141 161 181 303 323 343 363 383 505
525 545 565 585 707 727 747 767 787 909 929
949 969 989
-----
-----
Georgia
.
Pick 3
218 246 259 308 319 409 438 458 501 601 635
698 720 723 741 759 768
.
Pick 4
0238 0256 0291 0351 0436 0459 0481 0986 2361
2598 3596 3981 4239 4251 4286 4358 4961 5861
7039 7042 7058 7061 7235 7281 7296 7386 7431
7466 7498 7591
-----
-----
Idaho
.
Pick 3
120 189 328 439 458 460 471 472 510 529 530
613 628 690 739 756 780
-----
-----
Illinois/Iowa
.
Pick 3
023 025 047 069 081 248 269 271 439 451 461
531 579 637 837 856 891
.
Pick 4
0153 2415 2604 2613 2675 2703 2805 2843 2871
6453 6701 6803 6815 6874 7045 7413 8041 8753
9043 9201 9253 9268 9274 9641 9655 9673 9715
9813 9845 9870
-----
-----
Kentucky
.
Pick 3
101 121 141 161 181 303 323 343 363 383 505
525 545 565 585 707 727 747 767 787 909 929
949 969 989
.
Pick 4
0169 0249 0265 0271 0314 0359 0376 0382 0745
0855 0864 0879 1459 2164 2759 3215 3269 3274
3645 3719 3816 3849 3875 7165 7649 8219 8245
8276 8659 8714
-----
-----
Maryland
.
Pick 3
023 074 108 127 143 561 573 584 603 624 683
827 913 950 952 967 984
.
Pick 4
1490 1567 2145 2169 2170 2346 2357 2381 2390
2479 2560 2840 2867 2899 3147 3159 3160 3450
3679 3849 3856 3870 4569 4670 5790 8146 8150
8179 8457 8690
-----
-----
Michigan
.
Pick 3
051 068 231 258 274 365 403 418 465 708 738
761 920 926 931 948 975
.
Pick 4
0217 0564 2764 3014 3026 3057 3176 3524 3921
3956 3974 5174 5216 8016 8052 8074 8214 8327
8351 8364 8390 8576 8917 8954 8966 9024 9051
9076 9164 9527
-----
-----
Ohio
.
Pick 3
064 108 127 135 136 194 250 264 287 308 347
392 548 567 907 957 968
.
Pick 4
0397 1053 1897 2109 2157 2183 2405 2437 2489
2539 2807 4107 4139 4185 4597 4803 6057 6137
6159 6180 6203 6241 6285 6297 6453 6487 6499
6839 8059 8537
-----
-----
Pennsylvania
.
Pick 3
012 024 026 028 046 048 068 123 234 246 248
268 345 456 468 567 678 789 890 901
.
Pick 4
0691 2309 2341 2356 2469 2501 2804 2859 2861
3046 3591 5049 5461 7041 7206 7254 7283 7291
7349 7350 7361 7569 7846 7851 7899 8301 8354
8369 8491 8506
-----
-----
South Carolina
.
Pick 3
014 027 089 158 219 254 269 305 306 314 328
379 659 684 749 758 761
.
Pick 4
0264 0275 0298 0345 0368 0397 0695 0748 1032
1067 1085 1094 1245 1269 1278 1365 1374 1388
1648 1975 2685 2974 3248 3267 3295 3694 3785
6745 6978 9485
-----
-----
Tennessee
.
Pick 3
148 150 152 176 193 203 286 406 423 473 549
576 583 708 908 927 963
.
Pick 4
1640 2156 2340 3154 3560 7214 7236 7250 7310
7564 7815 7834 7860 8210 8235 8264 8316 8540
9150 9231 9254 9260 9364 9716 9735 9740 9782
9830 9844 9856
-----
-----
Texas
.
Pick 3
012 034 056 136 145 234 725 746 790 806 825
871 873 894 916 926 935
=====
=====

Well if your picks stay good for Georgia then that will be just as good as helping me since I won't have to worry over it. I know how making all the predictions takes your time and I for one really appreciate all those here who do the picks. It's something you give away so therefore a gift. It will return to you someday many times over 
for Pennsylvania