OLG Pick 3 midday/evening Tuesday 2/28/2017:

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Monday 4/24/2017:


OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Monday 4/24/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*071eve-mon*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*2797eve-mon-P4*

Teufellj...:smokin:












 

Teufellj

Member
OLG_Pick 3/4 Midday/Evening Tuesday 4/25/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Tuesday 4/25/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*947eve-Tue*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*7019eve-tue-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:






 

Teufellj

Member
]OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Wednesday 4/25/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Wednesday 4/26/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*513ev-wed*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*529md-wed*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*9955md-wed-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*4283ev-wed-P4*

Teufellj...:smokin:













 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Thursday 4/27/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Thursday 4/27/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*868md-thur*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*0870md-thur-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:





 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Friday 4/28/2017:



41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05- *331md-fri*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*6975md-fri-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:











 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Friday 4/28/2017:





41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05- *331md-fri*---*485eve-fri*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*6975md-fri-P4*---*6374eve-fri-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:
 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Sunday 4/30/2017:





41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*223md-sun*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

*Pick 4 not enough '9's* :dang:

Teufellj... :smokin:




 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Monday 4/30/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*1717eve-mon-P4*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*176eve-mon*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-


Teufellj...:smokin:

 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Wednesday 5/03/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*4398md-wed-P4*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*743md-wed*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:


 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Thursday 5/04/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Thursday 5/04/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*092md-th*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*1555md-thu-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-


Teufellj...:smokin:










 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Thursday 5/04/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*066eve-th*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*092md-th*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*2944eve-thu-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*1555md-thu-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-


Teufellj...:smokin:





 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Friday 5/05/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*144md-fri*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*9150md-fri-P4*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:




 

Teufellj

Member
OLG-Pick 3/4 EVENING Friday 5/05/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Friday 5/05/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*144md-fri*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*9150md-fri-P4*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*6812eve-fri-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*031eve-fri*

Teufellj...:smokin:














 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Saturday 5/06/2017:

41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*332 eve-sat*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*1833eve-sat-P4*

Teufellj...:smokin:


 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Monday 5/08/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Monday 5/08/2017:


41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*5594md-mon-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*142md-mon*


Teufellj... :smokin:













 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Monday 5/08/2017:


41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*5022eve-mon-P4*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*5594md-mon-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*790eve-mon*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*142md-mon*

Teufellj...:smokin:



 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Tuesday 5/09/2017:

OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Tuesday 5/09/2017:


41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*675md-tue*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*5860md-tue-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:










 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Tuesday 5/09/2017:


41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*383eve-tue*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*675md-tue*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*6697eve-tue-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-*5860md-tue-P4*
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:





 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Wednesday 5/10/2017:


41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*193md-wed*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*8823md-wed-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-

Teufellj...:smokin:





 

Teufellj

Member
OLG- Pick3/Pick4 Midday/Evening Wednesday 5/10/2017:

OLG- Pick3/Pick4:


41 54 13 40 43 50 96 09 68 95 98 05-*193md-wed*
63 76 35 62 65 72 10 23 82 18 12 29-*381eve-wed*
85 98 57 84 87 94 34 47 06 32 36 43-*8823md-wed-P4*
07 10 79 06 09 16 58 61 20 56 50 67-
29 32 91 28 21 38 72 85 44 70 74 81-*3248eve-wed-P4*

Teufellj...:smokin:




 

Sidebar

Top