Irish Lotto History

PAB

Member
Hi Everyone,

Does anyone have the Full Results History of The Irish Lotto please.
I know the first Draw was on Saturday 16/04/1988 and the Numbers were 03-06-08-10-13-26 ( Picked from 36 Numbers ) and without a Bonus Number.
I know from Saturday 22/08/1992 the Numbers picked were from 39 ( instead of 36 previously ) and included the introduction of a Bonus Number.
It was on Saturday 24/09/1994 that the Numbers increased from 39 to 42 ( and are still the same today ) and still included a Bonus Number. The Numbers Drawn on that date were 04-10-17-21-29-37 and the Bonus Number was 09.
If the Full History ( from 1988 ) is not available, the History from Saturday 24/09/1994 will be very welcome.
I have searched the Internet and can only find a couple of sites with History, unfortunately the History is for the past dozen or so Draws.

Thanks for any help.

Regards
PAB
 

PAB

Member
Hi Peter,

I have e-mailed them three times but with no joy.
Thanks for the reply anyway.

Regards
PAB
 

Brad

Member
I have the full file from 1988 ...

Don't know the best way to get it to you ... usually email via LT works, tho not always or I could try to post all 1437 draws ... just to confirm, the last one was 5-6-7-10-39-41 B30 on 7/9/03?
 

PAB

Member
Irish lotto Results

Hi Brad,

The Numbers for 07/09/2003 were 01-07-16-20-35-36 and B10.
If you do have these and are able to get them to me, that will be great.

Thanks very much.

Regards
PAB
 

Brad

Member
No prob, I'll send it later today

The file is a text file which will open in WordPad, listed in separate pages with some additional info like sums, etc. I'll zip it and ask LT to forward it to you. If for some reason that doesn't work let me know and we'll figure out an alternate way,

Cheers

Shoot... just noticed the diff in last draw, will have to check that but the first draw is the same as you posted earlier ...
 

PAB

Member
No prob, I'll send it later today

Hi Brad,

That sounds great. I look forward to receiving it later.
You could send it as an Excel attachement if you prefer, if not, I can just copy the information across.

Thanks very much for your time.

Best Regards
PAB
 

Brad

Member
to PAB

file is on the way, you need to make one correction:

delete draw#1428 6/07/03 Sat 09-13-20-22-26-34 02, then re-enter the remaining draws as:

1428 6/07/03 Sat 04-15-18-21-24-42 40
1429 6/11/03 Wed 03-10-11-17-22-32 28
1430 6/14/03 Sat 02-13-14-19-20-36 26
1431 6/18/03 Wed 09-10-23-24-34-35 13
1432 6/21/03 Sat 03-08-09-15-18-30 28
1433 6/25/03 Wed 03-19-32-34-35-42 21
1434 6/28/03 Sat 05-06-16-18-26-29 30
1435 7/02/03 Wed 12-16-22-28-38-42 02
1436 7/05/03 Sat 05-06-07-10-39-41 30
1437 7/09/03 Wed 01-07-16-20-35-36 10
1438 7/12/03 Sat 01-13-16-19-28-42 21

Somehow a draw from a diff lotto ended up in Irish 6/42 according to the update technician, says the file is correct now.

Cheers
 

PAB

Member
Hi Brad,

Not received it yet.
Perhaps it's BUZZING around the Solar System trying to cool off.

Cheers
PAB
 

Brad

Member
PAB

Got no reply, LT must have an email overflow prob.

Here's the Irish Lotto hist from day 1, last 3 entries are ODD EVEN SUM.

Had to delete page headers, pls check there are 1437 total draws just in case I had finger troubles ;)

1 4/16/88 Sat 03-06-08-10-13-26 2 4 66
2 4/23/88 Sat 07-21-27-30-35-36 4 2 156
3 4/30/88 Sat 01-10-19-20-22-29 3 3 101
4 5/07/88 Sat 05-10-12-25-27-31 4 2 110
5 5/14/88 Sat 02-10-13-28-32-36 1 5 121
6 5/21/88 Sat 06-07-12-20-28-30 1 5 103
7 5/28/88 Sat 04-09-18-33-35-36 3 3 135
8 6/04/88 Sat 01-06-07-11-22-36 3 3 83
9 6/11/88 Sat 02-08-10-14-21-24 1 5 79
10 6/18/88 Sat 13-18-20-22-23-28 2 4 124
11 6/25/88 Sat 11-13-14-17-31-34 4 2 120
12 7/02/88 Sat 01-03-16-28-33-35 4 2 116
13 7/09/88 Sat 06-14-15-16-25-30 2 4 106
14 7/16/88 Sat 14-18-21-27-29-34 3 3 143
15 7/23/88 Sat 03-13-14-15-22-31 4 2 98
16 7/30/88 Sat 02-03-22-24-35-36 2 4 122
17 8/06/88 Sat 03-20-22-23-27-30 3 3 125
18 8/13/88 Sat 06-20-22-24-33-34 1 5 139
19 8/20/88 Sat 05-12-19-25-31-33 5 1 125
20 8/27/88 Sat 11-12-22-27-29-34 3 3 135
21 9/03/88 Sat 20-21-26-32-33-34 2 4 166
22 9/10/88 Sat 06-15-23-27-33-36 4 2 140
23 9/17/88 Sat 01-07-10-13-28-35 4 2 94
24 9/24/88 Sat 05-15-17-18-29-31 5 1 115
25 10/01/88 Sat 06-09-11-12-24-29 3 3 91
26 10/08/88 Sat 02-09-12-17-23-35 4 2 98
27 10/15/88 Sat 04-05-14-22-29-35 3 3 109
28 10/22/88 Sat 05-11-17-20-24-27 4 2 104
29 10/29/88 Sat 06-08-13-19-28-33 3 3 107
30 11/05/88 Sat 03-06-07-11-17-27 5 1 71
31 11/12/88 Sat 09-19-25-29-33-35 6 0 150
32 11/19/88 Sat 03-08-12-20-33-36 2 4 112
33 11/26/88 Sat 09-19-21-22-27-32 4 2 130
34 12/03/88 Sat 02-16-23-28-29-32 2 4 130
35 12/10/88 Sat 03-12-21-25-29-34 4 2 124
36 12/17/88 Sat 03-06-11-14-16-21 3 3 71
37 12/24/88 Sat 03-04-05-06-10-13 3 3 41
38 12/31/88 Sat 04-17-20-22-27-35 3 3 125
39 1/07/89 Sat 01-03-05-06-15-34 4 2 64
40 1/14/89 Sat 06-07-12-25-29-30 3 3 109
41 1/21/89 Sat 03-08-14-17-27-32 3 3 101
42 1/28/89 Sat 01-17-18-30-33-35 4 2 134
43 2/04/89 Sat 04-15-16-21-32-34 2 4 122
44 2/11/89 Sat 02-12-21-24-29-34 2 4 122
45 2/18/89 Sat 05-18-21-24-31-33 4 2 132
46 2/25/89 Sat 01-08-18-33-35-36 3 3 131
47 3/04/89 Sat 02-06-09-14-17-21 3 3 69
48 3/11/89 Sat 03-26-29-30-31-33 4 2 152
49 3/18/89 Sat 03-04-06-13-18-23 3 3 67
50 3/25/89 Sat 01-03-08-11-27-28 4 2 78
51 4/01/89 Sat 03-04-11-13-32-36 3 3 99
52 4/08/89 Sat 02-09-15-17-29-36 4 2 108
53 4/15/89 Sat 06-11-20-22-31-34 2 4 124
54 4/22/89 Sat 18-23-30-31-35-36 3 3 173
55 4/29/89 Sat 05-09-17-23-24-26 4 2 104
56 5/06/89 Sat 04-06-07-09-15-33 4 2 74
57 5/13/89 Sat 03-06-16-25-34-36 2 4 120
58 5/20/89 Sat 01-07-17-20-23-27 5 1 95
59 5/27/89 Sat 04-12-13-20-22-34 1 5 105
60 6/03/89 Sat 01-06-08-11-21-35 4 2 82
61 6/10/89 Sat 11-18-20-23-26-29 3 3 127
62 6/17/89 Sat 05-15-23-24-25-34 4 2 126
63 6/24/89 Sat 03-07-11-26-35-36 4 2 118
64 7/01/89 Sat 03-05-11-25-30-36 4 2 110
65 7/08/89 Sat 08-16-25-32-33-36 2 4 150
66 7/15/89 Sat 07-10-13-25-27-30 4 2 112
67 7/22/89 Sat 08-15-22-23-24-28 2 4 120
68 7/29/89 Sat 05-06-08-10-22-33 2 4 84
69 8/05/89 Sat 05-07-30-32-33-36 3 3 143
70 8/12/89 Sat 04-07-09-17-33-34 4 2 104
71 8/19/89 Sat 02-03-20-22-25-29 3 3 101
72 8/26/89 Sat 06-09-16-19-22-23 3 3 95
73 9/02/89 Sat 02-03-06-09-13-36 3 3 69
74 9/09/89 Sat 11-14-19-25-27-34 4 2 130
75 9/16/89 Sat 09-11-19-24-27-28 4 2 118
76 9/23/89 Sat 02-05-10-13-31-33 4 2 94
77 9/30/89 Sat 02-14-15-19-35-36 3 3 121
78 10/07/89 Sat 02-03-07-08-19-30 3 3 69
79 10/14/89 Sat 01-08-21-25-31-36 4 2 122
80 10/21/89 Sat 01-02-20-27-30-35 3 3 115
81 10/28/89 Sat 02-03-06-12-20-28 1 5 71
82 11/04/89 Sat 04-24-27-29-33-36 3 3 153
83 11/11/89 Sat 07-10-16-24-27-32 2 4 116
84 11/18/89 Sat 16-18-23-32-35-36 2 4 160
85 11/25/89 Sat 01-10-11-19-24-35 4 2 100
86 12/02/89 Sat 02-05-12-22-23-32 2 4 96
87 12/09/89 Sat 07-09-21-23-25-33 6 0 118
88 12/16/89 Sat 02-05-11-17-18-25 4 2 78
89 12/23/89 Sat 03-04-13-15-17-31 5 1 83
90 12/30/89 Sat 07-09-19-23-24-26 4 2 108
91 1/06/90 Sat 03-04-05-11-17-26 4 2 66
92 1/13/90 Sat 08-17-20-21-29-34 3 3 129
93 1/20/90 Sat 04-11-14-19-21-33 4 2 102
94 1/27/90 Sat 18-20-21-24-30-34 1 5 147
95 2/03/90 Sat 09-10-18-26-31-33 3 3 127
96 2/10/90 Sat 05-08-23-29-34-36 3 3 135
97 2/17/90 Sat 12-24-26-30-31-36 1 5 159
98 2/24/90 Sat 08-12-17-26-32-36 1 5 131
99 3/03/90 Sat 02-04-07-14-25-27 3 3 79
100 3/10/90 Sat 02-20-27-28-35-36 2 4 148
101 3/17/90 Sat 07-10-13-22-26-28 2 4 106
102 3/24/90 Sat 01-02-10-16-21-36 2 4 86
103 3/31/90 Sat 19-21-24-28-29-33 4 2 154
104 4/07/90 Sat 03-17-28-29-32-36 3 3 145
105 4/14/90 Sat 13-20-23-26-28-33 3 3 143
106 4/21/90 Sat 01-06-08-09-30-31 3 3 85
107 4/28/90 Sat 09-11-12-15-23-33 5 1 103
108 5/05/90 Sat 03-04-10-23-29-33 4 2 102
109 5/12/90 Sat 09-12-13-18-19-24 3 3 95
110 5/19/90 Sat 05-08-10-15-21-26 3 3 85
111 5/26/90 Sat 06-13-28-32-33-36 2 4 148
112 5/30/90 Wed 08-18-27-29-32-35 3 3 149
113 6/02/90 Sat 03-08-14-20-23-35 3 3 103
114 6/06/90 Wed 15-21-22-27-31-34 4 2 150
115 6/09/90 Sat 04-12-17-26-27-36 2 4 122
116 6/13/90 Wed 04-05-19-20-21-26 3 3 95
117 6/16/90 Sat 02-10-16-24-31-36 1 5 119
118 6/20/90 Wed 05-13-21-27-32-33 5 1 131
119 6/23/90 Sat 07-12-19-21-23-32 4 2 114
120 6/27/90 Wed 01-03-06-12-20-36 2 4 78
121 6/30/90 Sat 03-05-15-26-30-35 4 2 114
122 7/04/90 Wed 05-08-11-14-29-34 3 3 101
123 7/07/90 Sat 04-11-16-18-22-30 1 5 101
124 7/11/90 Wed 02-03-05-08-09-34 3 3 61
125 7/14/90 Sat 03-13-16-17-22-27 4 2 98
126 7/18/90 Wed 01-04-11-17-21-29 5 1 83
127 7/21/90 Sat 03-05-20-24-31-33 4 2 116
128 7/25/90 Wed 03-04-23-30-33-36 3 3 129
129 7/28/90 Sat 01-13-15-26-28-32 3 3 115
130 8/01/90 Wed 15-22-27-29-31-36 4 2 160
131 8/04/90 Sat 10-13-17-25-34-35 4 2 134
132 8/08/90 Wed 14-19-20-24-28-33 2 4 138
133 8/11/90 Sat 07-17-20-32-33-35 4 2 144
134 8/15/90 Wed 10-15-17-24-27-33 4 2 126
135 8/18/90 Sat 01-08-21-22-30-34 2 4 116
136 8/22/90 Wed 05-17-20-30-34-36 2 4 142
137 8/25/90 Sat 11-12-16-21-31-34 3 3 125
138 8/29/90 Wed 01-06-07-26-27-32 3 3 99
139 9/01/90 Sat 07-17-23-25-27-31 6 0 130
140 9/05/90 Wed 14-21-23-28-29-30 3 3 145
141 9/08/90 Sat 01-05-12-18-24-26 2 4 86
142 9/12/90 Wed 18-21-22-27-33-36 3 3 157
143 9/15/90 Sat 02-22-24-29-30-35 2 4 142
144 9/19/90 Wed 02-05-07-19-21-36 4 2 90
145 9/22/90 Sat 02-14-26-28-31-32 1 5 133
146 9/26/90 Wed 04-09-10-14-24-29 2 4 90
147 9/29/90 Sat 16-23-25-30-31-36 3 3 161
148 10/03/90 Wed 06-11-17-19-35-36 4 2 124
149 10/06/90 Sat 03-23-29-31-33-36 5 1 155
150 10/10/90 Wed 04-16-19-22-28-30 1 5 119
 

Brad

Member
151 10/13/90 Sat 05-06-21-23-29-30 4 2 114
152 10/17/90 Wed 02-03-04-09-19-20 3 3 57
153 10/20/90 Sat 09-17-28-30-32-35 3 3 151
154 10/24/90 Wed 06-10-15-16-25-32 2 4 104
155 10/27/90 Sat 01-07-09-24-29-34 4 2 104
156 10/31/90 Wed 04-19-25-29-30-35 4 2 142
157 11/03/90 Sat 02-06-08-09-14-27 2 4 66
158 11/07/90 Wed 07-08-20-33-34-36 2 4 138
159 11/10/90 Sat 02-08-09-18-25-31 3 3 93
160 11/14/90 Wed 10-11-19-24-25-34 3 3 123
161 11/17/90 Sat 08-12-18-24-27-31 2 4 120
162 11/21/90 Wed 03-04-12-24-30-32 1 5 105
163 11/24/90 Sat 05-08-11-13-21-26 4 2 84
164 11/28/90 Wed 07-08-24-27-30-34 2 4 130
165 12/01/90 Sat 07-12-17-18-33-34 3 3 121
166 12/05/90 Wed 02-13-18-19-24-30 2 4 106
167 12/08/90 Sat 03-10-13-14-19-32 3 3 91
168 12/12/90 Wed 03-06-07-11-17-29 5 1 73
169 12/15/90 Sat 10-16-20-25-27-30 2 4 128
170 12/19/90 Wed 08-12-23-25-34-35 3 3 137
171 12/22/90 Sat 05-16-20-21-32-35 3 3 129
172 12/26/90 Wed 03-07-14-17-27-33 5 1 101
173 12/29/90 Sat 06-07-10-26-31-35 3 3 115
174 1/02/91 Wed 16-17-18-30-33-34 2 4 148
175 1/05/91 Sat 11-14-24-32-34-35 2 4 150
176 1/09/91 Wed 03-15-17-24-27-35 5 1 121
177 1/12/91 Sat 09-14-19-20-25-27 4 2 114
178 1/16/91 Wed 09-13-22-25-27-33 5 1 129
179 1/19/91 Sat 06-07-09-13-17-27 5 1 79
180 1/23/91 Wed 04-05-07-09-10-17 4 2 52
181 1/26/91 Sat 04-08-14-17-26-32 1 5 101
182 1/30/91 Wed 13-19-20-28-32-34 2 4 146
183 2/02/91 Sat 06-14-17-22-23-35 3 3 117
184 2/06/91 Wed 02-04-15-22-27-28 2 4 98
185 2/09/91 Sat 01-18-26-29-33-34 3 3 141
186 2/13/91 Wed 02-13-18-19-24-32 2 4 108
187 2/16/91 Sat 10-13-17-22-32-36 2 4 130
188 2/20/91 Wed 07-09-25-28-29-30 4 2 128
189 2/23/91 Sat 03-05-14-16-20-34 2 4 92
190 2/27/91 Wed 11-16-23-25-26-32 3 3 133
191 3/02/91 Sat 13-15-23-27-31-35 6 0 144
192 3/06/91 Wed 06-22-31-32-34-36 1 5 161
193 3/09/91 Sat 02-05-07-09-20-23 4 2 66
194 3/13/91 Wed 05-09-18-20-21-26 3 3 99
195 3/16/91 Sat 01-12-14-17-28-33 3 3 105
196 3/20/91 Wed 01-07-24-26-27-32 3 3 117
197 3/23/91 Sat 05-11-24-25-29-32 4 2 126
198 3/27/91 Wed 08-10-12-26-30-35 1 5 121
199 3/30/91 Sat 04-11-18-23-25-32 3 3 113
200 4/03/91 Wed 02-04-09-23-29-32 3 3 99
201 4/06/91 Sat 07-08-13-18-30-33 3 3 109
202 4/10/91 Wed 04-11-14-15-21-29 4 2 94
203 4/13/91 Sat 10-11-14-15-29-32 3 3 111
204 4/17/91 Wed 03-10-14-18-22-28 1 5 95
205 4/20/91 Sat 06-19-22-24-30-35 2 4 136
206 4/24/91 Wed 05-06-22-25-30-31 3 3 119
207 4/27/91 Sat 02-05-06-17-32-33 3 3 95
208 5/01/91 Wed 02-10-13-16-27-29 3 3 97
209 5/04/91 Sat 02-03-04-05-18-31 3 3 63
210 5/08/91 Wed 06-08-13-16-24-30 1 5 97
211 5/11/91 Sat 06-07-17-18-19-20 3 3 87
212 5/15/91 Wed 05-11-15-23-27-33 6 0 114
213 5/18/91 Sat 01-07-16-18-19-33 4 2 94
214 5/22/91 Wed 01-03-08-19-26-31 4 2 88
215 5/25/91 Sat 14-15-18-19-31-32 3 3 129
216 5/29/91 Wed 01-02-10-11-23-31 4 2 78
217 6/01/91 Sat 01-11-16-22-27-32 3 3 109
218 6/05/91 Wed 01-07-14-18-27-28 3 3 95
219 6/08/91 Sat 02-03-06-18-20-30 1 5 79
220 6/12/91 Wed 08-10-13-28-32-35 2 4 126
221 6/15/91 Sat 04-10-11-12-24-26 1 5 87
222 6/19/91 Wed 10-12-20-21-22-28 1 5 113
223 6/22/91 Sat 01-03-04-25-26-28 3 3 87
224 6/26/91 Wed 11-16-19-28-30-35 3 3 139
225 6/29/91 Sat 05-13-17-20-29-36 4 2 120
226 7/03/91 Wed 06-09-16-22-26-30 1 5 109
227 7/06/91 Sat 09-11-13-15-30-32 4 2 110
228 7/10/91 Wed 07-11-16-27-33-34 4 2 128
229 7/13/91 Sat 01-05-07-08-09-26 4 2 56
230 7/17/91 Wed 05-14-16-18-20-30 1 5 103
231 7/20/91 Sat 03-11-14-18-21-24 3 3 91
232 7/24/91 Wed 04-09-16-17-25-27 4 2 98
233 7/27/91 Sat 19-21-22-31-33-34 4 2 160
234 7/31/91 Wed 04-10-11-13-28-36 2 4 102
235 8/03/91 Sat 06-15-21-24-28-30 2 4 124
236 8/07/91 Wed 06-07-08-24-30-33 2 4 108
237 8/10/91 Sat 08-14-16-20-35-36 1 5 129
238 8/14/91 Wed 02-05-07-18-19-27 4 2 78
239 8/17/91 Sat 01-05-12-22-26-34 2 4 100
240 8/21/91 Wed 03-24-31-32-33-34 3 3 157
241 8/24/91 Sat 07-11-16-19-22-26 3 3 101
242 8/28/91 Wed 09-11-24-25-27-30 4 2 126
243 8/31/91 Sat 02-04-09-13-32-33 3 3 93
244 9/04/91 Wed 04-17-24-26-27-34 2 4 132
245 9/07/91 Sat 21-23-27-30-33-36 4 2 170
246 9/11/91 Wed 04-05-13-17-23-28 4 2 90
247 9/14/91 Sat 04-09-13-21-25-35 5 1 107
248 9/18/91 Wed 06-07-17-21-28-36 3 3 115
249 9/21/91 Sat 06-12-19-23-24-29 3 3 113
250 9/25/91 Wed 01-09-12-27-33-34 4 2 116
251 9/28/91 Sat 03-08-22-25-31-35 4 2 124
252 10/02/91 Wed 03-06-24-29-30-33 3 3 125
253 10/05/91 Sat 05-10-18-20-25-26 2 4 104
254 10/09/91 Wed 01-04-21-22-28-31 3 3 107
255 10/12/91 Sat 09-12-14-21-24-30 2 4 110
256 10/16/91 Wed 01-03-05-10-26-29 4 2 74
257 10/19/91 Sat 04-09-18-24-26-30 1 5 111
258 10/23/91 Wed 02-13-16-17-21-27 4 2 96
259 10/26/91 Sat 02-11-19-26-27-34 3 3 119
260 10/30/91 Wed 06-13-15-21-25-31 5 1 111
261 11/02/91 Sat 02-03-06-20-29-33 3 3 93
262 11/06/91 Wed 05-08-11-21-27-32 4 2 104
263 11/09/91 Sat 13-19-21-23-25-33 6 0 134
264 11/13/91 Wed 01-24-28-29-32-36 2 4 150
265 11/16/91 Sat 01-03-04-10-11-17 4 2 46
266 11/20/91 Wed 11-19-20-22-23-32 3 3 127
267 11/23/91 Sat 01-04-07-14-15-35 4 2 76
268 11/27/91 Wed 02-05-12-24-25-26 2 4 94
269 11/30/91 Sat 11-21-23-27-31-35 6 0 148
270 12/04/91 Wed 15-16-22-30-31-33 3 3 147
271 12/07/91 Sat 06-21-22-29-33-34 3 3 145
272 12/11/91 Wed 03-09-24-25-26-28 3 3 115
273 12/14/91 Sat 02-04-16-17-22-24 1 5 85
274 12/18/91 Wed 02-07-10-11-19-25 4 2 74
275 12/21/91 Sat 02-03-14-22-25-28 2 4 94
276 12/28/91 Sat 12-16-18-21-24-25 2 4 116
277 1/01/92 Wed 15-17-21-25-32-34 4 2 144
278 1/04/92 Sat 10-12-20-27-29-33 3 3 131
279 1/08/92 Wed 13-19-23-25-28-30 4 2 138
280 1/11/92 Sat 12-16-26-30-33-36 1 5 153
281 1/15/92 Wed 06-09-10-15-19-32 3 3 91
282 1/18/92 Sat 03-14-22-24-29-30 2 4 122
283 1/22/92 Wed 14-22-28-29-30-35 2 4 158
284 1/25/92 Sat 18-21-29-30-32-36 2 4 166
285 1/29/92 Wed 05-12-18-21-27-32 3 3 115
286 2/01/92 Sat 02-12-19-22-23-24 2 4 102
287 2/05/92 Wed 04-11-24-25-28-34 2 4 126
288 2/08/92 Sat 03-06-16-21-23-32 3 3 101
289 2/12/92 Wed 23-25-26-30-32-34 2 4 170
290 2/15/92 Sat 09-12-15-25-27-29 5 1 117
291 2/19/92 Wed 02-07-12-17-20-26 2 4 84
292 2/22/92 Sat 04-05-07-15-24-29 4 2 84
293 2/26/92 Wed 04-05-09-16-18-34 2 4 86
294 2/29/92 Sat 06-10-13-14-32-35 2 4 110
295 3/04/92 Wed 04-10-15-28-29-35 3 3 121
296 3/07/92 Sat 03-11-22-24-28-32 2 4 120
297 3/11/92 Wed 16-18-22-31-32-34 1 5 153
298 3/14/92 Sat 07-10-12-16-18-19 2 4 82
299 3/18/92 Wed 01-03-13-23-35-36 5 1 111
300 3/21/92 Sat 02-08-09-12-23-28 2 4 82
 

Brad

Member
301 3/25/92 Wed 06-14-15-25-32-33 3 3 125
302 3/28/92 Sat 02-07-12-24-28-32 1 5 105
303 4/01/92 Wed 04-12-13-15-28-29 3 3 101
304 4/04/92 Sat 10-21-25-28-29-32 3 3 145
305 4/08/92 Wed 03-07-12-23-29-36 4 2 110
306 4/11/92 Sat 09-10-12-15-18-20 2 4 84
307 4/15/92 Wed 03-15-16-21-22-28 3 3 105
308 4/18/92 Sat 04-17-26-29-32-35 3 3 143
309 4/22/92 Wed 02-12-13-21-27-28 3 3 103
310 4/25/92 Sat 06-11-22-23-29-33 4 2 124
311 4/29/92 Wed 05-06-10-15-27-31 4 2 94
312 5/02/92 Sat 01-04-08-24-28-29 2 4 94
313 5/06/92 Wed 07-11-12-17-18-29 4 2 94
314 5/09/92 Sat 07-11-18-24-28-34 2 4 122
315 5/13/92 Wed 13-14-17-24-25-34 3 3 127
316 5/16/92 Sat 02-09-28-30-33-35 3 3 137
317 5/20/92 Wed 02-08-25-29-32-34 2 4 130
318 5/23/92 Sat 12-17-27-29-30-32 3 3 147
319 5/27/92 Wed 07-08-14-17-22-34 2 4 102
320 5/30/92 Sat 17-21-22-33-34-35 4 2 162
321 6/03/92 Wed 08-19-24-28-29-33 3 3 141
322 6/06/92 Sat 02-13-17-26-31-36 3 3 125
323 6/10/92 Wed 13-23-26-27-30-35 4 2 154
324 6/13/92 Sat 05-18-21-25-33-35 5 1 137
325 6/17/92 Wed 01-03-17-29-31-35 6 0 116
326 6/20/92 Sat 16-22-26-27-30-31 2 4 152
327 6/24/92 Wed 03-06-11-12-16-21 3 3 69
328 6/27/92 Sat 10-15-21-23-29-32 4 2 130
329 7/01/92 Wed 12-22-23-25-28-32 2 4 142
330 7/04/92 Sat 05-20-22-24-25-34 2 4 130
331 7/08/92 Wed 02-07-11-16-18-22 2 4 76
332 7/11/92 Sat 01-02-11-13-15-16 4 2 58
333 7/15/92 Wed 01-02-05-26-27-32 3 3 93
334 7/18/92 Sat 02-04-07-16-18-33 2 4 80
335 7/22/92 Wed 01-06-09-10-32-34 2 4 92
336 7/25/92 Sat 11-15-17-21-29-36 5 1 129
337 7/29/92 Wed 13-15-20-23-25-34 4 2 130
338 8/01/92 Sat 03-07-12-18-21-28 3 3 89
339 8/05/92 Wed 01-02-11-13-14-24 3 3 65
340 8/08/92 Sat 05-19-23-29-32-35 5 1 143
341 8/12/92 Wed 05-16-17-25-26-28 3 3 117
342 8/15/92 Sat 02-15-17-29-30-33 4 2 126
343 8/19/92 Wed 05-13-22-23-30-32 3 3 125
344 8/22/92 Sat 04-06-15-18-23-37 12 3 3 103
345 8/26/92 Wed 11-13-18-21-23-26 17 4 2 112
346 8/29/92 Sat 04-06-07-10-16-25 38 2 4 68
347 9/02/92 Wed 09-18-22-23-35-36 31 3 3 143
348 9/05/92 Sat 09-11-13-20-28-32 24 3 3 113
349 9/09/92 Wed 06-16-18-19-33-37 09 3 3 129
350 9/12/92 Sat 04-06-10-20-26-29 02 1 5 95
351 9/16/92 Wed 10-17-29-32-33-35 13 4 2 156
352 9/19/92 Sat 15-19-22-28-30-33 21 3 3 147
353 9/23/92 Wed 04-06-09-10-18-33 15 2 4 80
354 9/26/92 Sat 10-14-15-25-28-37 17 3 3 129
355 9/30/92 Wed 03-05-15-16-19-24 30 4 2 82
356 10/03/92 Sat 05-07-08-09-11-15 02 5 1 55
357 10/07/92 Wed 07-17-20-24-25-31 21 4 2 124
358 10/10/92 Sat 04-21-27-30-32-35 18 3 3 149
359 10/14/92 Wed 01-13-20-23-31-32 11 4 2 120
360 10/17/92 Sat 07-08-18-27-36-37 34 3 3 133
361 10/21/92 Wed 02-03-06-10-20-21 38 2 4 62
362 10/24/92 Sat 11-13-18-25-30-35 26 4 2 132
363 10/28/92 Wed 15-16-27-28-32-36 11 2 4 154
364 10/31/92 Sat 06-09-19-23-26-33 39 4 2 116
365 11/04/92 Wed 05-06-16-20-33-37 12 3 3 117
366 11/07/92 Sat 05-06-07-14-22-39 34 3 3 93
367 11/11/92 Wed 12-15-24-30-35-38 01 2 4 154
368 11/14/92 Sat 13-15-21-30-33-38 22 4 2 150
369 11/18/92 Wed 07-08-14-24-25-39 15 3 3 117
370 11/21/92 Sat 12-15-22-28-33-37 04 3 3 147
371 11/25/92 Wed 01-06-11-16-26-37 29 3 3 97
372 11/28/92 Sat 16-19-20-24-25-33 39 3 3 137
373 12/02/92 Wed 11-14-22-24-34-36 05 1 5 141
374 12/05/92 Sat 04-08-09-21-27-35 19 4 2 104
375 12/09/92 Wed 09-10-14-28-30-38 20 1 5 129
376 12/12/92 Sat 01-05-17-25-29-37 39 6 0 114
377 12/16/92 Wed 04-07-23-29-34-35 01 4 2 132
378 12/19/92 Sat 07-18-28-30-31-33 29 3 3 147
379 12/23/92 Wed 01-05-15-16-19-27 06 5 1 83
380 12/26/92 Sat 07-14-17-19-36-37 08 4 2 130
381 12/30/92 Wed 11-20-21-28-34-36 16 2 4 150
382 1/02/93 Sat 05-09-16-24-29-31 15 4 2 114
383 1/06/93 Wed 04-09-10-14-15-30 16 2 4 82
384 1/09/93 Sat 06-09-16-33-37-38 27 3 3 139
385 1/13/93 Wed 01-03-13-19-26-37 31 5 1 99
386 1/16/93 Sat 01-03-06-09-13-28 33 4 2 60
387 1/20/93 Wed 01-03-12-20-26-28 14 2 4 90
388 1/23/93 Sat 06-10-22-25-30-38 07 1 5 131
389 1/27/93 Wed 01-08-10-15-34-35 12 3 3 103
390 1/30/93 Sat 07-10-11-12-13-37 38 4 2 90
391 2/03/93 Wed 03-05-09-14-30-32 29 3 3 93
392 2/06/93 Sat 02-03-19-28-30-35 11 3 3 117
393 2/10/93 Wed 11-15-24-26-30-32 02 2 4 138
394 2/13/93 Sat 03-27-28-29-36-38 14 3 3 161
395 2/17/93 Wed 13-15-16-20-31-36 34 3 3 131
396 2/20/93 Sat 02-03-04-05-16-18 29 2 4 48
397 2/24/93 Wed 02-04-05-29-30-35 08 3 3 105
398 2/27/93 Sat 09-10-17-26-29-30 15 3 3 121
399 3/03/93 Wed 19-25-34-36-38-39 28 3 3 191
400 3/06/93 Sat 02-14-17-22-26-34 01 1 5 115
401 3/10/93 Wed 09-13-25-26-27-34 02 4 2 134
402 3/13/93 Sat 07-08-17-30-32-36 33 2 4 130
403 3/17/93 Wed 13-16-21-26-27-29 25 4 2 132
404 3/20/93 Sat 11-12-14-17-26-38 21 2 4 118
405 3/24/93 Wed 17-18-29-32-36-39 08 3 3 171
406 3/27/93 Sat 17-20-24-31-36-37 28 3 3 165
407 3/31/93 Wed 05-07-19-27-32-37 34 5 1 127
408 4/03/93 Sat 05-19-21-25-27-30 31 5 1 127
