Feb 12 Discussion

806 1991-10-12 17 21 34 39 41 43 47 9 1 242
810 1991-10-26 7 17 24 32 33 34 35 3 1 182
811 1991-10-30 2 3 13 18 30 34 40 0 2 140
821 1991-12-04 6 7 12 23 30 34 43 9 1 155
827 1991-12-25 2 11 25 34 46 47 49 5 1 214
838 1992-02-01 26 28 30 32 34 40 47 10 1 237
846 1992-02-29 6 14 15 26 34 35 42 7 1 172
848 1992-03-07 7 18 21 26 34 36 46 1 1 188
856 1992-04-04 8 16 18 26 27 29 34 7 1 158
857 1992-04-08 29 30 34 35 39 40 43 0 2 250
861 1992-04-22 5 9 22 33 34 35 48 3 1 186
869 1992-05-20 8 21 23 31 34 38 44 7 1 199
871 1992-05-27 11 30 32 34 36 42 44 1 1 229
873 1992-06-03 9 24 32 34 36 43 49 1 1 227
875 1992-06-10 3 14 19 29 31 34 42 1 1 172
878 1992-06-20 9 11 32 34 35 42 48 2 1 211
892 1992-08-08 12 15 27 30 31 34 43 13 1 192
905 1992-09-23 19 21 34 36 42 47 49 12 1 248
908 1992-10-03 11 12 15 16 22 27 34 2 1 137
933 1992-12-30 11 17 23 30 31 34 46 24 1 192
936 1993-01-09 6 14 18 21 22 34 35 2 1 150
940 1993-01-23 12 21 25 34 39 45 48 3 1 224
942 1993-01-30 1 6 8 13 14 19 34 1 1 95
943 1993-02-03 1 24 28 34 43 44 47 0 2 221
944 1993-02-06 19 26 29 33 34 39 41 0 3 221
946 1993-02-13 12 16 17 20 34 39 43 1 1 181
965 1993-04-21 2 4 6 17 31 34 49 18 1 143
976 1993-05-29 12 17 33 34 36 40 48 10 1 220
979 1993-06-09 18 19 27 28 34 38 45 2 1 209
982 1993-06-19 5 11 17 31 34 36 38 2 1 172
993 1993-07-28 2 4 8 9 22 34 48 10 1 127
996 1993-08-07 4 9 17 31 33 34 38 2 1 166
1012 1993-10-02 7 16 18 25 34 39 47 15 1 186
1015 1993-10-13 4 23 24 34 41 47 48 2 1 221
1024 1993-11-13 5 6 12 13 22 34 45 8 1 137
1026 1993-11-20 12 15 25 34 37 42 49 1 1 214
1027 1993-11-24 1 19 22 23 24 34 47 0 2 170
1031 1993-12-08 7 9 12 19 28 34 45 3 1 154
1040 1994-01-08 1 4 22 23 34 35 37 8 1 156
1057 1994-03-09 10 13 14 34 36 40 42 16 1 189
1062 1994-03-26 11 13 20 29 30 34 49 4 1 186
1064 1994-04-02 8 31 33 34 37 45 46 1 1 234
1080 1994-05-28 11 16 34 35 37 46 49 15 1 228
1087 1994-06-22 8 10 31 34 40 41 49 6 1 213
1089 1994-06-29 10 13 14 23 34 39 48 1 1 181
1090 1994-07-02 12 14 24 28 34 35 42 0 2 189
1091 1994-07-06 16 30 34 37 38 40 49 0 3 244
1101 1994-08-10 1 3 12 14 34 39 48 9 1 151
1104 1994-08-20 5 14 18 26 31 34 40 2 1 168
1107 1994-08-31 1 14 19 32 34 42 49 2 1 191
1108 1994-09-03 1 2 34 35 45 47 49 0 2 213
1113 1994-09-21 20 23 24 25 29 34 48 4 1 203
1121 1994-10-19 2 4 9 18 22 34 42 7 1 131
1129 1994-11-16 23 29 33 34 38 42 43 7 1 242
1137 1994-12-14 8 12 30 31 33 34 44 7 1 192
1142 1994-12-31 10 12 30 32 34 38 39 4 1 195
1143 1995-01-04 21 22 24 31 33 34 41 0 2 206
1147 1995-01-18 3 8 15 18 25 26 34 3 1 129
1150 1995-01-28 2 7 8 20 28 34 46 2 1 145
1163 1995-03-15 1 8 20 22 34 38 43 12 1 166
1166 1995-03-25 17 18 34 41 43 47 48 2 1 248
1168 1995-04-01 18 20 21 25 30 34 46 1 1 194
1169 1995-04-05 4 6 15 23 24 34 42 0 2 148
1180 1995-05-13 1 6 9 23 34 37 43 10 1 153
1181 1995-05-17 1 3 7 21 27 34 41 0 2 134
1186 1995-06-03 12 19 33 34 35 40 41 4 1 214
1187 1995-06-07 9 13 14 28 33 34 48 0 2 179
1193 1995-06-28 1 3 30 31 33 34 41 5 1 173
1198 1995-07-15 5 11 17 23 25 34 49 4 1 164
1202 1995-07-29 8 13 16 34 37 39 46 3 1 193
1228 1995-10-28 3 8 19 27 34 36 45 25 1 172
1233 1995-11-15 10 12 26 27 34 41 43 4 1 193
1235 1995-11-22 5 12 14 34 35 37 49 1 1 186
1240 1995-12-09 8 14 15 21 34 48 49 4 1 189
1248 1996-01-06 2 5 9 18 27 34 41 7 1 136
1254 1996-01-27 8 13 19 26 28 34 37 5 1 165
1257 1996-02-07 23 28 32 34 41 45 48 2 1 251
1259 1996-02-14 9 12 13 20 30 34 36 1 1 154
1260 1996-02-17 4 7 15 34 37 41 46 0 2 184
1261 1996-02-21 5 8 34 38 43 46 47 0 3 221
1263 1996-02-28 1 3 7 22 25 33 34 1 1 125
1274 1996-04-06 5 7 10 21 34 38 45 10 1 160
1276 1996-04-13 3 15 21 30 34 37 47 1 1 187
1277 1996-04-17 1 15 20 34 36 39 45 0 2 190
1282 1996-05-04 27 34 38 39 43 44 49 4 1 274
1295 1996-06-19 23 24 32 34 37 42 43 12 1 235
1306 1996-07-27 21 26 27 34 39 40 48 10 1 235
1311 1996-08-14 2 4 8 12 24 34 39 4 1 123
1313 1996-08-21 18 25 26 31 34 36 42 1 1 212
1317 1996-09-04 1 14 17 24 34 41 42 3 1 173
1333 1996-10-30 14 19 20 21 25 34 48 15 1 181
1338 1996-11-16 2 12 21 34 36 41 43 4 1 189
1349 1996-12-25 13 17 27 31 34 40 42 10 1 204
 
1358 1997-01-25 6 27 30 31 34 35 47 8 1 210
1376 1997-03-29 9 20 27 34 35 38 46 17 1 209
1378 1997-04-05 2 3 15 19 34 44 45 1 1 162
1386 1997-05-03 2 8 13 16 31 34 36 7 1 140
1395 1997-06-04 1 2 16 19 20 34 38 8 1 130
1397 1997-06-11 6 20 21 22 34 36 43 1 1 182
1403 1997-07-02 17 25 29 30 34 40 45 5 1 220
1419 1997-08-27 12 13 16 34 42 44 49 15 1 210
1420 1997-08-30 16 19 22 34 37 40 45 0 2 213
1427 1997-09-24 4 10 12 34 37 39 41 6 1 177
1431 1997-10-08 2 3 11 15 25 34 47 3 1 137
1437 1997-10-29 1 20 23 24 31 34 44 5 1 177
1441 1997-11-12 4 5 14 27 30 32 34 3 1 146
1442 1997-11-15 11 28 29 34 38 40 48 0 2 228
1447 1997-12-03 5 12 20 34 38 39 47 4 1 195
1454 1997-12-27 6 12 17 24 29 34 45 6 1 167
1460 1998-01-17 5 14 18 23 28 34 47 5 1 169
1463 1998-01-28 1 2 30 31 34 40 49 2 1 187
1474 1998-03-07 26 34 36 41 44 46 48 10 1 275
1476 1998-03-14 6 7 19 34 36 41 49 1 1 192
1484 1998-04-11 8 12 29 34 37 39 47 7 1 206
1491 1998-05-06 7 13 17 24 32 34 43 6 1 170
1503 1998-06-17 5 6 15 23 30 34 43 11 1 156
1504 1998-06-20 2 6 8 16 24 34 38 0 2 128
1512 1998-07-18 6 16 17 23 34 35 49 7 1 180
1513 1998-07-22 2 3 22 31 34 37 45 0 2 174
1516 1998-08-01 10 11 19 28 34 45 46 2 1 193
1525 1998-09-02 9 18 20 26 34 44 49 8 1 200
1530 1998-09-19 13 15 26 32 33 34 36 4 1 189
1533 1998-09-30 10 15 22 25 32 34 37 2 1 175
1535 1998-10-07 1 6 14 18 25 34 41 1 1 139
1540 1998-10-24 3 19 20 21 27 34 43 4 1 167
1560 1999-01-02 6 27 28 33 34 36 48 19 1 212
1573 1999-02-17 8 15 27 34 40 45 46 12 1 215
1579 1999-03-10 7 9 10 13 15 34 47 5 1 135
1584 1999-03-27 13 15 21 32 34 36 38 4 1 189
1588 1999-04-10 4 16 23 33 34 36 47 3 1 193
1589 1999-04-14 11 17 20 28 34 40 42 0 2 192
1601 1999-05-26 13 14 16 31 34 36 44 11 1 188
1611 1999-06-30 5 12 20 26 34 37 46 9 1 180
1637 1999-09-29 3 4 13 34 35 36 49 25 1 174
1645 1999-10-27 2 3 5 22 32 33 34 7 1 131
1646 1999-10-30 18 20 21 27 34 39 43 0 2 202
1647 1999-11-03 4 5 26 30 34 41 44 0 3 184
1648 1999-11-06 11 15 16 22 33 34 43 0 4 174
1654 1999-11-27 1 8 11 14 34 41 42 5 1 151
1661 1999-12-22 22 23 32 34 36 45 47 6 1 239
1664 2000-01-01 2 4 34 36 41 43 45 2 1 205
1666 2000-01-08 6 13 16 27 30 34 35 1 1 161
1673 2000-02-02 8 20 31 34 36 41 43 6 1 213
1677 2000-02-16 11 14 18 25 28 34 44 3 1 174
1683 2000-03-08 11 21 27 29 34 39 45 5 1 206
1684 2000-03-11 3 12 26 34 37 38 41 0 2 191
1685 2000-03-15 4 5 22 26 29 30 34 0 3 150
1689 2000-03-29 10 11 12 19 34 41 48 3 1 175
1693 2000-04-12 10 29 34 40 42 46 47 3 1 248
1700 2000-05-06 6 11 12 19 34 36 45 6 1 163
1707 2000-05-31 2 5 11 25 32 34 39 6 1 148
1713 2000-06-21 7 11 15 29 31 34 46 5 1 173
1720 2000-07-15 4 20 25 28 34 42 49 6 1 202
1730 2000-08-19 2 6 11 14 22 25 34 9 1 114
1741 2000-09-27 1 24 29 34 35 40 45 10 1 208
1752 2000-11-04 5 6 11 20 25 34 47 10 1 148
1760 2000-12-02 3 6 20 24 34 36 47 7 1 170
1763 2000-12-13 14 16 18 19 34 40 45 2 1 186
1764 2000-12-16 4 17 27 33 34 42 45 0 2 202
1770 2001-01-06 17 30 34 37 41 43 48 5 1 250
1777 2001-01-31 3 19 29 34 38 40 45 6 1 208
1778 2001-02-03 15 17 21 22 34 43 45 0 2 197
1784 2001-02-24 5 12 25 34 35 36 45 5 1 192
1793 2001-03-28 12 19 32 34 35 39 43 8 1 214
1807 2001-05-16 11 17 19 29 34 37 45 13 1 192
1808 2001-05-19 7 8 18 29 34 37 44 0 2 177
1827 2001-07-25 6 8 12 13 24 34 46 18 1 143
1835 2001-08-22 5 13 15 18 28 31 34 7 1 144
1839 2001-09-05 5 8 9 21 34 42 43 3 1 162
1841 2001-09-12 7 15 29 34 38 43 45 1 1 211
1851 2001-10-17 11 18 21 25 34 36 45 9 1 190
1868 2001-12-15 1 8 18 27 31 34 37 16 1 156
1870 2001-12-22 14 24 27 34 38 44 45 1 1 226
1872 2001-12-29 9 25 26 34 36 43 46 1 1 219
1876 2002-01-12 1 7 13 30 34 36 38 3 1 159
1880 2002-01-26 3 22 27 31 34 35 40 3 1 192
1886 2002-02-16 3 16 29 34 40 46 48 5 1 216
1897 2002-03-27 17 26 30 34 43 46 48 10 1 244
1898 2002-03-30 1 7 18 26 34 42 48 0 2 176
1904 2002-04-20 3 18 20 27 32 34 36 5 1 170
1912 2002-05-18 13 15 23 24 34 42 47 7 1 198
1913 2002-05-22 4 8 9 26 34 43 48 0 2 172
1914 2002-05-25 12 28 30 31 34 36 42 0 3 213
1919 2002-06-12 3 4 15 18 34 45 47 4 1 166
1921 2002-06-19 5 10 18 34 35 36 45 1 1 183
1946 2002-09-14 6 16 23 24 31 34 39 24 1 173
1948 2002-09-21 3 11 19 29 34 35 36 1 1 167
1949 2002-09-25 2 24 33 34 36 37 48 0 2 214
1953 2002-10-09 3 12 21 23 26 34 47 3 1 166
1969 2002-12-04 1 3 4 11 34 40 47 15 1 140
1973 2002-12-18 5 10 11 26 34 40 44 3 1 170
1976 2002-12-28 12 14 15 27 28 34 39 2 1 169
1977 2003-01-01 2 5 7 32 34 38 49 0 2 167
1985 2003-01-29 1 6 10 29 34 41 46 7 1 167
1989 2003-02-12 4 8 23 29 34 40 47 3 1 185
1992 2003-02-22 2 6 17 34 46 48 49 2 1 202
1994 2003-03-01 5 17 22 34 40 45 47 1 1 210
1995 2003-03-05 6 8 19 27 34 45 46 0 2 185
2003 2003-04-02 1 7 25 32 33 34 35 7 1 167
2009 2003-04-23 6 9 14 29 34 45 49 5 1 186
2026 2003-06-21 12 22 25 32 34 39 40 16 1 204
2028 2003-06-28 7 9 19 20 25 34 44 1 1 158
2038 2003-08-02 6 7 13 23 26 33 34 9 1 142
2049 2003-09-10 1 12 15 24 34 40 48 10 1 174
2051 2003-09-17 6 11 13 30 31 34 37 1 1 162
2053 2003-09-24 3 5 11 25 34 38 47 1 1 163
2056 2003-10-04 3 28 29 32 34 37 45 2 1 208
2057 2003-10-08 3 5 11 18 34 37 41 0 2 149
2061 2003-10-22 11 17 26 31 34 40 44 3 1 203
2064 2003-11-01 8 18 29 31 34 41 43 2 1 204
2065 2003-11-05 5 6 13 18 34 35 43 0 2 154
2068 2003-11-15 18 27 33 34 42 44 47 2 1 245
2070 2003-11-22 2 13 16 25 34 37 48 1 1 175
2076 2003-12-13 1 5 7 10 30 34 35 5 1 122
2077 2003-12-17 5 11 14 17 25 34 44 0 2 150
2103 2004-03-17 2 3 23 25 33 34 41 25 1 161
2109 2004-04-07 1 10 18 20 30 34 40 5 1 153
2116 2004-05-01 8 14 21 24 26 34 38 6 1 165
2124 2004-05-29 24 29 30 31 34 38 46 7 1 232
2148 2004-08-21 28 30 31 34 37 39 46 23 1 245
2159 2004-09-29 10 12 14 26 27 34 36 10 1 159
2167 2004-10-27 29 30 33 34 37 46 47 7 1 256
2170 2004-11-06 1 6 12 16 34 37 41 2 1 147
2184 2004-12-25 4 13 16 32 34 35 37 13 1 171
2186 2005-01-01 10 16 17 34 40 41 47 1 1 205
2189 2005-01-12 1 8 13 21 34 36 42 2 1 155
2190 2005-01-15 1 8 21 27 33 34 42 0 2 166
2191 2005-01-19 2 5 18 21 34 36 43 0 3 159
2193 2005-01-26 8 9 12 13 17 34 44 1 1 137
 

Beaker

Member
Karnac said:
Dennis .... as you know I really like that 34,....but just a point to ponder...the 34 has hit only once after skipping 4 draws in the last 3 years. This was out of 53 opportunities. I'll let you do the math :eek: Like I said just a point to ponder:smokin:
Any other hot hit/skips on your list

Karnac = :king: of hit/skip
 

Karnac

Member
I do feel better :) ... the 35 and the 43 are interesting....the 35 and the 28 are the only numbers that have no hits after 5 skips in the last 3 years. Of course 28 isn't eligible based on this premise this draw, but 35 is and standing there all alone makes it standout, and this is based on 43 opportunities.....the 43 looks really good .... out of 54 opportunities it has hit after skipping 3 draws 9X ...the avg is 3.7. Brought this forward too...38 is this draws' hot skip longshot. It has hit 11 times after skipping 14, the average is 5.2. A very good play , but pair it with 30.
 
The thing about that 34 Karnac is that when the 01 or the 02 comes in...very often you will find the 34 hitting in 5th or 6th position(When considering the 7 positions instead of the misleading 6 positions)
And tonite that 02 is DN for me as well...
:agree: :agree2:
 

Karnac

Member
I understand Dennis,....it was just a FYI item, ... we all analyse our picks differently,...please take no offense to any NumBit that I post...it is all done with good intentions....whether the info is used or not....what may be useless to some may be a jewel to others. I can find at least a half dozen reasons to play any number as well as a half dozen reasons not to.:lol: Is the low 40's consecutive still garnering interest?
 
Karnac said:
I understand Dennis,....it was just a FYI item, ... we all analyse our picks differently,...please take no offense to any NumBit that I post...it is all done with good intentions....whether the info is used or not....what may be useless to some may be a jewel to others. I can find at least a half dozen reasons to play any number as well as a half dozen reasons not to.:lol: Is the low 40's consecutive still garnering interest?
No offence taken Karnac...
And I have hit DNs right on target so many times where many very good statisticians advised me of not playing them ...Some people saw these ...I have a track record for hitting these ...
It won't affect my picking at all...

re:low 40s consecutives...Some good indications for that ...
 

Sidebar

Top