Jimmy70
Member
9 Unique Numbers in My Pool:
4 6 12 13 14 22 23 25 28
How Many Times Has Each Number Hit In My Recent Draw History?:
28x1 25x1 22x1 23x1 14x1 6x1 12x1 13x1 4x1
15 Random Picks From My Pool:
4 14 23 28
13 22 25 28
6 12 23 28
6 13 14 23
6 12 13 25
6 13 22 28
12 14 25 28
4 6 23 25
6 14 22 28
4 14 23 25
6 14 22 28
14 22 25 28
4 13 22 25
6 12 14 25
4 22 23 28
Jimmy70
4 6 12 13 14 22 23 25 28
How Many Times Has Each Number Hit In My Recent Draw History?:
28x1 25x1 22x1 23x1 14x1 6x1 12x1 13x1 4x1
15 Random Picks From My Pool:
4 14 23 28
13 22 25 28
6 12 23 28
6 13 14 23
6 12 13 25
6 13 22 28
12 14 25 28
4 6 23 25
6 14 22 28
4 14 23 25
6 14 22 28
14 22 25 28
4 13 22 25
6 12 14 25
4 22 23 28
Jimmy70