cracking lotto 649

rogerhn70

Member
Hello Lottomaniac649

Hello my friend:
These are all the results for the 6/33 Lotto of Honduras, Central America.
The first one was in 2002, the last 0ne was last saturday.
Thank you in advance Lottomaniac649.

4 5 10 20 25 31
3 9 12 13 19 33
1 10 11 19 30 32
10 14 23 24 25 28
6 13 15 17 21 31
13 16 21 23 27 33
3 6 18 19 25 31
3 9 11 27 28 33
1 3 8 9 17 33
5 9 21 26 27 28
2 7 8 10 12 13
1 5 6 9 11 14
1 4 8 15 20 22
1 5 7 22 27 31
19 23 25 26 28 32
4 5 6 8 17 24
2 8 10 18 24 26
5 20 25 26 27 33
7 8 23 24 28 31
12 14 15 16 17 23
10 12 19 21 28 29
2 6 11 16 20 25
4 5 6 14 15 24
2 5 10 11 15 31
2 5 7 24 27 33
8 11 13 14 23 24
6 13 17 25 27 28
2 4 11 17 18 23
1 3 5 7 9 23
10 11 20 22 32 33
14 16 19 22 27 31
7 18 23 24 26 33
7 18 21 22 25 28
6 21 24 25 28 29
1 4 23 24 31 33
4 6 15 16 26 28
8 11 18 23 31 33
11 12 14 23 29 30
1 22 23 24 25 33
5 10 14 16 19 24
5 7 14 15 24 31
2 7 8 10 12 17
17 20 23 24 30 33
4 7 10 15 22 26
11 13 15 17 26 30
2 16 17 20 22 24
5 12 19 22 30 31
2 5 9 17 24 33
1 17 22 28 30 33
3 4 5 13 20 25
3 4 7 11 28 30
1 2 6 17 20 33
6 11 25 26 27 31
3 17 23 25 28 32
4 7 12 15 23 28
6 9 14 17 21 25
2 6 8 17 22 23
5 6 11 20 24 29
4 5 10 14 25 27
4 10 15 24 25 27
4 8 23 24 27 28
3 12 14 15 16 17
5 9 16 21 28 31
1 9 18 20 24 26
3 11 13 14 28 32
3 14 19 23 31 32
4 15 22 26 29 31
6 10 12 18 28 29
7 13 20 23 28 31
1 4 9 11 29 32
1 6 13 19 20 31
2 9 12 19 24 32
2 14 21 28 31 32
2 3 6 10 24 29
5 6 11 18 23 33
5 6 24 28 32 33
3 19 21 25 27 30
5 7 10 12 25 31
8 10 15 21 25 33
3 7 8 9 26 28
2 18 20 24 31 33
2 15 17 20 27 29
2 6 10 12 27 29
10 12 22 24 27 28
2 4 9 15 21 28
8 10 12 17 22 25
5 9 23 26 29 30
4 5 7 18 25 32
3 11 16 17 28 31
3 14 22 24 25 27
9 11 12 13 24 31
7 8 12 14 22 23
6 8 21 25 26 27
11 14 20 24 28 33
1 2 11 23 29 32
11 12 13 14 22 26
1 13 16 17 20 23
9 13 15 16 26 28
13 16 22 23 24 31
1 2 5 14 17 21
2 11 15 17 25 33
12 15 17 24 26 28
2 22 23 24 30 32
3 12 15 21 25 27
2 4 11 13 25 32
3 4 6 11 17 27
9 11 12 14 18 19
15 16 23 26 28 31
3 14 15 21 22 28
3 4 6 10 11 27
4 6 19 23 28 31
1 2 8 14 25 28
2 11 18 21 24 26
5 8 11 17 23 29
2 4 13 20 27 28
11 12 17 20 22 27
1 8 24 29 30 31
2 14 21 23 31 33
3 7 8 11 31 32
4 7 13 16 20 22
13 18 21 23 26 27
3 7 8 18 25 30
11 12 14 17 21 32
2 4 22 26 28 32
6 7 10 29 31 32
2 3 4 15 18 33
5 9 10 11 12 33
1 8 13 24 29 31
3 11 21 26 30 32
11 16 19 23 24 30
6 10 18 20 21 26
1 10 17 20 28 31
6 8 9 20 24 28
8 13 24 26 32 33
4 18 21 26 28 29
3 11 24 25 26 33
2 4 10 12 19 22
1 10 11 26 27 32
1 4 7 8 11 21
1 11 18 20 29 33
2 3 7 11 18 22
3 5 8 9 15 26
1 3 13 24 31 33
7 16 19 25 30 31
1 3 5 6 11 25
8 12 17 23 25 29
1 6 10 16 22 33
7 8 11 15 19 25
5 14 22 25 31 32
9 14 17 27 30 31
9 15 18 21 24 28
15 22 23 24 31 32
5 7 19 25 28 29
1 9 18 20 28 29
6 16 18 22 23 26
2 5 7 8 10 29
14 19 22 24 26 31
13 14 15 23 26 31
11 13 17 22 23 31
12 13 20 21 25 32
1 5 9 25 26 29
8 12 15 17 20 27
14 19 20 29 31 32
6 8 20 29 32 33
2 9 21 26 29 31
12 19 24 30 32 33
4 5 6 14 32 33
3 9 10 13 20 27
7 12 16 20 21 28
5 7 10 14 16 27
3 8 26 27 30 32
19 22 25 28 30 31
3 13 16 25 27 30
4 7 13 18 28 29
2 3 14 22 26 27
4 5 7 10 17 33
2 6 14 18 25 31
3 7 11 17 24 31
1 18 21 25 31 32
1 9 14 23 26 29
7 20 22 25 29 31
3 4 7 10 22 32
1 3 14 21 28 30
15 18 19 21 22 25
4 7 14 16 22 23
8 10 13 16 32 33
3 5 6 8 15 22
4 7 23 24 27 30
5 13 14 17 27 32
8 10 20 24 28 29
2 3 5 21 22 28
2 7 16 21 23 25
5 12 13 20 26 32
3 4 8 10 19 24
2 10 11 12 19 29
1 4 5 6 16 33
11 13 14 19 23 27
4 5 7 11 21 25
6 8 12 14 19 30
4 6 13 15 23 32
3 10 14 24 25 27
3 6 8 13 14 23
3 9 11 15 21 33
1 3 13 14 18 24
8 13 14 25 26 30
3 8 9 18 20 33
9 11 14 24 27 28
3 11 12 17 26 28
2 6 7 18 23 31
2 6 14 15 23 25
1 14 17 19 27 32
6 9 13 19 22 30
4 5 9 12 29 30
2 3 10 12 17 19
1 12 17 20 23 32
3 14 18 20 25 27
12 13 19 24 29 30
6 8 21 22 29 31
1 3 5 6 10 19
6 13 16 18 20 24
1 12 17 19 22 26
5 17 22 23 28 33
4 10 14 15 20 27
2 4 7 9 13 33
4 6 8 18 22 30
7 13 15 18 21 24
6 9 13 15 31 32
6 8 11 16 18 27
5 8 14 22 30 32
1 2 14 16 24 30
13 14 18 21 31 32
1 5 9 10 17 32
4 22 23 25 26 28
10 18 22 26 31 33
1 3 10 26 31 32
3 12 24 25 30 32
2 3 5 8 26 29
3 5 19 23 25 33
3 7 23 25 27 28
2 13 15 20 22 28
6 7 12 16 23 27
5 11 23 24 25 27
3 7 10 16 22 27
1 10 17 21 27 32
8 11 12 17 20 27
8 9 21 23 32 33
1 4 14 25 28 33
2 3 5 13 19 28
18 21 25 28 29 31
3 6 12 17 21 22
6 10 11 19 28 30
3 8 10 24 27 31
3 8 10 18 27 28
7 9 14 19 28 31
4 11 12 17 31 32
11 13 14 20 22 26
4 11 14 15 26 32
6 9 10 21 26 28
5 9 14 15 26 33
1 10 11 26 28 33
2 3 16 19 27 31
4 7 14 23 31 32
2 3 15 21 25 31
6 18 19 26 27 28
4 15 18 24 29 33
4 21 22 24 25 32
6 8 14 22 23 33
16 20 21 27 28 32
5 6 20 29 30 31
1 9 12 24 27 32
1 8 11 16 21 24
2 15 16 20 25 30
15 17 24 25 26 27
13 20 22 30 31 32
1 7 15 23 24 29
3 8 10 11 18 33
5 6 10 17 24 29
9 11 19 20 23 30
1 6 9 17 21 31
5 6 14 18 22 32
4 10 12 19 30 33
2 13 15 29 31 33
1 18 20 23 25 29
2 14 17 18 19 27
4 13 19 24 27 33
1 8 19 24 26 31
2 17 18 23 28 32
3 4 14 18 23 33
5 8 14 19 26 30
1 2 6 19 22 30
1 10 12 17 23 31
11 15 19 20 23 24
4 9 22 25 26 27
1 20 21 26 32 33
4 11 14 17 24 25
11 13 15 21 30 31
2 6 8 16 26 31
1 12 18 20 29 31
6 9 12 13 17 20
5 11 18 28 31 32
1 10 18 20 29 32
9 14 19 22 25 29
1 6 8 23 29 30
6 13 17 21 22 27
7 8 12 15 16 29
4 8 16 26 27 29
8 12 19 21 23 26
7 8 9 18 20 27
2 4 7 10 12 17
3 7 9 13 20 27
1 7 13 21 26 31
8 9 10 15 24 31
1 13 19 27 31 32
5 6 8 19 21 29
8 9 16 23 27 28
6 10 12 16 19 22
6 7 8 10 19 30
2 6 15 18 27 31
4 9 14 23 24 30
6 8 9 12 24 25
15 16 19 23 24 27
3 18 19 21 27 30
1 14 15 22 24 27
1 2 6 8 28 30
7 18 26 27 29 32
8 19 21 22 26 29
2 15 16 23 25 29
1 5 11 17 23 32
9 14 16 17 19 25
8 9 16 20 21 26
2 7 13 15 19 23
4 6 13 15 20 24
2 3 12 21 22 27
12 14 21 26 29 32
7 18 20 28 29 31
3 11 15 20 21 28
1 6 14 23 30 31
1 3 6 12 17 18
1 8 11 14 27 31
5 10 18 19 21 26
4 15 27 29 31 32
2 4 19 28 30 33
1 10 15 24 30 32
6 12 23 27 32 33
2 7 16 19 25 33
3 8 21 22 31 32
1 4 21 23 32 33
1 14 20 25 27 32
1 3 14 18 21 23
2 9 20 25 26 29
8 10 11 16 21 26
7 10 12 21 23 33
9 13 15 21 29 31
21 22 24 26 27 30
4 7 21 24 26 31
13 19 20 21 25 26
8 12 14 26 28 31
4 21 23 29 30 31
3 9 19 28 29 33
5 8 12 19 26 30
3 5 6 8 18 23
2 15 17 19 23 33
4 10 22 24 26 33
8 9 12 20 23 28
1 9 12 14 24 25
1 5 12 17 20 27
6 8 10 15 20 30
5 9 14 15 17 18
3 5 6 12 15 32
2 4 12 16 22 23
4 14 15 16 26 27
6 13 15 19 26 31
2 7 9 19 20 31
3 8 14 27 31 33
3 4 9 11 14 19
1 5 20 22 24 26
2 12 15 24 28 33
2 11 13 21 27 31
2 6 7 8 9 31
16 18 20 22 26 31
9 18 22 27 28 32
2 10 13 23 28 31
9 13 15 18 28 32
7 15 23 26 29 32
5 15 17 21 22 24
1 4 15 20 22 27
1 2 4 5 10 31
2 5 20 23 25 26
1 8 12 14 22 28
1 4 17 19 21 25
2 14 21 30 32 33
5 9 15 18 20 26
18 21 22 26 31 32
5 15 23 29 32 33
12 16 24 26 27 31
2 10 20 21 22 23
3 9 14 15 18 33
3 9 11 13 23 27
5 7 10 13 20 24
4 6 18 21 22 26
1 6 11 16 31 33
20 21 24 27 30 32
5 8 15 23 25 29
7 18 21 29 30 33
2 5 15 17 26 28
1 6 10 26 27 31
5 6 12 17 20 25
1 10 11 26 29 30
5 8 9 13 26 27
1 3 5 15 18 21
4 12 16 20 26 31
1 8 10 14 24 25
2 6 11 16 20 30
5 16 20 24 29 33
4 6 11 12 17 33
5 16 18 19 23 29
1 7 10 16 25 33
3 6 9 13 19 22
7 9 14 20 23 24
1 6 10 11 26 30
4 6 7 16 27 29
12 13 15 22 25 28
1 4 6 13 29 30
3 13 16 19 21 27
4 11 13 18 26 28
2 16 17 28 29 32
20 22 23 25 30 31
3 5 6 15 16 29
17 21 24 28 29 30
5 11 12 21 22 25
2 9 12 15 18 31
8 11 15 18 21 25
7 14 15 16 24 33
8 9 16 21 25 30
13 16 18 20 21 26
6 13 15 20 21 30
1 6 14 17 21 27
1 6 11 14 19 28
3 5 15 26 29 30
2 3 5 6 9 31
1 5 6 8 9 24
1 2 3 8 14 19
10 11 18 22 23 25
3 8 12 21 23 30
4 7 24 26 30 33
15 17 19 20 23 30
11 13 17 25 30 32
2 3 8 9 29 30
3 6 13 18 19 27
10 11 16 23 31 32
1 4 13 20 26 27
6 10 17 27 29 31
11 13 15 19 22 31
2 9 13 16 25 28
4 9 12 15 25 29
13 15 16 25 27 32
7 8 14 16 31 33
5 9 10 17 22 27
2 11 13 16 19 31
1 4 6 19 31 33
1 5 12 16 27 32
3 6 7 15 19 33
5 6 7 12 26 29
1 6 13 19 22 23
2 7 10 12 31 32
13 21 23 28 29 33
5 9 12 20 28 31
1 17 21 24 25 31
8 23 25 26 28 30
1 7 10 12 25 28
5 17 24 26 32 33
1 3 12 19 28 30
3 4 11 22 25 26
5 13 15 17 19 28
3 10 28 29 30 33
1 9 14 22 27 30
4 14 15 16 24 29
3 6 8 13 17 22
4 10 19 23 26 28
6 8 17 19 22 32
8 10 14 16 18 27
9 11 18 23 27 32
4 10 22 29 31 33
3 13 15 16 27 31
6 15 27 30 31 32
3 5 7 13 21 24
2 13 16 17 20 32
6 7 10 14 19 27
1 13 16 20 24 25
2 6 14 17 24 33
6 15 16 18 21 33
7 8 17 23 24 33
3 4 14 21 26 31
1 5 6 15 28 33
2 7 14 17 24 31
3 10 12 14 20 29
4 9 18 20 22 27
4 12 13 18 26 33
4 5 14 15 19 30
3 10 12 14 17 24
11 17 25 30 32 33
7 8 25 27 28 29
6 8 16 20 23 28
6 7 15 26 29 32
4 5 22 24 28 29
1 2 11 13 27 29
1 3 8 13 20 22
4 6 23 25 29 32
5 6 10 12 20 32
8 9 14 27 28 29
2 7 9 11 18 31
3 7 22 25 29 31
7 9 13 17 28 31
1 2 3 4 27 30
8 9 10 13 29 31
 

eneas

Member
Hi Lottomaniac.

I don't know if you can help me with some predictions in this game (6/45) using your system:

There are the past draws (from 2005 to 2007):

The next draw will be on saturday (may 5)

01/01/2005 21 25 34 37 44 45
05/01/2005 1 7 21 23 40 41
08/01/2005 15 16 18 20 35 36
12/01/2005 7 22 27 34 35 42
15/01/2005 2 25 28 31 38 44
19/01/2005 4 14 25 30 39 43
22/01/2005 3 4 11 14 30 32
26/01/2005 2 8 17 26 35 40
29/01/2005 13 24 27 33 35 42
02/02/2005 5 11 15 16 20 32
05/02/2005 6 14 16 26 36 40
09/02/2005 11 18 24 25 29 40
12/02/2005 3 23 28 33 35 40
16/02/2005 7 14 21 27 33 43
19/02/2005 6 13 26 39 41 42
23/02/2005 14 17 21 25 36 38
26/02/2005 4 15 17 27 35 37
02/03/2005 4 16 29 32 33 38
05/03/2005 1 8 23 24 26 45
09/03/2005 5 10 12 25 30 35
12/03/2005 7 10 29 33 35 43
16/03/2005 3 16 18 30 36 43
19/03/2005 05 10 32 38 40 43
23/03/2005 8 10 13 14 15 36
26/03/2005 7 17 26 39 41 42
30/03/2005 1 13 15 26 30 38
02/04/2005 8 18 21 24 39 40
06/04/2005 3 5 12 20 34 45
09/04/2005 15 22 25 30 37 38
13/04/2005 6 14 15 16 26 41
16/04/2005 17 18 19 26 34 38
20/04/2005 1 4 9 10 17 41
23/04/2005 5 21 23 31 34 43
27/04/2005 2 6 8 29 33 44
30/04/2005 8 16 18 19 24 44
04/05/2005 1 4 7 11 17 20
07/05/2005 8 9 12 30 37 39
11/05/2005 7 9 10 33 38 40
14/05/2005 3 13 14 28 34 40
18/05/2005 3 11 19 20 21 36
21/05/2005 5 13 20 30 42 44
25/05/2005 4 11 23 31 32 36
28/05/2005 5 10 16 18 29 36
01/06/2005 1 4 25 31 34 42
04/06/2005 7 12 14 15 27 32
08/06/2005 1 8 23 24 35 44
11/06/2005 4 10 13 14 23 24
15/06/2005 2 3 12 13 16 31
18/06/2005 7 8 12 21 37 45
22/06/2005 14 16 25 31 36 38
25/06/2005 2 3 13 33 35 43
29/06/2005 9 10 13 20 31 33
02/07/2005 10 11 19 27 43 44
06/07/2005 4 10 13 15 19 41
09/07/2005 3 8 13 24 27 35
13/07/2005 7 10 12 24 25 27
16/07/2005 8 16 18 25 30 44
20/07/2005 4 14 24 30 41 43
23/07/2005 2 6 8 32 35 43
27/07/2005 5 23 24 27 30 43
30/07/2005 4 11 22 26 29 33
03/08/2005 2 3 4 15 19 42
06/08/2005 2 14 22 32 33 43
10/08/2005 2 5 9 20 24 33
13/08/2005 2 4 23 26 30 32
17/08/2005 5 18 19 30 31 42
20/08/2005 1 6 17 32 33 34
24/08/2005 6 13 25 27 37 39
27/08/2005 1 3 12 18 21 24
31/08/2005 2 12 18 22 43 45
03/09/2005 3 7 11 17 26 27
07/09/2005 10 19 32 43 44 45
10/09/2005 12 13 19 41 42 45
14/09/2005 3 12 21 27 29 43
17/09/2005 6 8 15 24 31 34
21/09/2005 3 5 22 26 31 35
24/09/2005 6 7 34 37 38 43
28/09/2005 2 3 4 18 35 41
01/10/2005 4 7 11 18 27 31
05/10/2005 4 13 18 22 27 42
08/10/2005 2 15 16 24 28 30
12/10/2005 10 14 18 22 27 45
15/10/2005 14 17 25 29 32 38
19/10/2005 4 15 17 26 35 45
22/10/2005 4 16 18 22 23 35
26/10/2005 10 22 27 40 41 43
29/10/2005 10 12 24 40 43 44
02/11/2005 3 16 19 20 41 44
05/11/2005 2 6 24 28 42 44
09/11/2005 3 5 10 15 27 43
12/11/2005 15 21 22 25 32 42
16/11/2005 11 19 22 25 35 42
19/11/2005 3 20 23 28 31 45
23/11/2005 5 6 22 26 28 31
26/11/2005 7 29 32 39 40 41
30/11/2005 4 14 15 19 29 34
03/12/2005 3 6 9 13 41 42
07/12/2005 2 17 24 36 41 42
10/12/2005 3 10 11 21 28 32
14/12/2005 6 20 22 30 32 40
17/12/2005 7 13 25 31 40 45
21/12/2005 18 20 35 36 37 44
24/12/2005 29 33 39 40 41 45
28/12/2005 6 25 26 27 34 35
31/12/2005 2 4 8 10 30 39
04/01/2006 9 20 22 27 33 45
07/01/2006 7 16 32 34 35 41
11/01/2006 5 6 18 21 29 34
14/01/2006 2 5 10 20 39 42
18/01/2006 2 20 23 32 34 38
21/01/2006 7 8 9 23 39 43
25/01/2006 5 25 34 39 41 44
28/01/2006 9 18 22 28 35 44
01/02/2006 1 11 12 25 27 44
04/02/2006 7 13 25 32 36 45
08/02/2006 2 5 17 23 24 25
11/02/2006 11 14 21 34 35 43
15/02/2006 16 20 23 30 33 45
18/02/2006 15 21 22 30 37 41
22/02/2006 2 21 27 33 37 43
25/02/2006 15 25 30 31 33 40
01/03/2006 2 3 5 26 40 41
04/03/2006 4 5 6 10 29 38
08/03/2006 4 8 9 10 23 32
11/03/2006 11 19 20 21 23 30
15/03/2006 8 10 23 28 29 43
18/03/2006 4 15 23 34 43 44
22/03/2006 8 9 13 17 35 41
25/03/2006 15 32 33 35 38 39
29/03/2006 10 13 15 17 22 37
01/04/2006 1 8 18 26 27 42
05/04/2006 4 6 23 32 34 42
08/04/2006 5 12 25 33 42 43
12/04/2006 9 29 30 37 38 39
15/04/2006 2 7 10 21 38 45
19/04/2006 10 12 18 20 22 35
22/04/2006 2 13 15 19 22 45
26/04/2006 2 13 14 30 39 42
29/04/2006 2 10 17 31 38 44
03/05/2006 30 37 38 42 43 45
06/05/2006 2 20 22 23 25 33
10/05/2006 9 12 20 30 34 35
13/05/2006 5 18 25 30 38 44
17/05/2006 5 12 17 27 36 40
20/05/2006 14 19 20 24 28 39
24/05/2006 4 25 30 31 33 37
27/05/2006 3 30 37 38 39 43
31/05/2006 16 19 21 30 35 43
03/06/2006 4 10 18 26 33 40
07/06/2006 2 10 21 23 33 39
10/06/2006 14 29 31 33 44 45
14/06/2006 3 17 21 23 25 29
17/06/2006 8 12 19 26 30 31
21/06/2006 4 15 21 24 29 42
24/06/2006 2 3 13 16 34 43
28/06/2006 4 5 31 33 36 37
01/07/2006 1 8 19 24 29 39
05/07/2006 3 4 14 16 27 32
08/07/2006 15 17 20 22 25 36
12/07/2006 11 12 19 24 33 38
15/07/2006 15 16 22 31 40 42
19/07/2006 2 4 13 15 23 26
22/07/2006 4 9 25 36 37 43
26/07/2006 5 6 10 20 27 43
29/07/2006 4 5 16 23 24 45
02/08/2006 1 7 12 17 18 41
05/08/2006 12 20 24 31 33 39
09/08/2006 2 11 21 23 28 42
12/08/2006 6 19 20 24 25 43
16/08/2006 24 27 28 32 41 43
19/08/2006 14 15 18 19 28 43
23/08/2006 1 8 17 30 31 32
26/08/2006 8 14 22 32 34 45
30/08/2006 7 11 14 16 17 21
02/09/2006 12 15 21 27 40 42
06/09/2006 19 37 38 40 41 43
09/09/2006 8 11 19 22 30 33
13/09/2006 8 17 32 39 41 45
16/09/2006 6 9 11 15 23 45
20/09/2006 10 24 29 30 37 39
23/09/2006 9 14 20 25 27 33
27/09/2006 6 11 12 27 33 38
30/09/2006 2 7 28 38 44 45
04/10/2006 11 12 13 15 17 18
07/10/2006 2 11 16 28 36 39
11/10/2006 3 12 16 30 39 40
14/10/2006 17 20 24 26 33 41
18/10/2006 17 27 28 32 33 37
21/10/2006 1 13 15 20 22 40
25/10/2006 2 9 25 31 35 44
28/10/2006 6 14 18 20 35 37
01/11/2006 11 26 35 40 43 45
04/11/2006 4 9 14 21 32 35
08/11/2006 7 8 27 31 36 39
11/11/2006 2 7 10 23 25 42
15/11/2006 2 8 27 28 33 39
18/11/2006 14 16 18 22 24 39
22/11/2006 2 16 20 25 29 41
25/11/2006 1 22 27 29 38 39
29/11/2006 7 23 28 38 43 45
02/12/2006 5 8 23 27 40 43
06/12/2006 5 9 11 17 26 27
09/12/2006 2 8 15 22 29 42
13/12/2006 7 10 14 23 35 40
16/12/2006 3 6 10 11 18 44
20/12/2006 24 29 31 39 41 43
23/12/2006 2 7 15 22 24 28
27/12/2006 6 17 29 38 41 42
30/12/2006 3 6 16 34 43 44
03/01/2007 4 5 15 16 32 40
06/01/2007 1 20 24 28 30 43
10/01/2007 1 7 18 30 32 34
13/01/2007 2 5 11 12 17 42
17/01/2007 19 28 30 33 34 36
20/01/2007 1 2 12 15 19 21
24/01/2007 9 21 24 30 35 36
27/01/2007 14 18 22 27 40 43
31/01/2007 4 8 11 24 38 45
03/02/2007 4 23 24 33 41 45
07/02/2007 14 20 29 32 39 41
10/02/2007 5 7 8 12 22 45
14/02/2007 3 11 13 25 27 36
17/02/2007 4 5 24 29 30 31
21/02/2007 2 11 24 26 30 32
24/02/2007 15 19 21 33 40 44
28/02/2007 9 22 25 31 39 42
03/03/2007 2 3 4 9 15 30
07/03/2007 3 4 9 18 20 32
10/03/2007 4 8 10 25 30 35
14/03/2007 4 6 18 23 25 37
17/03/2007 7 13 15 16 23 31
21/03/2007 11 17 20 22 39 45
24/03/2007 4 5 13 16 18 20
28/03/2007 1 2 25 27 43 45
31/03/2007 6 9 11 14 32 36
04/04/2007 4 6 17 18 22 38
07/04/2007 7 12 14 29 42 44
11/04/2007 3 9 14 16 19 20
14/04/2007 2 5 13 14 20 21
18/04/2007 18 21 26 28 32 39
21/04/2007 2 13 21 23 28 38
25/04/2007 1 6 20 34 36 43
28/04/2007 2 3 5 9 26 29
02/05/2007 1 3 4 7 30 43

Thanks
 
Hello eneas;

Thank you for your help in testing my system. Can u spell out the name of your favourite game so that I can place a link accordingly. I do believe that you've given me enough past history results and I'll try my best to post my predictions before the next draw.
Best of Luck:
LM649)
 

eneas

Member
lottomaniac649 said:
Hello eneas;

Thank you for your help in testing my system. Can u spell out the name of your favourite game so that I can place a link accordingly. I do believe that you've given me enough past history results and I'll try my best to post my predictions before the next draw.
Best of Luck:
LM649)

For sure, the name of this game is Baloto - Colombia.

Thanks.
 
Top100betlines for your favourite game !

eneas said:
Hi Lottomaniac.

I don't know if you can help me with some predictions in this game (6/45) using your system:

There are the past draws (from 2005 to 2007):

The next draw will be on saturday (may 5)

01/01/2005 21 25 34 37 44 45
05/01/2005 1 7 21 23 40 41
08/01/2005 15 16 18 20 35 36
12/01/2005 7 22 27 34 35 42
15/01/2005 2 25 28 31 38 44
19/01/2005 4 14 25 30 39 43
22/01/2005 3 4 11 14 30 32
26/01/2005 2 8 17 26 35 40
29/01/2005 13 24 27 33 35 42
02/02/2005 5 11 15 16 20 32
05/02/2005 6 14 16 26 36 40
09/02/2005 11 18 24 25 29 40
12/02/2005 3 23 28 33 35 40
16/02/2005 7 14 21 27 33 43
19/02/2005 6 13 26 39 41 42
23/02/2005 14 17 21 25 36 38
26/02/2005 4 15 17 27 35 37
02/03/2005 4 16 29 32 33 38
05/03/2005 1 8 23 24 26 45
09/03/2005 5 10 12 25 30 35
12/03/2005 7 10 29 33 35 43
16/03/2005 3 16 18 30 36 43
19/03/2005 05 10 32 38 40 43
23/03/2005 8 10 13 14 15 36
26/03/2005 7 17 26 39 41 42
30/03/2005 1 13 15 26 30 38
02/04/2005 8 18 21 24 39 40
06/04/2005 3 5 12 20 34 45
09/04/2005 15 22 25 30 37 38
13/04/2005 6 14 15 16 26 41
16/04/2005 17 18 19 26 34 38
20/04/2005 1 4 9 10 17 41
23/04/2005 5 21 23 31 34 43
27/04/2005 2 6 8 29 33 44
30/04/2005 8 16 18 19 24 44
04/05/2005 1 4 7 11 17 20
07/05/2005 8 9 12 30 37 39
11/05/2005 7 9 10 33 38 40
14/05/2005 3 13 14 28 34 40
18/05/2005 3 11 19 20 21 36
21/05/2005 5 13 20 30 42 44
25/05/2005 4 11 23 31 32 36
28/05/2005 5 10 16 18 29 36
01/06/2005 1 4 25 31 34 42
04/06/2005 7 12 14 15 27 32
08/06/2005 1 8 23 24 35 44
11/06/2005 4 10 13 14 23 24
15/06/2005 2 3 12 13 16 31
18/06/2005 7 8 12 21 37 45
22/06/2005 14 16 25 31 36 38
25/06/2005 2 3 13 33 35 43
29/06/2005 9 10 13 20 31 33
02/07/2005 10 11 19 27 43 44
06/07/2005 4 10 13 15 19 41
09/07/2005 3 8 13 24 27 35
13/07/2005 7 10 12 24 25 27
16/07/2005 8 16 18 25 30 44
20/07/2005 4 14 24 30 41 43
23/07/2005 2 6 8 32 35 43
27/07/2005 5 23 24 27 30 43
30/07/2005 4 11 22 26 29 33
03/08/2005 2 3 4 15 19 42
06/08/2005 2 14 22 32 33 43
10/08/2005 2 5 9 20 24 33
13/08/2005 2 4 23 26 30 32
17/08/2005 5 18 19 30 31 42
20/08/2005 1 6 17 32 33 34
24/08/2005 6 13 25 27 37 39
27/08/2005 1 3 12 18 21 24
31/08/2005 2 12 18 22 43 45
03/09/2005 3 7 11 17 26 27
07/09/2005 10 19 32 43 44 45
10/09/2005 12 13 19 41 42 45
14/09/2005 3 12 21 27 29 43
17/09/2005 6 8 15 24 31 34
21/09/2005 3 5 22 26 31 35
24/09/2005 6 7 34 37 38 43
28/09/2005 2 3 4 18 35 41
01/10/2005 4 7 11 18 27 31
05/10/2005 4 13 18 22 27 42
08/10/2005 2 15 16 24 28 30
12/10/2005 10 14 18 22 27 45
15/10/2005 14 17 25 29 32 38
19/10/2005 4 15 17 26 35 45
22/10/2005 4 16 18 22 23 35
26/10/2005 10 22 27 40 41 43
29/10/2005 10 12 24 40 43 44
02/11/2005 3 16 19 20 41 44
05/11/2005 2 6 24 28 42 44
09/11/2005 3 5 10 15 27 43
12/11/2005 15 21 22 25 32 42
16/11/2005 11 19 22 25 35 42
19/11/2005 3 20 23 28 31 45
23/11/2005 5 6 22 26 28 31
26/11/2005 7 29 32 39 40 41
30/11/2005 4 14 15 19 29 34
03/12/2005 3 6 9 13 41 42
07/12/2005 2 17 24 36 41 42
10/12/2005 3 10 11 21 28 32
14/12/2005 6 20 22 30 32 40
17/12/2005 7 13 25 31 40 45
21/12/2005 18 20 35 36 37 44
24/12/2005 29 33 39 40 41 45
28/12/2005 6 25 26 27 34 35
31/12/2005 2 4 8 10 30 39
04/01/2006 9 20 22 27 33 45
07/01/2006 7 16 32 34 35 41
11/01/2006 5 6 18 21 29 34
14/01/2006 2 5 10 20 39 42
18/01/2006 2 20 23 32 34 38
21/01/2006 7 8 9 23 39 43
25/01/2006 5 25 34 39 41 44
28/01/2006 9 18 22 28 35 44
01/02/2006 1 11 12 25 27 44
04/02/2006 7 13 25 32 36 45
08/02/2006 2 5 17 23 24 25
11/02/2006 11 14 21 34 35 43
15/02/2006 16 20 23 30 33 45
18/02/2006 15 21 22 30 37 41
22/02/2006 2 21 27 33 37 43
25/02/2006 15 25 30 31 33 40
01/03/2006 2 3 5 26 40 41
04/03/2006 4 5 6 10 29 38
08/03/2006 4 8 9 10 23 32
11/03/2006 11 19 20 21 23 30
15/03/2006 8 10 23 28 29 43
18/03/2006 4 15 23 34 43 44
22/03/2006 8 9 13 17 35 41
25/03/2006 15 32 33 35 38 39
29/03/2006 10 13 15 17 22 37
01/04/2006 1 8 18 26 27 42
05/04/2006 4 6 23 32 34 42
08/04/2006 5 12 25 33 42 43
12/04/2006 9 29 30 37 38 39
15/04/2006 2 7 10 21 38 45
19/04/2006 10 12 18 20 22 35
22/04/2006 2 13 15 19 22 45
