2 sets of UK Lotto 4cast

2 sets of UK Lotto 4cast : 4-Feb-2009

8 10 18 31 41 48
8 10 20 27 40 42
2 8 13 16 26 31
22 28 36 42 46 49
4 13 17 28 44 47
4 14 18 35 36 48
19 24 30 35 37 44
9 14 19 28 37 46
23 28 33 38 47 49
11 15 27 39 43 44
1 23 25 26 33 44
11 14 15 16 28 42
8 21 22 31 33 45
2 3 15 19 44 45
13 17 27 31 40 42
1 3 12 14 17 46
9 12 23 33 41 47
9 20 27 34 38 46
7 8 12 18 23 36
4 27 32 38 40 45
14 15 32 38 40 46
4 15 20 27 41 45
1 3 6 11 27 47
12 16 20 22 26 38
2 6 27 35 41 42
5 21 29 31 45 49
9 17 29 32 41 42
12 16 25 26 28 41


4 13 21 23 30 40
13 31 32 40 45 48
4 9 21 26 48 49
3 20 22 30 44 45
3 5 6 8 14 48
11 24 28 40 46 47
4 8 23 26 30 46
5 6 21 26 42 48
2 12 21 34 41 43
1 3 7 13 39 46
2 7 9 31 44 46
9 21 25 27 40 42
7 21 25 31 42 47
6 9 16 27 46 48
4 7 36 39 47 48
8 13 25 30 43 45
10 16 17 23 36 48
20 21 25 31 43 45
14 19 21 25 34 48
4 5 7 8 16 39
1 8 9 14 37 45
4 8 23 35 40 46
4 5 10 21 24 44
1 8 19 27 32 39
5 13 19 31 40 43
6 27 30 31 34 47
6 13 14 15 20 42
6 14 16 27 30 43

13---27
12---8
11---4
11---21
11---31
11---46
10---14
10---40
10---42
10---45
10---48
9---9
9---13
8---6
8---16
8---23
8---44
8---47
7---20
7---25
7---26
7---28
7---30
7---41
6---1
6---3
6---5
6---7
6---12
6---15
6---19
6---43
5---2
5---17
5---32
5---36
5---38
5---39
4---10
4---11
4---22
4---33
4---34
4---35
4---49
3---18
3---24
3---37
2---29
 
4 24 31 33 36 40

4 24 31 33 36 40


8 10 18 31 41 48
8 10 20 27 40 42
2 8 13 16 26 31
22 28 36 42 46 49
4 13 17 28 44 47
4 14 18 35 36 48
19 24 30 35 37 44
9 14 19 28 37 46
23 28 33 38 47 49
11 15 27 39 43 44
1 23 25 26 33 44
11 14 15 16 28 42
8 21 22 31 33 45
2 3 15 19 44 45
13 17 27 31 40 42
1 3 12 14 17 46
9 12 23 33 41 47
9 20 27 34 38 46
7 8 12 18 23 36
4 27 32 38 40 45
14 15 32 38 40 46
4 15 20 27 41 45
1 3 6 11 27 47
12 16 20 22 26 38
2 6 27 35 41 42
5 21 29 31 45 49
9 17 29 32 41 42
12 16 25 26 28 41


4 13 21 23 30 40
13 31 32 40 45 48
4 9 21 26 48 49
3 20 22 30 44 45
3 5 6 8 14 48
11 24 28 40 46 47
4 8 23 26 30 46
5 6 21 26 42 48
2 12 21 34 41 43
1 3 7 13 39 46
2 7 9 31 44 46
9 21 25 27 40 42
7 21 25 31 42 47
6 9 16 27 46 48
4 7 36 39 47 48
8 13 25 30 43 45
10 16 17 23 36 48
20 21 25 31 43 45
14 19 21 25 34 48
4 5 7 8 16 39
1 8 9 14 37 45
4 8 23 35 40 46
4 5 10 21 24 44
1 8 19 27 32 39
5 13 19 31 40 43
6 27 30 31 34 47
6 13 14 15 20 42
6 14 16 27 30 43

13---27
12---8
11---4
11---21
11---31
11---46
10---14
10---40
10---42
10---45
10---48
9---9
9---13
8---6
8---16
8---23
8---44
8---47
7---20
7---25
7---26
7---28
7---30
7---41
6---1
6---3
6---5
6---7
6---12
6---15
6---19
6---43
5---2
5---17
5---32
5---36
5---38
5---39
4---10
4---11
4---22
4---33
4---34
4---35
4---49
3---18
3---24
3---37
2---29
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 7-Feb-2009

20 21 30 39 41 47
4 10 11 12 27 45
9 15 26 40 43 48
8 9 14 27 40 49
3 6 10 15 42 47
8 15 23 39 40 45
12 17 19 23 24 40
3 28 36 37 43 47
3 8 13 21 32 49
23 32 34 37 42 43
4 7 10 13 39 46
7 20 23 27 38 41
2 9 17 25 30 40
1 14 20 25 27 31
2 3 24 25 43 45
5 15 40 41 45 49
1 3 7 25 33 34
19 20 38 39 44 45
8 13 24 28 32 41
2 3 9 16 27 43
8 34 38 43 46 47
3 9 29 31 44 49
4 7 15 34 37 41
11 12 20 21 39 45
9 13 20 30 34 36
1 12 18 23 47 49
13 24 27 31 46 48
16 39 40 44 48 49


28 32 34 41 45 48
12 14 16 41 45 48
17 31 36 38 45 49
13 18 21 31 38 44
4 9 13 22 24 30
4 20 23 26 32 46
8 13 26 28 34 37
27 38 39 43 44 49
1 3 5 16 20 26
30 32 39 40 42 44
6 19 28 35 38 42
10 23 38 42 44 49
1 9 27 33 37 41
11 12 13 14 39 47
3 5 11 19 29 40
1 16 17 30 44 49
1 12 27 28 41 44
1 15 20 34 36 39
2 5 9 18 34 41
3 15 21 30 34 47
1 10 16 24 39 48
11 16 18 27 42 43
7 15 23 27 30 49
5 7 21 34 38 45
8 18 26 30 39 49
23 30 35 44 46 48
4 6 8 22 23 25
4 22 25 44 46 48

12---39
12---49
11---27
11---34
11---44
10---3
10---23
10---30
10---41
10---45
9---1
9---9
9---13
9---20
9---38
9---40
8---8
8---15
8---43
8---48
7---4
7---12
7---16
7---47
6---7
6---21
6---24
6---25
6---28
6---32
6---42
6---46
5---5
5---10
5---11
5---18
5---26
5---31
5---37
4---2
4---14
4---17
4---19
4---36
3---6
3---22
2---29
2---33
2---35
 
3 7 24 25 26 41

3 7 24 25 26 41


20 21 30 39 41 47
4 10 11 12 27 45
9 15 26 40 43 48
8 9 14 27 40 49
3 6 10 15 42 47
8 15 23 39 40 45
12 17 19 23 24 40
3 28 36 37 43 47
3 8 13 21 32 49
23 32 34 37 42 43
4 7 10 13 39 46
7 20 23 27 38 41
2 9 17 25 30 40
1 14 20 25 27 31
2 3 24 25 43 45
5 15 40 41 45 49
1 3 7 25 33 34
19 20 38 39 44 45
8 13 24 28 32 41
2 3 9 16 27 43
8 34 38 43 46 47
3 9 29 31 44 49
4 7 15 34 37 41
11 12 20 21 39 45
9 13 20 30 34 36
1 12 18 23 47 49
13 24 27 31 46 48
16 39 40 44 48 49


28 32 34 41 45 48
12 14 16 41 45 48
17 31 36 38 45 49
13 18 21 31 38 44
4 9 13 22 24 30
4 20 23 26 32 46
8 13 26 28 34 37
27 38 39 43 44 49
1 3 5 16 20 26
30 32 39 40 42 44
6 19 28 35 38 42
10 23 38 42 44 49
1 9 27 33 37 41
11 12 13 14 39 47
3 5 11 19 29 40
1 16 17 30 44 49
1 12 27 28 41 44
1 15 20 34 36 39
2 5 9 18 34 41
3 15 21 30 34 47
1 10 16 24 39 48
11 16 18 27 42 43
7 15 23 27 30 49
5 7 21 34 38 45
8 18 26 30 39 49
23 30 35 44 46 48
4 6 8 22 23 25
4 22 25 44 46 48

12---39
12---49
11---27
11---34
11---44
10---3
10---23
10---30
10---41
10---45
9---1
9---9
9---13
9---20
9---38
9---40
8---8
8---15
8---43
8---48
7---4
7---12
7---16
7---47
6---7
6---21
6---24
6---25
6---28
6---32
6---42
6---46
5---5
5---10
5---11
5---18
5---26
5---31
5---37
4---2
4---14
4---17
4---19
4---36
3---6
3---22
2---29
2---33
2---35
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 11-Feb-2009

18 23 24 25 31 32
4 7 10 13 15 18
6 13 24 30 32 33
1 13 21 31 36 48
10 12 17 33 36 40
4 6 11 17 27 44
14 26 29 33 35 37
3 7 15 17 41 43
2 10 16 27 38 47
18 22 39 40 43 47
1 12 34 42 44 45
13 15 18 37 42 49
1 18 20 26 31 39
1 14 27 42 46 49
4 13 16 32 35 40
11 20 25 30 34 38
6 14 17 19 28 30
4 12 14 32 44 45
12 22 25 32 38 40
5 9 15 17 29 35
10 18 24 32 44 47
6 7 18 27 32 39
18 19 22 36 41 42
9 12 13 32 34 35
4 9 23 25 30 35
3 4 13 21 22 46
7 9 13 26 28 34
13 22 24 34 37 44


2 20 23 25 27 46
3 14 21 28 30 45
4 16 19 23 34 41
5 13 19 26 37 38
3 17 18 28 34 49
8 12 34 38 43 46
6 8 10 37 42 46
1 5 6 9 22 44
5 7 26 28 32 37
9 15 21 34 45 46
10 28 30 37 40 44
14 20 25 33 35 48
5 13 19 27 41 45
12 13 19 20 39 42
18 25 29 32 34 44
1 8 15 25 31 41
2 10 37 40 42 44
10 13 18 28 31 42
1 9 25 34 35 42
1 2 7 14 41 49
9 17 18 32 34 42
3 5 15 16 17 31
6 8 15 32 44 49
2 4 13 16 17 40
6 17 30 34 41 48
6 10 18 26 27 41
7 10 15 18 19 23
1 5 21 29 37 42

14---13
14---18
13---34
12---32
11---42
10---10
10---17
10---44
9---1
9---6
9---15
9---25
9---37
8---4
8---9
8---41
7---5
7---7
7---12
7---14
7---19
7---27
7---28
7---30
7---35
7---40
6---22
6---26
6---31
6---46
5---2
5---3
5---16
5---20
5---21
5---23
5---38
5---45
5---49
4---8
4---24
4---29
4---33
4---39
3---36
3---43
3---47
3---48
2---11
 
9 14 16 38 46 47

9 14 16 38 46 47


18 23 24 25 31 32
4 7 10 13 15 18
6 13 24 30 32 33
1 13 21 31 36 48
10 12 17 33 36 40
4 6 11 17 27 44
14 26 29 33 35 37
3 7 15 17 41 43
2 10 16 27 38 47
18 22 39 40 43 47
1 12 34 42 44 45
13 15 18 37 42 49
1 18 20 26 31 39
1 14 27 42 46 49
4 13 16 32 35 40
11 20 25 30 34 38
6 14 17 19 28 30
4 12 14 32 44 45
12 22 25 32 38 40
5 9 15 17 29 35
10 18 24 32 44 47
6 7 18 27 32 39
18 19 22 36 41 42
9 12 13 32 34 35
4 9 23 25 30 35
3 4 13 21 22 46
7 9 13 26 28 34
13 22 24 34 37 44


2 20 23 25 27 46
3 14 21 28 30 45
4 16 19 23 34 41
5 13 19 26 37 38
3 17 18 28 34 49
8 12 34 38 43 46
6 8 10 37 42 46
1 5 6 9 22 44
5 7 26 28 32 37
9 15 21 34 45 46
10 28 30 37 40 44
14 20 25 33 35 48
5 13 19 27 41 45
12 13 19 20 39 42
18 25 29 32 34 44
1 8 15 25 31 41
2 10 37 40 42 44
10 13 18 28 31 42
1 9 25 34 35 42
1 2 7 14 41 49
9 17 18 32 34 42
3 5 15 16 17 31
6 8 15 32 44 49
2 4 13 16 17 40
6 17 30 34 41 48
6 10 18 26 27 41
7 10 15 18 19 23
1 5 21 29 37 42

14---13
14---18
13---34
12---32
11---42
10---10
10---17
10---44
9---1
9---6
9---15
9---25
9---37
8---4
8---9
8---41
7---5
7---7
7---12
7---14
7---19
7---27
7---28
7---30
7---35
7---40
6---22
6---26
6---31
6---46
5---2
5---3
5---16
5---20
5---21
5---23
5---38
5---45
5---49
4---8
4---24
4---29
4---33
4---39
3---36
3---43
3---47
3---48
2---11
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 14-Feb-2009

7 17 34 38 45 46
7 15 18 22 27 45
11 17 28 35 38 40
22 27 32 37 42 47
2 11 30 34 38 44
13 14 19 20 29 47
4 9 22 27 42 45
12 24 35 42 45 47
1 3 14 33 37 49
7 10 37 45 46 47
3 13 28 31 40 44
8 13 25 30 38 39
10 16 32 35 36 42
2 9 16 22 34 40
1 23 26 37 43 49
1 3 30 36 42 43
13 16 21 26 35 46
7 11 17 28 38 42
17 18 21 22 23 45
4 8 9 39 40 46
11 14 25 28 44 47
3 4 13 25 29 41
15 21 24 27 42 47
5 7 20 26 31 36
11 12 28 30 39 48
3 22 23 31 33 47
7 8 11 16 41 47
5 19 21 34 43 49


1 10 11 15 22 29
7 15 16 26 29 47
1 5 6 10 33 49
2 3 7 22 38 48
19 21 24 29 46 48
2 5 11 27 31 43
15 24 36 41 42 46
12 20 22 28 36 43
3 22 27 46 48 49
27 29 30 33 44 45
12 18 22 33 35 44
1 4 8 27 34 40
2 5 33 35 47 49
9 22 24 27 36 46
5 6 21 22 31 33
11 24 39 41 43 45
2 14 40 41 43 46
6 13 31 35 38 40
11 12 26 27 29 34
13 25 38 40 42 47
7 26 28 34 38 47
7 10 31 37 46 49
3 5 10 36 42 45
6 23 25 31 39 41
4 11 17 20 25 49
2 19 20 26 32 37
1 7 15 18 27 40
5 31 33 34 36 38

13---22
12---47
11---7
11---11
11---27
10---38
10---42
10---46
9---31
9---40
9---45
8---3
8---5
8---33
8---34
8---36
8---49
7---1
7---2
7---13
7---26
7---28
7---29
7---35
7---43
6---10
6---15
6---21
6---24
6---25
6---37
6---41
5---4
5---12
5---16
5---17
5---20
5---30
5---39
5---44
4---6
4---8
4---9
4---14
4---18
4---19
4---23
4---48
3---32
 
2 4 17 19 38 45

2 4 17 19 38 45


7 17 34 38 45 46
7 15 18 22 27 45
11 17 28 35 38 40
22 27 32 37 42 47
2 11 30 34 38 44
13 14 19 20 29 47
4 9 22 27 42 45
12 24 35 42 45 47
1 3 14 33 37 49
7 10 37 45 46 47
3 13 28 31 40 44
8 13 25 30 38 39
10 16 32 35 36 42
2 9 16 22 34 40
1 23 26 37 43 49
1 3 30 36 42 43
13 16 21 26 35 46
7 11 17 28 38 42
17 18 21 22 23 45
4 8 9 39 40 46
11 14 25 28 44 47
3 4 13 25 29 41
15 21 24 27 42 47
5 7 20 26 31 36
11 12 28 30 39 48
3 22 23 31 33 47
7 8 11 16 41 47
5 19 21 34 43 49


1 10 11 15 22 29
7 15 16 26 29 47
1 5 6 10 33 49
2 3 7 22 38 48
19 21 24 29 46 48
2 5 11 27 31 43
15 24 36 41 42 46
12 20 22 28 36 43
3 22 27 46 48 49
27 29 30 33 44 45
12 18 22 33 35 44
1 4 8 27 34 40
2 5 33 35 47 49
9 22 24 27 36 46
5 6 21 22 31 33
11 24 39 41 43 45
2 14 40 41 43 46
6 13 31 35 38 40
11 12 26 27 29 34
13 25 38 40 42 47
7 26 28 34 38 47
7 10 31 37 46 49
3 5 10 36 42 45
6 23 25 31 39 41
4 11 17 20 25 49
2 19 20 26 32 37
1 7 15 18 27 40
5 31 33 34 36 38

13---22
12---47
11---7
11---11
11---27
10---38
10---42
10---46
9---31
9---40
9---45
8---3
8---5
8---33
8---34
8---36
8---49
7---1
7---2
7---13
7---26
7---28
7---29
7---35
7---43
6---10
6---15
6---21
6---24
6---25
6---37
6---41
5---4
5---12
5---16
5---17
5---20
5---30
5---39
5---44
4---6
4---8
4---9
4---14
4---18
4---19
4---23
4---48
3---32
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 18-Feb-2009

11 14 20 25 31 36
2 15 23 25 31 43
10 11 36 38 46 48
10 30 41 43 45 47
18 23 32 34 41 46
5 13 14 29 39 40
11 12 14 27 34 48
19 30 32 33 38 41
8 20 21 27 36 48
13 22 31 32 34 48
11 14 34 40 42 43
3 8 20 26 37 46
9 15 18 34 35 45
3 9 10 14 17 19
1 15 18 19 29 37
1 9 15 26 29 32
15 18 22 31 43 49
1 9 10 24 32 35
9 19 20 24 36 48
4 7 16 23 27 39
2 10 11 16 42 43
9 10 19 43 47 49
3 17 36 44 45 48
3 4 8 25 41 48
6 28 30 31 34 48
3 10 21 23 33 44
1 17 24 29 34 46
13 15 28 29 33 47


4 29 35 40 43 45
2 13 19 25 30 32
1 25 35 36 37 44
6 26 27 33 41 42
21 22 23 24 48 49
13 16 21 42 46 49
3 7 16 18 29 49
3 7 15 38 43 47
2 3 9 21 26 29
2 6 9 20 43 44
11 14 15 29 31 47
8 13 21 22 24 39
1 6 8 10 15 20
13 17 21 33 41 42
10 19 20 35 36 38
6 26 30 38 44 45
4 6 8 12 34 38
11 14 29 33 42 44
1 14 23 35 47 49
2 21 22 29 34 35
17 23 24 33 35 41
11 19 36 41 46 49
8 12 17 23 36 38
3 5 19 20 34 47
1 6 31 37 44 45
2 20 26 29 37 45
2 7 15 23 25 45
4 17 34 39 41 46

12---29
11---34
10---15
9---3
9---10
9---19
9---20
9---23
9---36
9---41
9---43
9---48
8---1
8---2
8---9
8---11
8---14
8---21
8---35
8---45
7---6
7---8
7---13
7---17
7---31
7---33
7---38
7---44
7---46
7---47
7---49
6---24
6---25
6---26
6---32
6---42
5---4
5---18
5---22
5---30
5---37
4---7
4---16
4---27
4---39
3---12
3---40
2---5
2---28
 
5 23 24 29 39 44

5 23 24 29 39 44


11 14 20 25 31 36
2 15 23 25 31 43
10 11 36 38 46 48
10 30 41 43 45 47
18 23 32 34 41 46
5 13 14 29 39 40
11 12 14 27 34 48
19 30 32 33 38 41
8 20 21 27 36 48
13 22 31 32 34 48
11 14 34 40 42 43
3 8 20 26 37 46
9 15 18 34 35 45
3 9 10 14 17 19
1 15 18 19 29 37
1 9 15 26 29 32
15 18 22 31 43 49
1 9 10 24 32 35
9 19 20 24 36 48
4 7 16 23 27 39
2 10 11 16 42 43
9 10 19 43 47 49
3 17 36 44 45 48
3 4 8 25 41 48
6 28 30 31 34 48
3 10 21 23 33 44
1 17 24 29 34 46
13 15 28 29 33 47


4 29 35 40 43 45
2 13 19 25 30 32
1 25 35 36 37 44
6 26 27 33 41 42
21 22 23 24 48 49
13 16 21 42 46 49
3 7 16 18 29 49
3 7 15 38 43 47
2 3 9 21 26 29
2 6 9 20 43 44
11 14 15 29 31 47
8 13 21 22 24 39
1 6 8 10 15 20
13 17 21 33 41 42
10 19 20 35 36 38
6 26 30 38 44 45
4 6 8 12 34 38
11 14 29 33 42 44
1 14 23 35 47 49
2 21 22 29 34 35
17 23 24 33 35 41
11 19 36 41 46 49
8 12 17 23 36 38
3 5 19 20 34 47
1 6 31 37 44 45
2 20 26 29 37 45
2 7 15 23 25 45
4 17 34 39 41 46

12---29
11---34
10---15
9---3
9---10
9---19
9---20
9---23
9---36
9---41
9---43
9---48
8---1
8---2
8---9
8---11
8---14
8---21
8---35
8---45
7---6
7---8
7---13
7---17
7---31
7---33
7---38
7---44
7---46
7---47
7---49
6---24
6---25
6---26
6---32
6---42
5---4
5---18
5---22
5---30
5---37
4---7
4---16
4---27
4---39
3---12
3---40
2---5
2---28
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 21-Feb-2009

11 17 35 38 43 47
11 15 36 39 42 45
3 18 27 32 37 40
15 19 31 36 42 45
1 17 32 35 38 48
1 14 32 33 37 40
2 9 40 43 47 48
2 9 12 30 35 46
5 11 25 28 35 49
8 10 18 19 25 41
16 24 26 30 39 42
6 7 8 30 34 43
4 23 26 35 36 40
4 10 11 18 23 34
12 15 30 38 47 48
6 12 20 21 24 43
15 17 19 20 35 38
3 16 19 22 23 25
28 30 38 44 45 48
4 12 22 37 43 49
13 24 30 41 43 47
5 8 10 32 48 49
4 6 7 17 31 36
12 16 27 35 39 41
2 9 19 33 35 45
4 5 17 18 34 38
1 6 16 34 37 41
5 12 16 26 37 43


10 18 19 37 43 48
10 15 21 23 28 37
18 26 29 39 43 45
11 17 26 31 46 48
29 30 33 34 37 46
2 6 7 13 31 36
1 8 13 24 27 43
4 24 26 37 41 43
2 3 13 14 31 36
8 9 13 17 34 44
1 3 11 40 42 48
8 10 33 41 42 45
6 15 22 30 31 48
2 5 18 21 34 43
16 23 33 35 43 49
1 8 27 33 34 42
20 26 29 31 40 49
1 13 21 34 36 42
4 9 14 27 35 48
3 15 18 19 32 48
10 12 14 27 34 36
1 2 30 36 42 43
15 17 20 21 44 47
10 16 17 34 40 47
13 30 32 33 42 46
6 11 21 37 40 46
7 11 15 39 42 48
4 13 16 32 35 37

14---43
12---48
11---34
11---35
11---37
10---30
10---42
9---15
9---17
9---36
8---1
8---4
8---10
8---11
8---13
8---16
8---18
8---40
7---2
7---6
7---8
7---12
7---19
7---26
7---31
7---32
7---33
6---21
6---27
6---38
6---41
6---45
6---47
5---3
5---5
5---9
5---23
5---24
5---39
5---46
5---49
4---7
4---14
4---20
3---22
3---25
3---28
3---29
3---44
 
18 22 26 42 45 46

18 22 26 42 45 46


11 17 35 38 43 47
11 15 36 39 42 45
3 18 27 32 37 40
15 19 31 36 42 45
1 17 32 35 38 48
1 14 32 33 37 40
2 9 40 43 47 48
2 9 12 30 35 46
5 11 25 28 35 49
8 10 18 19 25 41
16 24 26 30 39 42
6 7 8 30 34 43
4 23 26 35 36 40
4 10 11 18 23 34
12 15 30 38 47 48
6 12 20 21 24 43
15 17 19 20 35 38
3 16 19 22 23 25
28 30 38 44 45 48
4 12 22 37 43 49
13 24 30 41 43 47
5 8 10 32 48 49
4 6 7 17 31 36
12 16 27 35 39 41
2 9 19 33 35 45
4 5 17 18 34 38
1 6 16 34 37 41
5 12 16 26 37 43


10 18 19 37 43 48
10 15 21 23 28 37
18 26 29 39 43 45
11 17 26 31 46 48
29 30 33 34 37 46
2 6 7 13 31 36
1 8 13 24 27 43
4 24 26 37 41 43
2 3 13 14 31 36
8 9 13 17 34 44
1 3 11 40 42 48
8 10 33 41 42 45
6 15 22 30 31 48
2 5 18 21 34 43
16 23 33 35 43 49
1 8 27 33 34 42
20 26 29 31 40 49
1 13 21 34 36 42
4 9 14 27 35 48
3 15 18 19 32 48
10 12 14 27 34 36
1 2 30 36 42 43
15 17 20 21 44 47
10 16 17 34 40 47
13 30 32 33 42 46
6 11 21 37 40 46
7 11 15 39 42 48
4 13 16 32 35 37

14---43
12---48
11---34
11---35
11---37
10---30
10---42
9---15
9---17
9---36
8---1
8---4
8---10
8---11
8---13
8---16
8---18
8---40
7---2
7---6
7---8
7---12
7---19
7---26
7---31
7---32
7---33
6---21
6---27
6---38
6---41
6---45
6---47
5---3
5---5
5---9
5---23
5---24
5---39
5---46
5---49
4---7
4---14
4---20
3---22
3---25
3---28
3---29
3---44
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 25-Feb-2009

22 26 29 31 36 39
2 10 25 31 35 47
6 22 25 26 37 43
1 5 12 13 16 21
7 14 18 25 32 37
4 9 15 20 37 43
4 10 16 21 33 36
1 21 26 31 32 47
2 13 19 32 38 47
10 11 20 22 31 39
7 18 20 21 32 40
4 20 25 28 35 42
10 16 28 37 42 47
4 15 23 30 35 49
6 10 26 28 37 42
7 14 27 32 46 49
1 2 30 31 34 49
7 17 24 32 34 43
5 9 14 21 25 42
5 12 13 15 30 49
2 3 10 16 27 37
3 17 28 30 47 48
5 14 23 28 34 47
2 8 20 28 39 40
8 18 20 22 39 40
8 19 35 42 43 48
3 6 9 16 30 49
2 23 24 28 31 35


2 9 19 37 39 46
10 12 27 31 37 42
6 20 24 33 42 47
8 29 34 37 39 47
10 13 29 30 37 41
9 12 15 29 32 37
6 12 24 29 34 45
8 12 33 36 40 45
29 32 33 46 47 48
5 20 29 42 45 49
7 13 18 26 27 47
16 22 27 29 36 42
2 5 9 10 22 35
1 7 9 11 37 40
2 16 22 23 36 45
8 12 15 23 38 45
3 17 19 29 37 42
15 23 28 39 45 48
5 6 18 23 28 47
6 7 19 34 36 41
5 20 34 38 39 47
3 6 8 30 40 43
3 4 5 9 14 18
26 34 36 41 46 48
7 10 12 15 23 47
8 12 17 28 38 40
10 15 25 31 33 35
7 20 22 23 44 49

13---37
13---47
11---10
10---20
10---28
10---42
9---2
9---5
9---7
9---12
9---23
9---29
8---6
8---8
8---9
8---15
8---22
8---31
8---32
8---34
8---39
7---16
7---30
7---35
7---36
7---40
7---49
6---3
6---18
6---25
6---26
6---45
5---4
5---13
5---14
5---19
5---21
5---27
5---33
5---43
5---48
4---1
4---17
4---24
4---38
4---46
3---41
2---11
1---44
 
6 19 25 32 37 39

6 19 25 32 37 39


22 26 29 31 36 39
2 10 25 31 35 47
6 22 25 26 37 43
1 5 12 13 16 21
7 14 18 25 32 37
4 9 15 20 37 43
4 10 16 21 33 36
1 21 26 31 32 47
2 13 19 32 38 47
10 11 20 22 31 39
7 18 20 21 32 40
4 20 25 28 35 42
10 16 28 37 42 47
4 15 23 30 35 49
6 10 26 28 37 42
7 14 27 32 46 49
1 2 30 31 34 49
7 17 24 32 34 43
5 9 14 21 25 42
5 12 13 15 30 49
2 3 10 16 27 37
3 17 28 30 47 48
5 14 23 28 34 47
2 8 20 28 39 40
8 18 20 22 39 40
8 19 35 42 43 48
3 6 9 16 30 49
2 23 24 28 31 35


2 9 19 37 39 46
10 12 27 31 37 42
6 20 24 33 42 47
8 29 34 37 39 47
10 13 29 30 37 41
9 12 15 29 32 37
6 12 24 29 34 45
8 12 33 36 40 45
29 32 33 46 47 48
5 20 29 42 45 49
7 13 18 26 27 47
16 22 27 29 36 42
2 5 9 10 22 35
1 7 9 11 37 40
2 16 22 23 36 45
8 12 15 23 38 45
3 17 19 29 37 42
15 23 28 39 45 48
5 6 18 23 28 47
6 7 19 34 36 41
5 20 34 38 39 47
3 6 8 30 40 43
3 4 5 9 14 18
26 34 36 41 46 48
7 10 12 15 23 47
8 12 17 28 38 40
10 15 25 31 33 35
7 20 22 23 44 49

13---37
13---47
11---10
10---20
10---28
10---42
9---2
9---5
9---7
9---12
9---23
9---29
8---6
8---8
8---9
8---15
8---22
8---31
8---32
8---34
8---39
7---16
7---30
7---35
7---36
7---40
7---49
6---3
6---18
6---25
6---26
6---45
5---4
5---13
5---14
5---19
5---21
5---27
5---33
5---43
5---48
4---1
4---17
4---24
4---38
4---46
3---41
2---11
1---44
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 28-Feb-2009

11 33 37 40 45 46
1 19 29 33 36 40
2 3 12 27 31 47
12 21 33 39 47 49
5 12 19 35 37 43
5 6 11 20 25 47
2 3 25 37 39 40
9 13 21 23 36 47
1 12 18 23 42 47
3 10 23 40 43 46
15 17 32 42 43 45
7 12 16 29 37 43
4 20 28 34 42 49
38 43 44 45 46 47
16 21 31 35 42 44
2 9 11 23 27 45
5 10 12 38 40 41
1 10 14 19 38 45
11 15 19 27 40 48
5 6 21 35 38 46
10 15 17 20 31 44
6 24 25 40 41 44
3 13 22 23 24 25
7 14 19 40 43 49
1 17 21 27 40 44
15 18 20 24 31 41
11 15 29 31 34 46
1 24 29 35 40 45


5 7 9 33 41 48
2 20 22 31 37 49
5 6 21 26 33 40
3 6 21 30 36 40
1 4 16 22 32 37
15 20 36 37 46 49
7 10 27 42 43 47
2 10 27 29 31 49
4 8 18 32 38 45
9 11 19 22 24 42
2 5 11 25 32 34
20 27 31 40 42 45
11 14 18 27 30 42
4 6 12 27 28 46
22 23 24 27 30 45
18 19 29 40 43 49
3 5 8 14 27 31
10 23 35 41 43 47
1 13 23 36 37 48
6 8 14 17 32 47
2 10 11 27 33 37
2 11 14 22 25 34
13 19 23 40 45 49
10 15 16 32 33 41
11 12 19 34 36 45
3 13 14 18 29 40
12 19 33 36 40 44
9 21 39 42 45 49

17---40
12---27
12---45
11---11
10---19
9---10
9---12
9---23
9---31
9---37
9---42
9---43
9---47
9---49
8---2
8---5
8---21
8---33
7---1
7---3
7---6
7---14
7---15
7---20
7---29
7---36
7---46
6---18
6---22
6---24
6---25
6---32
6---41
6---44
5---9
5---13
5---34
5---35
5---38
4---4
4---7
4---16
4---17
3---8
3---30
3---39
3---48
2---28
1---26
 
6 25 33 37 42 43

6 25 33 37 42 43


11 33 37 40 45 46
1 19 29 33 36 40
2 3 12 27 31 47
12 21 33 39 47 49
5 12 19 35 37 43
5 6 11 20 25 47
2 3 25 37 39 40
9 13 21 23 36 47
1 12 18 23 42 47
3 10 23 40 43 46
15 17 32 42 43 45
7 12 16 29 37 43
4 20 28 34 42 49
38 43 44 45 46 47
16 21 31 35 42 44
2 9 11 23 27 45
5 10 12 38 40 41
1 10 14 19 38 45
11 15 19 27 40 48
5 6 21 35 38 46
10 15 17 20 31 44
6 24 25 40 41 44
3 13 22 23 24 25
7 14 19 40 43 49
1 17 21 27 40 44
15 18 20 24 31 41
11 15 29 31 34 46
1 24 29 35 40 45


5 7 9 33 41 48
2 20 22 31 37 49
5 6 21 26 33 40
3 6 21 30 36 40
1 4 16 22 32 37
15 20 36 37 46 49
7 10 27 42 43 47
2 10 27 29 31 49
4 8 18 32 38 45
9 11 19 22 24 42
2 5 11 25 32 34
20 27 31 40 42 45
11 14 18 27 30 42
4 6 12 27 28 46
22 23 24 27 30 45
18 19 29 40 43 49
