2 sets of UK Lotto 4cast

2 sets of UK Lotto 4cast : 3-Jan-2009

12 14 19 26 40 42
13 19 29 31 32 48
22 28 29 30 36 47
19 29 33 34 39 41
3 11 13 15 20 39
1 24 28 34 44 47
11 22 25 33 42 49
1 6 13 14 19 34
7 18 26 35 38 48
7 15 31 41 46 47
2 13 15 24 33 35
12 21 25 34 45 48
3 12 35 42 43 45
11 12 18 20 36 43
8 12 22 39 40 44
16 31 38 39 41 42
8 17 25 26 38 42
3 11 16 23 24 26
11 15 16 22 27 34
6 14 18 21 34 35
14 35 40 43 46 47
3 16 20 22 37 39
16 17 20 21 29 35
7 15 19 28 29 30
19 21 34 36 47 49
11 23 30 31 34 46
4 12 31 41 43 49
11 13 16 17 19 20


1 4 30 40 42 48
7 14 32 36 39 44
1 3 14 17 38 40
8 9 13 27 28 38
5 10 31 35 37 41
2 11 32 33 48 49
11 14 16 17 29 41
15 18 29 30 37 47
1 15 32 35 38 49
1 5 10 16 44 45
3 9 18 32 41 47
3 21 23 41 43 46
4 13 26 35 41 46
2 16 22 24 27 45
6 14 23 29 44 48
10 19 20 35 38 43
9 10 21 28 30 41
18 28 29 30 46 49
16 21 25 26 38 47
5 6 7 12 35 39
3 4 20 22 33 46
3 7 11 29 45 48
15 27 30 31 34 43
2 6 7 8 30 37
1 2 12 20 21 47
12 19 28 31 41 47
6 7 21 28 38 39
8 9 14 38 42 49

11---35
11---41
10---11
10---16
10---29
10---38
10---47
9---3
9---12
9---14
9---19
9---21
9---30
9---34
8---7
8---15
8---20
8---28
8---31
8---39
7---1
7---13
7---22
7---42
7---43
7---46
7---48
7---49
6---6
6---18
6---26
5---2
5---8
5---17
5---32
5---33
5---40
5---44
5---45
4---4
4---9
4---10
4---23
4---24
4---25
4---27
4---36
4---37
3---5
 
9 19 36 37 39 49

9 19 36 37 39 49


12 14 19 26 40 42
13 19 29 31 32 48
22 28 29 30 36 47
19 29 33 34 39 41
3 11 13 15 20 39
1 24 28 34 44 47
11 22 25 33 42 49
1 6 13 14 19 34
7 18 26 35 38 48
7 15 31 41 46 47
2 13 15 24 33 35
12 21 25 34 45 48
3 12 35 42 43 45
11 12 18 20 36 43
8 12 22 39 40 44
16 31 38 39 41 42
8 17 25 26 38 42
3 11 16 23 24 26
11 15 16 22 27 34
6 14 18 21 34 35
14 35 40 43 46 47
3 16 20 22 37 39
16 17 20 21 29 35
7 15 19 28 29 30
19 21 34 36 47 49
11 23 30 31 34 46
4 12 31 41 43 49
11 13 16 17 19 20


1 4 30 40 42 48
7 14 32 36 39 44
1 3 14 17 38 40
8 9 13 27 28 38
5 10 31 35 37 41
2 11 32 33 48 49
11 14 16 17 29 41
15 18 29 30 37 47
1 15 32 35 38 49
1 5 10 16 44 45
3 9 18 32 41 47
3 21 23 41 43 46
4 13 26 35 41 46
2 16 22 24 27 45
6 14 23 29 44 48
10 19 20 35 38 43
9 10 21 28 30 41
18 28 29 30 46 49
16 21 25 26 38 47
5 6 7 12 35 39
3 4 20 22 33 46
3 7 11 29 45 48
15 27 30 31 34 43
2 6 7 8 30 37
1 2 12 20 21 47
12 19 28 31 41 47
6 7 21 28 38 39
8 9 14 38 42 49

11---35
11---41
10---11
10---16
10---29
10---38
10---47
9---3
9---12
9---14
9---19
9---21
9---30
9---34
8---7
8---15
8---20
8---28
8---31
8---39
7---1
7---13
7---22
7---42
7---43
7---46
7---48
7---49
6---6
6---18
6---26
5---2
5---8
5---17
5---32
5---33
5---40
5---44
5---45
4---4
4---9
4---10
4---23
4---24
4---25
4---27
4---36
4---37
3---5
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 7-Jan-2009

13 19 23 40 45 49
10 15 16 32 33 41
11 12 19 34 36 45
3 13 14 18 29 40
12 19 33 36 40 44
9 21 39 42 45 49
1 6 19 25 33 48
11 33 37 40 45 46
5 24 28 35 38 42
2 3 12 27 31 47
7 14 20 24 28 39
5 12 19 35 37 43
12 16 32 44 47 49
2 3 25 37 39 40
1 18 25 41 47 48
1 12 18 23 42 47
10 29 34 42 46 47
15 17 32 42 43 45
5 10 24 27 30 45
4 20 28 34 42 49
5 9 12 20 25 27
16 21 31 35 42 44
3 16 32 39 46 49
5 10 12 38 40 41
10 11 12 19 41 48
11 15 19 27 40 48
10 30 31 35 43 44
10 15 17 20 31 44


3 8 17 24 27 43
3 13 22 23 24 25
4 16 19 26 35 43
1 17 21 27 40 44
4 5 26 29 30 34
11 15 29 31 34 46
3 12 26 34 37 41
5 7 9 33 41 48
11 21 27 29 39 45
5 6 21 26 33 40
10 14 16 19 23 36
1 4 16 22 32 37
4 10 14 19 22 27
7 10 27 42 43 47
3 5 10 41 43 45
4 8 18 32 38 45
1 5 29 32 37 43
2 5 11 25 32 34
7 9 13 25 27 47
11 14 18 27 30 42
11 18 25 28 34 44
22 23 24 27 30 45
7 22 25 35 40 42
3 5 8 14 27 31
3 11 16 24 36 49
1 13 23 36 37 48
4 20 24 44 46 47
2 10 11 27 33 37

14---27
12---5
12---10
11---11
10---3
10---12
10---19
10---40
10---42
10---45
9---25
8---16
8---24
8---32
8---34
8---37
8---43
8---44
8---47
7---1
7---4
7---33
7---41
6---14
6---18
6---23
6---29
6---31
6---35
6---48
6---49
5---7
5---13
5---15
5---20
5---21
5---22
5---30
5---36
5---39
5---46
4---2
4---9
4---17
4---26
4---28
3---8
3---38
2---6
 
1 8 27 32 39 45

1 8 27 32 39 45


13 19 23 40 45 49
10 15 16 32 33 41
11 12 19 34 36 45
3 13 14 18 29 40
12 19 33 36 40 44
9 21 39 42 45 49
1 6 19 25 33 48
11 33 37 40 45 46
5 24 28 35 38 42
2 3 12 27 31 47
7 14 20 24 28 39
5 12 19 35 37 43
12 16 32 44 47 49
2 3 25 37 39 40
1 18 25 41 47 48
1 12 18 23 42 47
10 29 34 42 46 47
15 17 32 42 43 45
5 10 24 27 30 45
4 20 28 34 42 49
5 9 12 20 25 27
16 21 31 35 42 44
3 16 32 39 46 49
5 10 12 38 40 41
10 11 12 19 41 48
11 15 19 27 40 48
10 30 31 35 43 44
10 15 17 20 31 44


3 8 17 24 27 43
3 13 22 23 24 25
4 16 19 26 35 43
1 17 21 27 40 44
4 5 26 29 30 34
11 15 29 31 34 46
3 12 26 34 37 41
5 7 9 33 41 48
11 21 27 29 39 45
5 6 21 26 33 40
10 14 16 19 23 36
1 4 16 22 32 37
4 10 14 19 22 27
7 10 27 42 43 47
3 5 10 41 43 45
4 8 18 32 38 45
1 5 29 32 37 43
2 5 11 25 32 34
7 9 13 25 27 47
11 14 18 27 30 42
11 18 25 28 34 44
22 23 24 27 30 45
7 22 25 35 40 42
3 5 8 14 27 31
3 11 16 24 36 49
1 13 23 36 37 48
4 20 24 44 46 47
2 10 11 27 33 37

14---27
12---5
12---10
11---11
10---3
10---12
10---19
10---40
10---42
10---45
9---25
8---16
8---24
8---32
8---34
8---37
8---43
8---44
8---47
7---1
7---4
7---33
7---41
6---14
6---18
6---23
6---29
6---31
6---35
6---48
6---49
5---7
5---13
5---15
5---20
5---21
5---22
5---30
5---36
5---39
5---46
4---2
4---9
4---17
4---26
4---28
3---8
3---38
2---6
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 10-Jan-2009

13 27 35 38 44 47
5 10 11 28 41 44
12 19 22 23 29 36
3 14 24 31 35 46
8 27 28 29 43 44
5 10 26 31 37 44
6 26 28 36 37 48
21 22 29 36 38 41
2 17 41 42 44 47
4 11 12 16 36 43
13 26 27 38 46 47
7 8 10 15 31 37
23 27 40 43 44 47
23 25 29 38 39 43
4 12 16 31 44 48
3 24 27 33 41 44
22 29 36 44 46 47
5 11 12 16 24 28
20 26 28 30 45 48
12 13 15 35 38 39
15 24 27 32 34 49
5 6 10 20 40 43
1 5 14 24 25 38
1 10 18 27 35 38
2 12 29 31 44 46
2 5 29 35 37 38
1 7 14 31 41 43
2 7 34 36 37 40


7 22 25 27 30 35
6 16 26 28 41 49
1 2 13 21 42 48
6 11 20 23 25 35
7 9 20 28 35 41
13 15 27 28 40 48
1 14 22 25 40 42
7 16 28 34 45 47
3 5 19 26 32 43
26 27 37 41 43 45
3 12 16 21 33 49
6 17 29 32 39 40
4 14 16 30 33 38
9 16 31 38 43 45
1 2 7 13 22 31
1 3 40 43 45 46
18 20 23 26 33 49
1 4 14 17 21 26
1 5 7 8 11 13
6 16 19 20 25 43
8 14 25 32 34 35
1 5 6 18 31 35
2 3 23 26 27 40
16 24 25 28 32 44
13 23 37 43 48 49
8 13 16 18 19 49
1 15 20 22 24 49
3 12 31 33 45 49

12---43
11---1
11---16
11---27
11---44
10---26
10---28
10---31
10---35
10---38
9---5
9---13
8---7
8---12
8---25
8---29
8---40
8---41
8---49
7---2
7---3
7---6
7---14
7---20
7---22
7---23
7---24
7---37
6---36
6---45
6---47
6---48
5---8
5---10
5---11
5---15
5---32
5---33
5---46
4---4
4---18
4---19
4---21
4---34
3---17
3---30
3---39
3---42
2---9
 
5 8 11 15 38 45

5 8 11 15 38 45


13 27 35 38 44 47
5 10 11 28 41 44
12 19 22 23 29 36
3 14 24 31 35 46
8 27 28 29 43 44
5 10 26 31 37 44
6 26 28 36 37 48
21 22 29 36 38 41
2 17 41 42 44 47
4 11 12 16 36 43
13 26 27 38 46 47
7 8 10 15 31 37
23 27 40 43 44 47
23 25 29 38 39 43
4 12 16 31 44 48
3 24 27 33 41 44
22 29 36 44 46 47
5 11 12 16 24 28
20 26 28 30 45 48
12 13 15 35 38 39
15 24 27 32 34 49
5 6 10 20 40 43
1 5 14 24 25 38
1 10 18 27 35 38
2 12 29 31 44 46
2 5 29 35 37 38
1 7 14 31 41 43
2 7 34 36 37 40


7 22 25 27 30 35
6 16 26 28 41 49
1 2 13 21 42 48
6 11 20 23 25 35
7 9 20 28 35 41
13 15 27 28 40 48
1 14 22 25 40 42
7 16 28 34 45 47
3 5 19 26 32 43
26 27 37 41 43 45
3 12 16 21 33 49
6 17 29 32 39 40
4 14 16 30 33 38
9 16 31 38 43 45
1 2 7 13 22 31
1 3 40 43 45 46
18 20 23 26 33 49
1 4 14 17 21 26
1 5 7 8 11 13
6 16 19 20 25 43
8 14 25 32 34 35
1 5 6 18 31 35
2 3 23 26 27 40
16 24 25 28 32 44
13 23 37 43 48 49
8 13 16 18 19 49
1 15 20 22 24 49
3 12 31 33 45 49

12---43
11---1
11---16
11---27
11---44
10---26
10---28
10---31
10---35
10---38
9---5
9---13
8---7
8---12
8---25
8---29
8---40
8---41
8---49
7---2
7---3
7---6
7---14
7---20
7---22
7---23
7---24
7---37
6---36
6---45
6---47
6---48
5---8
5---10
5---11
5---15
5---32
5---33
5---46
4---4
4---18
4---19
4---21
4---34
3---17
3---30
3---39
3---42
2---9
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 14-Jan-2009

3 12 14 30 33 40
1 11 22 27 33 49
2 8 11 24 30 36
5 10 13 19 22 47
2 11 25 27 40 44
8 21 25 35 40 41
1 16 17 24 31 32
9 23 27 31 35 48
1 12 13 28 32 44
5 17 29 31 33 46
12 19 32 34 39 43
3 5 9 31 40 41
1 27 31 33 35 47
3 8 15 32 46 48
4 20 21 27 42 47
1 3 19 27 30 48
9 17 19 22 29 37
3 15 24 36 42 47
6 20 31 36 38 44
2 3 13 17 23 32
5 7 8 12 23 28
14 19 20 21 24 28
19 20 22 24 38 42
7 18 22 30 36 43
1 2 4 18 28 35
1 14 23 25 30 41
6 9 17 18 20 39
3 10 17 22 24 40


5 12 25 34 35 45
5 6 11 17 29 37
5 10 23 36 40 44
9 11 12 22 37 48
9 13 27 28 38 42
2 19 25 30 41 45
12 13 14 32 41 43
5 9 15 21 42 43
9 11 36 38 46 47
7 8 18 29 34 44
9 23 29 38 39 43
11 17 29 34 37 45
15 17 21 22 43 45
3 6 25 26 42 44
3 19 29 34 38 45
3 5 7 10 30 43
26 30 32 37 41 47
19 20 23 39 40 43
14 25 26 33 36 44
1 31 38 43 45 46
4 9 10 19 26 36
9 15 26 28 33 39
3 9 11 28 29 47
11 18 20 27 39 46
3 5 33 40 45 46
16 17 19 27 30 37
17 25 40 42 45 49
11 16 20 25 46 48

12---3
12---9
11---17
11---19
10---5
10---11
9---25
9---27
9---30
9---40
9---43
8---1
8---20
8---22
8---29
8---36
8---45
7---12
7---23
7---28
7---31
7---32
7---33
7---38
7---42
7---44
7---46
7---47
6---24
6---37
6---39
6---41
5---2
5---8
5---10
5---13
5---14
5---15
5---18
5---21
5---26
5---34
5---35
5---48
4---6
4---7
3---4
3---16
2---49
 
3 18 28 37 39 42

3 18 28 37 39 42


3 12 14 30 33 40
1 11 22 27 33 49
2 8 11 24 30 36
5 10 13 19 22 47
2 11 25 27 40 44
8 21 25 35 40 41
1 16 17 24 31 32
9 23 27 31 35 48
1 12 13 28 32 44
5 17 29 31 33 46
12 19 32 34 39 43
3 5 9 31 40 41
1 27 31 33 35 47
3 8 15 32 46 48
4 20 21 27 42 47
1 3 19 27 30 48
9 17 19 22 29 37
3 15 24 36 42 47
6 20 31 36 38 44
2 3 13 17 23 32
5 7 8 12 23 28
14 19 20 21 24 28
19 20 22 24 38 42
7 18 22 30 36 43
1 2 4 18 28 35
1 14 23 25 30 41
6 9 17 18 20 39
3 10 17 22 24 40


5 12 25 34 35 45
5 6 11 17 29 37
5 10 23 36 40 44
9 11 12 22 37 48
9 13 27 28 38 42
2 19 25 30 41 45
12 13 14 32 41 43
5 9 15 21 42 43
9 11 36 38 46 47
7 8 18 29 34 44
9 23 29 38 39 43
11 17 29 34 37 45
15 17 21 22 43 45
3 6 25 26 42 44
3 19 29 34 38 45
3 5 7 10 30 43
26 30 32 37 41 47
19 20 23 39 40 43
14 25 26 33 36 44
1 31 38 43 45 46
4 9 10 19 26 36
9 15 26 28 33 39
3 9 11 28 29 47
11 18 20 27 39 46
3 5 33 40 45 46
16 17 19 27 30 37
17 25 40 42 45 49
11 16 20 25 46 48

12---3
12---9
11---17
11---19
10---5
10---11
9---25
9---27
9---30
9---40
9---43
8---1
8---20
8---22
8---29
8---36
8---45
7---12
7---23
7---28
7---31
7---32
7---33
7---38
7---42
7---44
7---46
7---47
6---24
6---37
6---39
6---41
5---2
5---8
5---10
5---13
5---14
5---15
5---18
5---21
5---26
5---34
5---35
5---48
4---6
4---7
3---4
3---16
2---49
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 17-Jan-2009

10 11 12 19 41 48
11 15 19 27 40 48
10 30 31 35 43 44
10 15 17 20 31 44
3 8 17 24 27 43
3 13 22 23 24 25
4 16 19 26 35 43
1 17 21 27 40 44
4 5 26 29 30 34
11 15 29 31 34 46
3 12 26 34 37 41
5 7 9 33 41 48
11 21 27 29 39 45
5 6 21 26 33 40
10 14 16 19 23 36
1 4 16 22 32 37
4 10 14 19 22 27
7 10 27 42 43 47
3 5 10 41 43 45
4 8 18 32 38 45
1 5 29 32 37 43
2 5 11 25 32 34
7 9 13 25 27 47
11 14 18 27 30 42
11 18 25 28 34 44
22 23 24 27 30 45
7 22 25 35 40 42
3 5 8 14 27 31


3 11 16 24 36 49
1 13 23 36 37 48
4 20 24 44 46 47
2 10 11 27 33 37
8 20 34 36 41 43
13 19 23 40 45 49
6 7 22 33 36 40
11 12 19 34 36 45
12 17 25 44 45 47
12 19 33 36 40 44
4 14 18 36 39 44
1 6 19 25 33 48
2 6 27 40 41 47
5 24 28 35 38 42
1 9 15 26 47 48
7 14 20 24 28 39
6 14 20 32 37 44
12 16 32 44 47 49
6 16 27 30 34 35
1 18 25 41 47 48
3 12 22 35 40 47
10 29 34 42 46 47
2 34 36 41 43 45
5 10 24 27 30 45
6 10 15 17 28 44
5 9 12 20 25 27
2 8 42 45 47 49
3 16 32 39 46 49

15---27
11---10
11---44
11---47
10---5
10---11
10---34
10---45
9---19
9---25
9---36
9---40
8---3
8---12
8---24
8---41
8---43
7---1
7---4
7---6
7---14
7---16
7---22
7---32
7---48
6---7
6---20
6---30
6---33
6---35
6---37
6---42
5---2
5---8
5---15
5---17
5---18
5---23
5---26
5---29
5---49
4---9
4---13
4---28
4---31
4---39
4---46
3---21
2---38
 
1 7 9 33 36 38

1 7 9 33 36 38


10 11 12 19 41 48
11 15 19 27 40 48
10 30 31 35 43 44
10 15 17 20 31 44
3 8 17 24 27 43
3 13 22 23 24 25
4 16 19 26 35 43
1 17 21 27 40 44
4 5 26 29 30 34
11 15 29 31 34 46
3 12 26 34 37 41
5 7 9 33 41 48
11 21 27 29 39 45
5 6 21 26 33 40
10 14 16 19 23 36
1 4 16 22 32 37
4 10 14 19 22 27
7 10 27 42 43 47
3 5 10 41 43 45
4 8 18 32 38 45
1 5 29 32 37 43
2 5 11 25 32 34
7 9 13 25 27 47
11 14 18 27 30 42
11 18 25 28 34 44
22 23 24 27 30 45
7 22 25 35 40 42
3 5 8 14 27 31


3 11 16 24 36 49
1 13 23 36 37 48
4 20 24 44 46 47
2 10 11 27 33 37
8 20 34 36 41 43
13 19 23 40 45 49
6 7 22 33 36 40
11 12 19 34 36 45
12 17 25 44 45 47
12 19 33 36 40 44
4 14 18 36 39 44
1 6 19 25 33 48
2 6 27 40 41 47
5 24 28 35 38 42
1 9 15 26 47 48
7 14 20 24 28 39
6 14 20 32 37 44
12 16 32 44 47 49
6 16 27 30 34 35
1 18 25 41 47 48
3 12 22 35 40 47
10 29 34 42 46 47
2 34 36 41 43 45
5 10 24 27 30 45
6 10 15 17 28 44
5 9 12 20 25 27
2 8 42 45 47 49
3 16 32 39 46 49

15---27
11---10
11---44
11---47
10---5
10---11
10---34
10---45
9---19
9---25
9---36
9---40
8---3
8---12
8---24
8---41
8---43
7---1
7---4
7---6
7---14
7---16
7---22
7---32
7---48
6---7
6---20
6---30
6---33
6---35
6---37
6---42
5---2
5---8
5---15
5---17
5---18
5---23
5---26
5---29
5---49
4---9
4---13
4---28
4---31
4---39
4---46
3---21
2---38
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 21-Jan-2009

5 7 9 30 39 40
10 24 45 47 48 49
1 2 3 19 25 41
17 29 33 43 45 49
9 16 19 41 46 49
14 22 25 30 44 48
19 20 33 43 45 47
6 15 22 26 41 49
4 14 17 20 38 48
6 10 21 24 38 48
10 14 18 40 45 49
10 12 23 26 35 37
4 5 12 24 38 45
5 16 21 25 40 48
4 6 19 22 23 45
4 9 16 32 37 41
2 9 12 29 33 37
7 20 24 25 29 45
7 22 24 30 38 46
1 13 19 26 32 46
8 11 22 27 33 36
3 7 26 30 33 46
4 11 18 20 29 44
13 21 23 27 28 34
2 6 12 18 22 29
12 19 22 34 46 47
8 32 33 43 46 49
9 18 28 37 42 49


5 9 14 31 37 46
7 9 21 29 31 47
1 18 20 23 41 47
3 21 27 37 43 44
3 8 14 28 31 39
3 6 12 15 43 44
1 11 22 25 39 41
4 6 15 33 38 40
5 8 34 37 44 47
5 6 17 21 31 46
3 5 6 7 26 40
13 20 31 36 43 46
3 4 20 38 42 48
10 24 35 40 41 45
6 23 30 33 37 41
8 13 23 37 41 42
2 18 24 25 30 40
4 8 11 27 37 47
1 10 26 38 39 47
10 13 24 27 37 39
9 33 37 38 42 49
2 6 9 11 14 37
2 4 25 29 41 43
6 9 17 20 22 40
6 18 25 34 45 49
6 11 20 26 34 35
9 14 22 45 47 49
24 40 45 47 48 49

13---6
13---37
11---9
11---45
11---49
10---22
10---41
10---47
9---4
9---20
9---24
9---33
9---40
9---46
8---25
8---38
7---3
7---5
7---10
7---14
7---18
7---26
7---29
7---43
7---48
6---2
6---7
6---8
6---11
6---12
6---19
6---21
6---23
6---30
5---1
5---13
5---27
5---31
5---34
5---39
5---44
4---17
4---42
3---15
3---16
3---28
3---32
3---35
2---36
 
3 25 28 29 32 45

3 25 28 29 32 45


5 7 9 30 39 40
10 24 45 47 48 49
1 2 3 19 25 41
17 29 33 43 45 49
9 16 19 41 46 49
14 22 25 30 44 48
19 20 33 43 45 47
6 15 22 26 41 49
4 14 17 20 38 48
6 10 21 24 38 48
10 14 18 40 45 49
10 12 23 26 35 37
4 5 12 24 38 45
5 16 21 25 40 48
4 6 19 22 23 45
4 9 16 32 37 41
2 9 12 29 33 37
7 20 24 25 29 45
7 22 24 30 38 46
1 13 19 26 32 46
8 11 22 27 33 36
3 7 26 30 33 46
4 11 18 20 29 44
13 21 23 27 28 34
2 6 12 18 22 29
12 19 22 34 46 47
8 32 33 43 46 49
9 18 28 37 42 49


5 9 14 31 37 46
7 9 21 29 31 47
1 18 20 23 41 47
3 21 27 37 43 44
3 8 14 28 31 39
3 6 12 15 43 44
1 11 22 25 39 41
4 6 15 33 38 40
5 8 34 37 44 47
5 6 17 21 31 46
3 5 6 7 26 40
13 20 31 36 43 46
3 4 20 38 42 48
10 24 35 40 41 45
6 23 30 33 37 41
8 13 23 37 41 42
2 18 24 25 30 40
4 8 11 27 37 47
1 10 26 38 39 47
10 13 24 27 37 39
9 33 37 38 42 49
2 6 9 11 14 37
2 4 25 29 41 43
6 9 17 20 22 40
6 18 25 34 45 49
6 11 20 26 34 35
9 14 22 45 47 49
24 40 45 47 48 49

13---6
13---37
11---9
11---45
11---49
10---22
10---41
10---47
9---4
9---20
9---24
9---33
9---40
9---46
8---25
8---38
7---3
7---5
7---10
7---14
7---18
7---26
7---29
7---43
7---48
6---2
6---7
6---8
6---11
6---12
6---19
6---21
6---23
6---30
5---1
5---13
5---27
5---31
5---34
5---39
5---44
4---17
4---42
3---15
3---16
3---28
3---32
3---35
2---36
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 24-Jan-2009

3 11 27 31 33 35
3 15 23 37 45 47
13 17 26 27 29 45
12 17 25 26 43 44
3 5 7 25 40 47
1 2 7 16 43 44
2 16 25 34 37 48
3 15 17 26 27 46
9 10 13 23 28 29
1 9 25 27 37 40
18 27 33 34 44 47
4 5 26 33 38 44
3 4 41 44 45 48
21 22 26 27 40 47
2 23 28 43 47 49
1 5 12 17 31 44
5 6 13 34 35 43
4 10 14 19 21 28
8 18 29 31 41 43
3 14 26 27 35 44
8 9 22 29 37 49
8 22 37 38 45 47
8 13 16 19 33 49
1 20 23 36 38 49
11 17 26 31 40 44
3 14 20 23 25 45
10 25 26 38 46 49
3 8 17 20 26 47


1 10 14 16 25 39
1 7 26 40 43 45
6 9 21 25 27 32
2 12 25 40 41 47
3 11 18 34 37 41
1 7 12 24 44 49
3 28 29 32 37 45
13 16 18 21 32 33
1 11 17 41 42 45
2 6 13 20 42 48
7 8 16 37 43 44
9 13 24 36 44 45
3 5 11 34 38 47
13 14 17 20 39 40
1 6 23 35 36 39
5 9 17 31 37 44
6 11 13 30 31 37
5 12 21 28 30 45
12 21 26 37 43 49
4 18 20 31 39 48
1 15 24 34 40 48
5 14 17 25 34 44
11 27 41 45 46 49
5 7 10 30 34 35
13 15 16 18 26 33
2 13 14 24 29 42
3 6 37 38 45 47
7 21 31 38 42 48

13---44
12---3
12---26
12---37
12---45
11---13
10---1
10---17
10---25
10---47
9---5
9---27
8---31
8---34
8---40
8---43
8---49
7---7
7---11
7---14
7---16
7---21
7---38
6---2
6---6
6---8
6---9
6---12
6---18
6---20
6---23
6---29
6---33
6---41
6---48
5---10
5---28
5---35
4---4
4---15
4---24
4---39
4---42
3---22
3---30
3---32
3---36
3---46
2---19
 
24 25 26 38 39 40

24 25 26 38 39 40


3 11 27 31 33 35
3 15 23 37 45 47
13 17 26 27 29 45
12 17 25 26 43 44
3 5 7 25 40 47
1 2 7 16 43 44
2 16 25 34 37 48
3 15 17 26 27 46
9 10 13 23 28 29
1 9 25 27 37 40
18 27 33 34 44 47
4 5 26 33 38 44
3 4 41 44 45 48
21 22 26 27 40 47
2 23 28 43 47 49
1 5 12 17 31 44
5 6 13 34 35 43
4 10 14 19 21 28
8 18 29 31 41 43
3 14 26 27 35 44
8 9 22 29 37 49
8 22 37 38 45 47
8 13 16 19 33 49
1 20 23 36 38 49
11 17 26 31 40 44
3 14 20 23 25 45
10 25 26 38 46 49
3 8 17 20 26 47


1 10 14 16 25 39
1 7 26 40 43 45
6 9 21 25 27 32
2 12 25 40 41 47
3 11 18 34 37 41
1 7 12 24 44 49
3 28 29 32 37 45
13 16 18 21 32 33
1 11 17 41 42 45
2 6 13 20 42 48
7 8 16 37 43 44
9 13 24 36 44 45
3 5 11 34 38 47
13 14 17 20 39 40
1 6 23 35 36 39
5 9 17 31 37 44
6 11 13 30 31 37
5 12 21 28 30 45
12 21 26 37 43 49
4 18 20 31 39 48
1 15 24 34 40 48
5 14 17 25 34 44
11 27 41 45 46 49
5 7 10 30 34 35
13 15 16 18 26 33
2 13 14 24 29 42
3 6 37 38 45 47
7 21 31 38 42 48

13---44
12---3
12---26
12---37
12---45
11---13
10---1
10---17
10---25
10---47
9---5
9---27
8---31
8---34
8---40
8---43
8---49
7---7
7---11
7---14
7---16
7---21
7---38
6---2
6---6
6---8
6---9
6---12
6---18
6---20
6---23
6---29
6---33
6---41
6---48
5---10
5---28
5---35
4---4
4---15
4---24
4---39
4---42
3---22
3---30
3---32
3---36
3---46
2---19
 
2 sets of UK Lotto 4cast : 28-Jan-2009

12 14 20 21 39 43
1 15 40 44 45 49
11 14 15 21 30 32
14 15 32 38 40 46
1 14 17 24 41 42
1 3 6 11 27 47
1 5 8 14 38 45
2 6 27 35 41 42
7 13 24 39 41 49
9 17 29 32 41 42
12 28 32 43 47 48
4 13 21 23 30 40
18 25 26 31 34 42
4 9 21 26 48 49
1 19 24 33 44 45
3 5 6 8 14 48
2 8 12 24 34 39
4 8 23 26 30 46
4 14 15 19 23 38
2 12 21 34 41 43
2 21 25 30 35 41
2 7 9 31 44 46
5 12 31 33 39 49
7 21 25 31 42 47
4 13 21 23 37 38
4 7 36 39 47 48
21 26 27 34 40 48
10 16 17 23 36 48


8 12 19 25 27 40
14 19 21 25 34 48
3 5 8 37 38 46
1 8 9 14 37 45
1 8 10 15 40 41
4 5 10 21 24 44
1 2 10 24 29 39
5 13 19 31 40 43
11 20 21 26 39 43
6 13 14 15 20 42
7 13 21 22 33 38
8 20 38 40 42 44
16 18 19 23 32 33
15 16 19 27 31 39
8 9 14 27 40 49
5 22 30 31 37 38
8 15 23 39 40 45
7 18 21 29 36 37
3 28 36 37 43 47
20 30 32 39 41 42
23 32 34 37 42 43
7 21 32 33 38 42
7 20 23 27 38 41
2 3 13 17 23 42
1 14 20 25 27 31
13 26 30 38 43 46
5 15 40 41 45 49
1 15 27 29 35 47

15---21
12---14
11---8
11---38
11---40
11---42
10---1
10---15
10---23
10---39
10---41
9---27
8---5
8---7
8---13
8---31
8---32
8---43
7---2
7---4
7---19
7---20
7---30
7---37
7---48
6---12
6---24
6---25
6---26
6---34
6---45
6---47
6---49
5---3
5---9
5---33
5---44
5---46
4---6
4---10
4---17
4---29
4---36
3---11
3---16
3---18
3---35
2---22
2---28
 
4 29 37 39 40 43

4 29 37 39 40 43


12 14 20 21 39 43
1 15 40 44 45 49
11 14 15 21 30 32
14 15 32 38 40 46
1 14 17 24 41 42
1 3 6 11 27 47
1 5 8 14 38 45
2 6 27 35 41 42
7 13 24 39 41 49
9 17 29 32 41 42
12 28 32 43 47 48
4 13 21 23 30 40
18 25 26 31 34 42
4 9 21 26 48 49
1 19 24 33 44 45
3 5 6 8 14 48
2 8 12 24 34 39
4 8 23 26 30 46
4 14 15 19 23 38
2 12 21 34 41 43
2 21 25 30 35 41
2 7 9 31 44 46
