2 sets of prediction for UK Lotto : 2-Apr-2008

3 25 27 28 43 45
15 17 20 21 44 47
4 9 10 14 15 49
2 13 18 26 28 43
10 20 24 28 32 49
7 10 21 29 32 43
1 8 11 14 16 45
3 10 13 35 48 49
10 26 37 40 42 47
1 3 10 31 34 35
1 2 21 30 31 38
1 19 21 31 43 47
3 4 13 21 27 29
9 25 30 31 35 37
14 15 18 20 38 42
1 8 9 10 34 36
3 14 17 41 46 47
1 30 34 42 45 46
24 34 35 38 41 47
3 21 31 40 43 49
1 7 9 16 21 49
1 4 5 13 14 19
19 21 24 25 45 46
10 18 23 26 41 43
1 17 20 28 35 43
4 26 30 31 48 49
1 6 14 19 26 30
2 7 26 35 39 43
2 21 31 32 41 49
8 10 13 14 31 48
7 11 18 34 35 48
12 13 17 26 43 45
4 14 19 21 24 48
1 22 34 35 36 47
1 3 14 26 36 47
5 16 24 26 46 48
21 24 30 32 40 41
1 10 26 29 40 45
1 7 14 23 45 48
9 13 22 35 38 39
5 17 23 28 31 32
6 10 19 24 28 47


5 13 14 33 45 46
1 7 8 30 34 37
25 35 39 42 43 49
6 12 14 25 27 30
6 8 11 28 42 46
7 8 15 22 35 49
11 14 27 28 38 44
5 14 26 30 31 42
5 6 17 35 39 49
5 15 19 24 26 46
13 28 32 39 44 49
9 13 21 25 38 41
18 28 34 44 45 47
12 17 25 26 43 44
3 15 17 26 27 46
4 5 26 33 38 44
1 6 13 30 33 43
4 10 14 19 21 28
5 7 15 35 36 44
3 14 26 27 35 44
1 13 14 19 21 30
3 8 17 20 26 47
1 7 14 15 22 45
1 7 26 40 43 45
1 5 14 22 29 43
13 16 18 21 32 33
10 12 14 28 42 46
3 14 17 32 39 42
5 12 21 28 30 45
2 14 16 23 35 38
4 11 14 20 36 41
7 21 31 38 42 48
13 17 26 27 29 45
18 22 23 27 28 43
6 14 28 31 33 35
1 7 20 34 40 45
24 26 28 31 44 47
2 3 13 14 17 38
4 9 22 30 33 35
1 12 19 29 32 34
3 5 14 40 46 49
1 5 24 25 35 49
 
2 6 21 23 43 47

2 6 21 23 43 47


3 25 27 28 43 45
15 17 20 21 44 47
4 9 10 14 15 49
2 13 18 26 28 43
10 20 24 28 32 49
7 10 21 29 32 43
1 8 11 14 16 45
3 10 13 35 48 49
10 26 37 40 42 47
1 3 10 31 34 35
1 2 21 30 31 38
1 19 21 31 43 47
3 4 13 21 27 29
9 25 30 31 35 37
14 15 18 20 38 42
1 8 9 10 34 36
3 14 17 41 46 47
1 30 34 42 45 46
24 34 35 38 41 47
3 21 31 40 43 49
1 7 9 16 21 49
1 4 5 13 14 19
19 21 24 25 45 46
10 18 23 26 41 43
1 17 20 28 35 43
4 26 30 31 48 49
1 6 14 19 26 30
2 7 26 35 39 43
2 21 31 32 41 49
8 10 13 14 31 48
7 11 18 34 35 48
12 13 17 26 43 45
4 14 19 21 24 48
1 22 34 35 36 47
1 3 14 26 36 47
5 16 24 26 46 48
21 24 30 32 40 41
1 10 26 29 40 45
1 7 14 23 45 48
9 13 22 35 38 39
5 17 23 28 31 32
6 10 19 24 28 47


5 13 14 33 45 46
1 7 8 30 34 37
25 35 39 42 43 49
6 12 14 25 27 30
6 8 11 28 42 46
7 8 15 22 35 49
11 14 27 28 38 44
5 14 26 30 31 42
5 6 17 35 39 49
5 15 19 24 26 46
13 28 32 39 44 49
9 13 21 25 38 41
18 28 34 44 45 47
12 17 25 26 43 44
3 15 17 26 27 46
4 5 26 33 38 44
1 6 13 30 33 43
4 10 14 19 21 28
5 7 15 35 36 44
3 14 26 27 35 44
1 13 14 19 21 30
3 8 17 20 26 47
1 7 14 15 22 45
1 7 26 40 43 45
1 5 14 22 29 43
13 16 18 21 32 33
10 12 14 28 42 46
3 14 17 32 39 42
5 12 21 28 30 45
2 14 16 23 35 38
4 11 14 20 36 41
7 21 31 38 42 48
13 17 26 27 29 45
18 22 23 27 28 43
6 14 28 31 33 35
1 7 20 34 40 45
24 26 28 31 44 47
2 3 13 14 17 38
4 9 22 30 33 35
1 12 19 29 32 34
3 5 14 40 46 49
1 5 24 25 35 49
 

Sidebar

Top