States I Predict 8/14 Midday

CalifDude

Member
Predictions for 8/14 Midday
.
California
.
Pick 3
023 057 147 162 183 190 195 408 437 452 607
653 687 852 927 964 983
-----
-----
Georgia
.
Pick 3
026 045 124 315 346 379 706 716 725 815 830
832 874 896 901 924 956
.
Pick 4
0251 0275 2751 3021 3027 3071 3251 3275 3802
3805 3821 3827 3871 3892 3895 3902 3905 3921
3927 3971 8021 8027 8071 8251 8275 8902 8905
8921 8927 8971 9021 9027 9071 9251 9275
-----
-----
Illinois/Iowa
.
Pick 3
132 147 156 158 190 360 387 397 407 462 489
527 534 590 820 867 962
.
Pick 4
2410 5210 5241 5620 5624 5640 5671 5672 5720
5724 5740 5920 5924 5940 5961 5962 5971 5972
6210 6241 6720 6724 6740 7210 7241 9210 9241
9620 9624 9640 9671 9672 9720 9724 9740
-----
-----
Kentucky
.
Pick 3
146 170 274 312 360 374 526 530 581 587 594
826 840 893 910 920 976
.
Pick 4
0345 0348 0358 0418 0451 2031 2034 2045 2048
2058 2345 2348 2358 2418 2451 3418 3451 4518
7031 7034 7045 7048 7058 7201 7204 7231 7234
7245 7248 7258 7345 7348 7358 7418 7451
-----
-----
Maryland
.
Pick 3
058 073 123 146 178 257 408 428 453 602 638
657 910 915 923 947 968
.
Pick 4
0138 0153 0158 0539 0598 0615 0619 0638 0653
0658 1539 1598 4015 4019 4038 4053 4058 4065
4069 4138 4153 4158 4539 4598 4615 4619 4638
4653 4658 5398 6138 6153 6158 6539 6598
-----
-----
Michigan
.
Pick 3
270 280 294 321 357 359 360 384 510 526 584
640 678 691 714 790 891
.
Pick 4
0839 0894 1034 1083 1084 1839 1894 2034 2083
2084 2108 2109 2134 2183 2184 2708 2709 2718
2719 2734 2783 2784 2839 2894 7034 7083 7084
7108 7109 7134 7183 7184 7839 7894 8394
-----
-----
Ohio
.
Pick 3
012 123 234 345 456 567 678 789 890 901
.
Pick 4
3125 4312 4325 4615 4631 4635 4715 4731 4735
4762 4763 6312 6325 7312 7325 7615 7631 7635
9312 9325 9415 9431 9435 9462 9463 9472 9473
9615 9631 9635 9715 9731 9735 9762 9763
-----
-----
Pennsylvania
.
Pick 3
003 311 322 441 556 599 669 677 885
.
Pick 4
0247 0275 0924 0925 0945 1024 1025 1045 1092
1097 1247 1275 1924 1925 1945 2475 3024 3025
3045 3092 3097 3102 3107 3124 3125 3145 3192
3197 3247 3275 3924 3925 3945 9247 9275
-----
-----
South Carolina
.
Pick 3
024 026 028 046 048 068 135 137 139 157 159
179 246 248 268 357 359 379 468 579
.
Pick 4
1328 1340 1349 1392 1398 1428 1492 1498 1908
1920 3428 3492 3498 3908 3920 4908 4920 6128
6130 6139 6140 6149 6192 6198 6328 6340 6349
6392 6398 6428 6492 6498 6908 6920 9208
-----
-----
Tennessee
.
Pick 3
210 248 293 348 520 531 568 574 579 630 641
690 731 762 780 940 981
.
Pick 4
1950 2150 2195 2310 2319 2390 2710 2719 2731
2735 2790 3150 3195 6150 6195 6210 6219 6231
6235 6271 6275 6290 6310 6319 6390 6710 6719
6731 6735 6790 7150 7195 7310 7319 7390
-----
-----
Texas.
Pick 3
024 038 096 312 501 507 538 564 592 612 673
684 714 728 918 934 974
-----
-----
 

AGF310

Member
Whoa!!! Hey C.D......your almost had both GA & KY, first pick4 listed, for Ga 0......mirrored to 5, vice versa, for KY 5, to 0.....HOW CLOSE WAS THAT?!!!!:agree:
 

AGF310

Member
Thanks JD, looking for triples in OHIO, you called for midday triples in ILL &, sure enough, they came! good luck everyone!!!
 

CalifDude

Member
Results 8/14 Midday

Ohio
.
Pick 4 = 9231 24-way BOX
3125 4312 4325 4615 4631 4635 4715 4731 4735
4762 4763 6312 6325 7312 7325 7615 7631 7635
9312 9325 9415 9431 9435 9462 9463 9472 9473
9615 9631 9635 9715 9731 9735 9762 9763
-----
-----
Tennessee
.
Pick 3 = 745 6-way BOX
210 248 293 348 520 531 568 574 579 630 641
690 731 762 780 940 981
-----
-----
 

Sidebar

Top