Predictions for 8/14 Evening
.
California
.
Pick 3
013 065 082 126 185 382 425 436 490 705 736
741 748 792 915 935 986
-----
-----
Georgia
.
Pick 3
218 259 264 308 319 401 435 498 501 609 638
658 720 723 748 759 761
.
Pick 4
0218 0236 0237 0271 0278 0318 0371 0378 0418
0426 0427 0436 0437 0471 0478 0716 0768 2318
2371 2378 2716 2768 3716 3768 4218 4236 4237
4271 4278 4318 4371 4378 4716 4768 7168
-----
-----
Idaho
.
Pick 3
128 136 190 320 389 410 458 469 472 473 529
530 560 628 751 769 780
-----
----
Illinois/Iowa
.
Pick 3
025 027 043 061 089 261 284 293 413 456 479
573 591 679 853 863 871
.
Pick 4
2631 2675 2679 2685 2689 2691 2693 2731 2791
2793 2831 2875 2879 2891 2893 2935 2951 6731
6791 6793 6831 6875 6879 6891 6893 6935 6951
7935 7951 8731 8791 8793 8935 8951 9351
-----
-----
Kentucky
.
Pick 3
016 216 283 290 408 452 463 503 518 593 708
723 741 749 756 913 968
.
Pick 4
0954 2054 2095 2704 2709 2794 3054 3095 3204
3209 3270 3275 3294 3704 3709 3794 3804 3809
3820 3825 3870 3875 3894 7054 7095 8054 8095
8204 8209 8270 8275 8294 8704 8709 8794
-----
-----
Maryland
.
Pick 3
023 074 108 127 143 561 573 584 603 624 683
827 913 950 952 967 984
.
Pick 4
1209 1295 1405 1420 1425 2095 3105 3120 3125
3142 3149 3209 3295 3405 3420 3425 3805 3812
3819 3820 3825 3842 3849 4209 4295 8105 8120
8125 8142 8149 8209 8295 8405 8420 8425
-----
-----
Michigan
.
Pick 3
031 059 251 269 274 406 435 491 635 701 739
761 820 823 841 869 875
.
Pick 4
0546 0584 0586 0847 0876 3046 3057 3058 3084
3086 3546 3584 3586 3847 3876 3907 3908 3946
3957 3958 3984 3986 5847 5876 8476 9046 9057
9058 9084 9086 9546 9584 9586 9847 9876
-----
-----
Ohio
.
Pick 3
000 111 222 333 444 555 666 777 888 999
.
Pick 4
1365 1367 1375 1679 1695 2136 2139 2165 2167
2175 2365 2367 2375 2416 2419 2436 2439 2465
2467 2475 2679 2695 3679 3695 4136 4139 4165
4167 4175 4365 4367 4375 4679 4695 6795
-----
-----
Pennsylvania
.
Pick 3
024 026 028 046 048 068 246 248 268 468
.
Pick 4
2319 2340 2347 2371 2379 2419 2471 2479 2709
2710 2819 2830 2837 2840 2847 2871 2879 3419
3471 3479 3709 3710 4709 4710 7109 8319 8340
8347 8371 8379 8419 8471 8479 8709 8710
-----
-----
South Carolina
.
Pick 3
007 116 244 266 755 779 882 933 995
.
Pick 4
0214 0251 0254 0265 0267 0314 0325 0327 0351
0354 0365 0367 0517 0574 0614 0651 0654 2517
2574 2614 2651 2654 3214 3251 3254 3265 3267
3517 3574 3614 3651 3654 5174 6517 6574
-----
-----
Tennessee
.
Pick 3
146 153 178 190 192 203 268 408 423 473 506
527 583 706 945 963 978
.
Pick 4
2306 2390 2396 2806 2834 2839 2890 2896 2904
2946 3904 3946 7206 7234 7239 7284 7289 7290
7296 7306 7390 7396 7806 7834 7839 7890 7896
7904 7946 8306 8390 8396 8904 8946 9046
-----
-----
Texas
.
Pick 3
055 099 119 223 266 336 344 772 880
=====
=====
.
California
.
Pick 3
013 065 082 126 185 382 425 436 490 705 736
741 748 792 915 935 986
-----
-----
Georgia
.
Pick 3
218 259 264 308 319 401 435 498 501 609 638
658 720 723 748 759 761
.
Pick 4
0218 0236 0237 0271 0278 0318 0371 0378 0418
0426 0427 0436 0437 0471 0478 0716 0768 2318
2371 2378 2716 2768 3716 3768 4218 4236 4237
4271 4278 4318 4371 4378 4716 4768 7168
-----
-----
Idaho
.
Pick 3
128 136 190 320 389 410 458 469 472 473 529
530 560 628 751 769 780
-----
----
Illinois/Iowa
.
Pick 3
025 027 043 061 089 261 284 293 413 456 479
573 591 679 853 863 871
.
Pick 4
2631 2675 2679 2685 2689 2691 2693 2731 2791
2793 2831 2875 2879 2891 2893 2935 2951 6731
6791 6793 6831 6875 6879 6891 6893 6935 6951
7935 7951 8731 8791 8793 8935 8951 9351
-----
-----
Kentucky
.
Pick 3
016 216 283 290 408 452 463 503 518 593 708
723 741 749 756 913 968
.
Pick 4
0954 2054 2095 2704 2709 2794 3054 3095 3204
3209 3270 3275 3294 3704 3709 3794 3804 3809
3820 3825 3870 3875 3894 7054 7095 8054 8095
8204 8209 8270 8275 8294 8704 8709 8794
-----
-----
Maryland
.
Pick 3
023 074 108 127 143 561 573 584 603 624 683
827 913 950 952 967 984
.
Pick 4
1209 1295 1405 1420 1425 2095 3105 3120 3125
3142 3149 3209 3295 3405 3420 3425 3805 3812
3819 3820 3825 3842 3849 4209 4295 8105 8120
8125 8142 8149 8209 8295 8405 8420 8425
-----
-----
Michigan
.
Pick 3
031 059 251 269 274 406 435 491 635 701 739
761 820 823 841 869 875
.
Pick 4
0546 0584 0586 0847 0876 3046 3057 3058 3084
3086 3546 3584 3586 3847 3876 3907 3908 3946
3957 3958 3984 3986 5847 5876 8476 9046 9057
9058 9084 9086 9546 9584 9586 9847 9876
-----
-----
Ohio
.
Pick 3
000 111 222 333 444 555 666 777 888 999
.
Pick 4
1365 1367 1375 1679 1695 2136 2139 2165 2167
2175 2365 2367 2375 2416 2419 2436 2439 2465
2467 2475 2679 2695 3679 3695 4136 4139 4165
4167 4175 4365 4367 4375 4679 4695 6795
-----
-----
Pennsylvania
.
Pick 3
024 026 028 046 048 068 246 248 268 468
.
Pick 4
2319 2340 2347 2371 2379 2419 2471 2479 2709
2710 2819 2830 2837 2840 2847 2871 2879 3419
3471 3479 3709 3710 4709 4710 7109 8319 8340
8347 8371 8379 8419 8471 8479 8709 8710
-----
-----
South Carolina
.
Pick 3
007 116 244 266 755 779 882 933 995
.
Pick 4
0214 0251 0254 0265 0267 0314 0325 0327 0351
0354 0365 0367 0517 0574 0614 0651 0654 2517
2574 2614 2651 2654 3214 3251 3254 3265 3267
3517 3574 3614 3651 3654 5174 6517 6574
-----
-----
Tennessee
.
Pick 3
146 153 178 190 192 203 268 408 423 473 506
527 583 706 945 963 978
.
Pick 4
2306 2390 2396 2806 2834 2839 2890 2896 2904
2946 3904 3946 7206 7234 7239 7284 7289 7290
7296 7306 7390 7396 7806 7834 7839 7890 7896
7904 7946 8306 8390 8396 8904 8946 9046
-----
-----
Texas
.
Pick 3
055 099 119 223 266 336 344 772 880
=====
=====