LottoGator
Member
My Picking Table (out of time) There is a frequency table there with dates so you can see which numbers have been out of play for a long time (I usually pick 1 or 2 of those)
Includes bonus
COLD #1
4(15)
6(18)
8(11)
10(12)
13(6)
14(15)
15(7)
20(8)
23(6)
25(16)
26(17)
33(14)
37(6)
40(10)
41(7)
44(17)
45(10)
47(18)
49(6)
PLAYED ONCE #2
1
3
5
9
11
12
16
17
19
21
24
27
29
30**
34
35
36
38
39
46
48
PLAYED MORE THAN ONCE #3
2(2)
7(2)
18(2)
22(3)
28(2)
31(3)
32(3)
42(2)
43(2)
FREQUENCY
Number Times Last Played
37 26 Aug 11
41 21 Aug 8
19 19 Aug 25
24 19 Aug 29
31* 19 Sep 1
40 19 July 28
45 19 July 28
46* 19 Sep 1
6 18 Jun 30
9 18 Aug 25
38 18 Aug 18
49 18 Aug 11
20 17 Aug 4
22 17 Aug 29
33 17 July 14
7 16 Aug 29
47 16 Jun 30
1 15 Aug 25
10 15 July 21
11* 15 Sep 1
18* 15 Sep 1
25 15 July 7
43 15 Aug 22
2 14 Aug 22
3 14 Aug 15
4 14 July 11
17* 14 Sep 1
32 14 Aug 22
12 13 Aug 18
39 13 Aug 25
13 12 Aug 11
14 12 July 11
21 12 Aug 29
23 12 Aug 11
26 12 July 4
29 12 Aug 29
34 12 Aug 18
48 12 Aug 18
5 11 Aug 15
8 11 July 25
27 10 Aug 15
42* 10 Sep 1
16 9 Aug 15
28* 9 Sep 1
30 9 Aug 29
35 9 Aug 25
44 9 July 4
Really wanted to get my tables done for Ontario 49 and Keno but out of time.
Good Luck
LottoGator
Includes bonus
COLD #1
4(15)
6(18)
8(11)
10(12)
13(6)
14(15)
15(7)
20(8)
23(6)
25(16)
26(17)
33(14)
37(6)
40(10)
41(7)
44(17)
45(10)
47(18)
49(6)
PLAYED ONCE #2
1
3
5
9
11
12
16
17
19
21
24
27
29
30**
34
35
36
38
39
46
48
PLAYED MORE THAN ONCE #3
2(2)
7(2)
18(2)
22(3)
28(2)
31(3)
32(3)
42(2)
43(2)
FREQUENCY
Number Times Last Played
37 26 Aug 11
41 21 Aug 8
19 19 Aug 25
24 19 Aug 29
31* 19 Sep 1
40 19 July 28
45 19 July 28
46* 19 Sep 1
6 18 Jun 30
9 18 Aug 25
38 18 Aug 18
49 18 Aug 11
20 17 Aug 4
22 17 Aug 29
33 17 July 14
7 16 Aug 29
47 16 Jun 30
1 15 Aug 25
10 15 July 21
11* 15 Sep 1
18* 15 Sep 1
25 15 July 7
43 15 Aug 22
2 14 Aug 22
3 14 Aug 15
4 14 July 11
17* 14 Sep 1
32 14 Aug 22
12 13 Aug 18
39 13 Aug 25
13 12 Aug 11
14 12 July 11
21 12 Aug 29
23 12 Aug 11
26 12 July 4
29 12 Aug 29
34 12 Aug 18
48 12 Aug 18
5 11 Aug 15
8 11 July 25
27 10 Aug 15
42* 10 Sep 1
16 9 Aug 15
28* 9 Sep 1
30 9 Aug 29
35 9 Aug 25
44 9 July 4
Really wanted to get my tables done for Ontario 49 and Keno but out of time.
Good Luck
LottoGator