Ohio Pick 3 MD/EVENING Friday June 01, 2018:

Teufellj

Member
Midday-Friday:

for fri-- 250- 705 6/01:


25 50 20 70 05 75-
47 72 42 96 21 91-
69 94 64 12 47 17-
81 16 86 38 63 33-
03 38 08 54 89 59-

for fri 164- 619 6/01:

16 64 14 61 19 69-
38 86 36 87 35 85-
50 08 58 03 51 01-
72 20 70 29 77 27-
94 42 92 45 93 43-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
270 025 072 247
742 038 294 508

550 272 220 242 525
020 008 070 033 003
770 225 772 747 050


Teufellj...:smokin:







 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Saturday June 02, 2018:



for sat 578- 023 6/02:

57 78 58 02 23 03-
79 90 70 28 49 29-
91 12 92 44 65 45-
13 34 14 60 81 61-
35 56 36 86 07 87-


for sat 496- 941 6/02:

49 96 46 94 41 91-
61 18 68 10 67 17-
83 30 80 36 84 34-
05 52 02 52 00 50-
27 74 24 78 26 76-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
779 577 582 583 781
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~









Teufellj...:smokin:
 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Sunday June 03, 2018:


for sun 140- 695 6/03:

14 40 10 69 95 65-
36 62 32 85 11 81-
58 84 54 01 37 07-
70 06 76 27 53 23-
92 28 98 43 79 49-

for sun 726- 271 6/03:

72 26 76 27 71 21-
94 48 98 42 87 47-
16 60 10 68 03 63-
38 82 32 84 29 89-
50 04 54 00 45 05-


727 737 611 110 114
994 998 440

714 732 126 728 127










Teufellj...:smokin:
 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 Sunday Evening 6/03/2018:

266 878 778 226 772
060 449 989 979 722
676 100 166 055 006

613 405 147 618 777
678 261 083 081 160

Teufellj...:smokin:

 

Teufellj

Member
Re: Ohio Pick 3 MD/EVENING Monday June 04, 2018:

"...Doubles or trips for today?...

for mon 140- 695 6/04:

14 40 10 69 95 65-
36 62 32 85 11 81-
58 84 54 01 37 07-
70 06 76 27 53 23-
92 28 98 43 79 49-

for mon 183- 638 6/04:

18 83 13 63 38 68-
30 05 35 89 54 84-
52 27 57 05 70 00-
74 49 79 21 96 26-
96 61 91 47 12 42-

111 405 188 119 613
261 147 618 777 166


Teufellj...:smokin:









 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Tuesday June 05, 2018:



for tue 547- 092 6/05:

54 47 57 09 92 02-
76 69 79 25 18 28-
98 81 91 41 34 44-
10 03 13 67 50 60-
32 25 35 83 76 86-

for tue 589- 034 6/05:

58 89 59 03 34 04-
70 01 71 29 50 20-
92 23 93 45 76 46-
14 45 15 61 92 62-
36 67 37 83 18 88-


049 056 058

055 559


Teufellj...:smokin:









 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 EVENING Wednesday June 06, 2018:



for wed 873-328 6/06:
87 73 83 32 28 38-
09 95 05 58 44 54-
21 17 27 74 60 70-
43 39 49 90 86 96-
65 51 61 16 02 12-


for wed 693-148 6/06:
69 93 63 14 48 18-
81 15 85 30 64 34-
03 37 07 56 80 50-
25 59 29 72 06 76-
47 71 41 98 22 92-

~~~~~~~~~~~~~~~~
450 948 614 649 689

339 988 989 314 334
~~~~~~~~~~~~~~~~


Teufellj...:smokin:








 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Thursday June 07, 2018:


for thur 273- 728 6/07:

27 73 23 72 28 78-
49 95 45 96 42 92-
61 17 67 10 66 16-
83 39 89 34 80 30-
05 51 01 58 04 54-

for thur 024- 579 6/07:

02 24 04 57 79 59-
24 46 26 71 93 73-731md-Thur
46 68 48 95 17 97-
68 80 60 19 31 11-
80 02 82 33 55 35-


Teufellj...:smokin:








 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Thursday June 07, 2018:




for thur 273- 728 6/07:

27 73 23 72 28 78-
49 95 45 96 42 92-
61 17 67 10 66 16-
83 39 89 34 80 30-
05 51 01 58 04 54-

for thur 024- 579 6/07:

02 24 04 57 79 59-
24 46 26 71 93 73-731md-Thur---973eve-Thur
46 68 48 95 17 97-
68 80 60 19 31 11-
80 02 82 33 55 35-


Teufellj...:smokin:




 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Monday June 11, 2018:



for mon 003- 558 6/11:
00 03 55 58-
22 25 79 72-
44 47 93 96-
66 69 17 10-
88 81 31 34-

for mon 602- 157--6/11:
60 02 62 15 57-
82 24 84 39 71-
04 46 06 53 95-
26 68 28 77 19-
48 80 40 91 33-











Teufellj...:smokin:
 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Monday June 11, 2018:





for mon 003- 558 6/11:
00 03 55 58-
22 25 79 72-
44 47 93 96-
66 69 17 10-
88 81 31 34-

for mon 602- 157--6/11:
60 02 62 15 57-
82 24 84 39 71-137md-mon
04 46 06 53 95-
26 68 28 77 19-
48 80 40 91 33-


Teufellj...:smokin:

 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Monday June 11, 2018:





for mon 003- 558 6/11:
00 03 55 58-
22 25 79 72-
44 47 93 96-
66 69 17 10-
88 81 31 34-

for mon 602- 157--6/11:
60 02 62 15 57-
82 24 84 39 71-137md-mon
04 46 06 53 95-
26 68 28 77 19-
48 80 40 91 33-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
447 799 833 739 932 137
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Teufellj...:smokin:





 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Monday June 11, 2018:





for mon 003- 558 6/11:

00 03 55 58-
22 25 79 72-
44 47 93 96-
66 69 17 10-
88 81 31 34-

for mon 602- 157--6/11:
60 02 62 15 57-702eve-mon
82 24 84 39 71-137md-mon
04 46 06 53 95-
26 68 28 77 19-
48 80 40 91 33-


Teufellj...:smokin:

 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVENING Tuesday June 12, 2018:

for tue 137- 682 6/12:

13 37 17 68 82 62- 613md-tue
35 59 39 82 06 86-
57 71 51 06 20 00-
79 93 73 20 44 24-
91 15 95 44 68 48-


for tue 702- 257 6/12:

70 02 72 25 57 27-
92 24 94 49 71 41-
14 46 16 63 95 65- 613md-tue
36 68 38 87 19 89-
58 80 50 01 33 03-


Teufellj...:smokin:









 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 Evening Monday 6/25/2018:

for mon 317- 862 6/25:
31 17 37 86 62 82- 628
53 39 59 00 86 06-
75 51 71 24 00 20-
97 73 93 48 24 44-
19 95 15 62 48 68-

for mon 722- 277 6/25
72 22 27 77-
94 44 41 91-
16 66 65 15-
38 88 89 39-
50 00 03 53-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
814 188 885 868 545
584 104 803 484 488
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Teufellj...:smokin:


 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVE Wednesday 6/27/2018:

for wed 588-033 6/27:

58 88 03 33-
70 00 27 57-
92 22 41 71-
14 44 65 95-
36 66 89 19-

for wed 275-720 6/27:

27 75 25 72 20 70-
49 97 47 96 44 94-
61 19 69 10 68 18-
83 31 81 34 82 32-
05 53 03 58 06 56-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

467 412 417 464 466
456 547 272 271 222
777 661 611 366 221

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Teufellj...:smokin:











 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/EVE Wednesday 6/27/2018:

for wed 588-033 6/27:

58 88 03 33-
70 00 27 57- 050md-wed
92 22 41 71-
14 44 65 95-
36 66 89 19-

for wed 275-720 6/27:

27 75 25 72 20 70-
49 97 47 96 44 94-\-448eve-wed
61 19 69 10 68 18-/ vertical
83 31 81 34 82 32-
05 53 03 58 06 56-050md-wed

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: I havn't found the whatzit that trips in the vertical plays, but I'm still after that or those buggers!


Teufellj...:smokin:












 

Teufellj

Member
Ohio Pick 3 MD/Evening Thursday 6/28/2018:

for thu 050- 505 6/28:
05 00 50 55-
27 22 74 79-
49 44 98 93-
61 66 12 17- 616md-Thursday
83 88 36 31-

for thu 448- 993 6/28:

44 48 99 93-
66 60 13 17-
88 82 37 31-
00 04 51 55-
22 26 75 79-

Evening:
617 613 600 055 526
561 015 738 063 065

Teufellj...:smokin:












 

Sidebar

Top