What do you think about the not random generator.
Something like this is used in lotkey.com page.
Number of balls - 80
No of draw - 20
Number of possibilities – 1646492110120
Start point 1.
Its generate numbers from start point to position 1564167504615
Bet: 1; Point: 1 >> 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Bet: 2; Point: 82324605507 >> 1; 6; 8; 12; 27; 35; 38; 41; 61; 64
Bet: 3; Point: 164649211013 >> 1; 14; 17; 23; 33; 50; 56; 72; 74; 77
Bet: 4; Point: 246973816519 >> 2; 5; 6; 18; 22; 27; 40; 68; 69; 80
Bet: 5; Point: 329298422025 >> 2; 11; 22; 23; 27; 34; 36; 56; 63; 70
Bet: 6; Point: 411623027531 >> 3; 5; 8; 22; 34; 37; 48; 69; 76; 77
Bet: 7; Point: 493947633037 >> 3; 12; 14; 18; 24; 26; 58; 61; 72; 77
Bet: 8; Point: 576272238543 >> 4; 6; 15; 29; 38; 41; 54; 55; 67; 78
Bet: 9; Point: 658596844049 >> 4; 15; 25; 26; 36; 55; 58; 60; 65; 71
Bet: 10; Point: 740921449555 >> 5; 9; 22; 24; 30; 37; 39; 48; 49; 54
Bet: 11; Point: 823246055061 >> 6; 7; 12; 21; 27; 38; 39; 46; 63; 79
Bet: 12; Point: 905570660567 >> 6; 18; 21; 43; 57; 58; 60; 66; 67; 77
Bet: 13; Point: 987895266073 >> 7; 14; 35; 36; 40; 55; 57; 61; 64; 66
Bet: 14; Point: 1070219871579 >> 8; 14; 19; 30; 46; 52; 53; 57; 61; 76
Bet: 15; Point: 1152544477085 >> 9; 15; 35; 38; 53; 66; 67; 70; 76; 77
Bet: 16; Point: 1234869082591 >> 10; 20; 38; 41; 44; 67; 69; 70; 78; 79
Bet: 17; Point: 1317193688097 >> 12; 14; 24; 30; 33; 39; 47; 76; 77; 78
Bet: 18; Point: 1399518293603 >> 14; 15; 17; 28; 29; 32; 38; 50; 51; 68
Bet: 19; Point: 1481842899109 >> 16; 21; 30; 33; 34; 36; 39; 63; 76; 78
Bet: 20; Point: 1564167504615 >> 20; 25; 30; 37; 42; 46; 49; 54; 64; 77
http://www.lotkey.com/index.php?lg=EN
Something like this is used in lotkey.com page.
Number of balls - 80
No of draw - 20
Number of possibilities – 1646492110120
Start point 1.
Its generate numbers from start point to position 1564167504615
Bet: 1; Point: 1 >> 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Bet: 2; Point: 82324605507 >> 1; 6; 8; 12; 27; 35; 38; 41; 61; 64
Bet: 3; Point: 164649211013 >> 1; 14; 17; 23; 33; 50; 56; 72; 74; 77
Bet: 4; Point: 246973816519 >> 2; 5; 6; 18; 22; 27; 40; 68; 69; 80
Bet: 5; Point: 329298422025 >> 2; 11; 22; 23; 27; 34; 36; 56; 63; 70
Bet: 6; Point: 411623027531 >> 3; 5; 8; 22; 34; 37; 48; 69; 76; 77
Bet: 7; Point: 493947633037 >> 3; 12; 14; 18; 24; 26; 58; 61; 72; 77
Bet: 8; Point: 576272238543 >> 4; 6; 15; 29; 38; 41; 54; 55; 67; 78
Bet: 9; Point: 658596844049 >> 4; 15; 25; 26; 36; 55; 58; 60; 65; 71
Bet: 10; Point: 740921449555 >> 5; 9; 22; 24; 30; 37; 39; 48; 49; 54
Bet: 11; Point: 823246055061 >> 6; 7; 12; 21; 27; 38; 39; 46; 63; 79
Bet: 12; Point: 905570660567 >> 6; 18; 21; 43; 57; 58; 60; 66; 67; 77
Bet: 13; Point: 987895266073 >> 7; 14; 35; 36; 40; 55; 57; 61; 64; 66
Bet: 14; Point: 1070219871579 >> 8; 14; 19; 30; 46; 52; 53; 57; 61; 76
Bet: 15; Point: 1152544477085 >> 9; 15; 35; 38; 53; 66; 67; 70; 76; 77
Bet: 16; Point: 1234869082591 >> 10; 20; 38; 41; 44; 67; 69; 70; 78; 79
Bet: 17; Point: 1317193688097 >> 12; 14; 24; 30; 33; 39; 47; 76; 77; 78
Bet: 18; Point: 1399518293603 >> 14; 15; 17; 28; 29; 32; 38; 50; 51; 68
Bet: 19; Point: 1481842899109 >> 16; 21; 30; 33; 34; 36; 39; 63; 76; 78
Bet: 20; Point: 1564167504615 >> 20; 25; 30; 37; 42; 46; 49; 54; 64; 77
http://www.lotkey.com/index.php?lg=EN