For Aug 31 On Keno
11 12 22 28 37 47 59
2 10 16 18 26 30 34
2 4 6 7 9 11 13
11 15 17 29 36 48 57
13 15 21 22 25 33 51
11 17 23 31 34 39 59
20 29 41 43 45 57 61
1 16 23 31 49 54 62
7 18 26 37 41 54 69
5 12 27 32 41 58 64
10 20 29 35 48 52 61
5 16 22 39 46 53 66
6 12 25 38 44 55 63
7 20 23 34 45 54 63
For Aug 31 Atlantic Keno
# # # # # # #
1 17 33 42 46 51 60
3 6 9 16 23 25 32
3 6 9 16 23 25 32
10 19 21 41 53 65 68
11 15 24 32 36 52 57
16 18 20 33 45 49 67
11 25 28 36 41 55 58
1 14 30 34 47 57 64
2 12 26 37 49 60 63
6 15 25 36 41 56 63
8 13 26 37 47 51 66
2 14 23 35 48 52 65
1 12 22 31 47 59 62
4 20 25 33 42 54 61
For Aug 31 Quebec Banco
# # # # # # #
5 6 23 28 41 55 63
5 6 7 8 13 18 23
3 15 35 38 41 44 54
19 24 35 44 45 55 57
6 21 25 42 53 63 66
5 7 25 26 30 38 45
7 14 28 40 41 51 68
10 13 28 36 41 52 63
10 15 25 34 50 54 63
1 14 26 33 41 59 62
2 11 28 32 49 56 69
2 15 27 40 43 60 65
2 19 28 34 49 55 65
10 20 27 40 47 55 61
11 12 22 28 37 47 59
2 10 16 18 26 30 34
2 4 6 7 9 11 13
11 15 17 29 36 48 57
13 15 21 22 25 33 51
11 17 23 31 34 39 59
20 29 41 43 45 57 61
1 16 23 31 49 54 62
7 18 26 37 41 54 69
5 12 27 32 41 58 64
10 20 29 35 48 52 61
5 16 22 39 46 53 66
6 12 25 38 44 55 63
7 20 23 34 45 54 63
For Aug 31 Atlantic Keno
# # # # # # #
1 17 33 42 46 51 60
3 6 9 16 23 25 32
3 6 9 16 23 25 32
10 19 21 41 53 65 68
11 15 24 32 36 52 57
16 18 20 33 45 49 67
11 25 28 36 41 55 58
1 14 30 34 47 57 64
2 12 26 37 49 60 63
6 15 25 36 41 56 63
8 13 26 37 47 51 66
2 14 23 35 48 52 65
1 12 22 31 47 59 62
4 20 25 33 42 54 61
For Aug 31 Quebec Banco
# # # # # # #
5 6 23 28 41 55 63
5 6 7 8 13 18 23
3 15 35 38 41 44 54
19 24 35 44 45 55 57
6 21 25 42 53 63 66
5 7 25 26 30 38 45
7 14 28 40 41 51 68
10 13 28 36 41 52 63
10 15 25 34 50 54 63
1 14 26 33 41 59 62
2 11 28 32 49 56 69
2 15 27 40 43 60 65
2 19 28 34 49 55 65
10 20 27 40 47 55 61