Jimmy70
Member
14 Unique Numbers in My Pool:
3 4 6 11 14 25 27 31 38 39 41 46 including Key Number(s): 15 30
How Many Times Has Each Number Hit In My Recent Draw History?:
46x1 6x1 38x1 14x1 27x1 4x1 31x1 25x1 41x1 3x1 11x1 39x1
20 Random Picks From My Pool:
30 3 4 27 38 39
15 4 11 27 38 39
30 3 4 14 31 39
30 3 4 6 27 39
15 6 14 25 41 46
15 27 38 39 41 46
15 3 4 11 25 39
15 3 14 25 31 39
15 3 6 27 39 46
15 6 11 14 25 38
15 11 27 31 39 41
30 6 11 25 27 46
15 3 6 11 39 46
15 3 6 14 38 46
30 4 6 14 38 39
30 3 6 31 39 46
30 3 4 25 38 46
30 4 6 27 31 39
30 6 11 25 27 31
30 4 6 27 38 46
Jimmy70
3 4 6 11 14 25 27 31 38 39 41 46 including Key Number(s): 15 30
How Many Times Has Each Number Hit In My Recent Draw History?:
46x1 6x1 38x1 14x1 27x1 4x1 31x1 25x1 41x1 3x1 11x1 39x1
20 Random Picks From My Pool:
30 3 4 27 38 39
15 4 11 27 38 39
30 3 4 14 31 39
30 3 4 6 27 39
15 6 14 25 41 46
15 27 38 39 41 46
15 3 4 11 25 39
15 3 14 25 31 39
15 3 6 27 39 46
15 6 11 14 25 38
15 11 27 31 39 41
30 6 11 25 27 46
15 3 6 11 39 46
15 3 6 14 38 46
30 4 6 14 38 39
30 3 6 31 39 46
30 3 4 25 38 46
30 4 6 27 31 39
30 6 11 25 27 31
30 4 6 27 38 46
Jimmy70