Grandmaster
Member
Hi,
Could you please tell me what the next table means?
VAR 1,VAR 2,VAR 3,VAR 4, VAR 5, VAR 6, VAR 7 in Canadian 6/49 w 2187 draws
VAR 1
Class n Percentiles
0° · · · · 0
1° 0000000000000000000000000000000000000000000000 277
2° 00000000000000000000000000000000000000 · 225
3° 000000000000000000000000000000000 · 200 25%
4° 0000000000000000000000000000000000 · 204
5° 000000000000000000000000000 · · 160
6° 0000000000000000000000 · · 134 median
7° 000000000000000000000000 · · 146
8° 000000000000000000 · · · 105
9° 000000000000000000 · · · 107
10° 000000000000000 · · · 89 75%
11° 00000000000000 · · · 86
12° 0000000000000 · · · 75
13° 0000000000 · · · 61
14° 0000000 · · · · 39
15° 000000 · · · · 37
16° 00000000 · · · · 45
17° 000000 · · · · 36
18° 00000 · · · · 30
19° 00000 · · · · 28
20° 0000 · · · · 24
21° 000 · · · · 16
22° 00 · · · · 14
23° 000 · · · · 15
24° 0 · · · · 5
25° 0 · · · · 5
26° 0 · · · · 6
27° 0 · · · · 4
28° 0 · · · · 4
29° 0 · · · · 3
30° 0 · · · · 3
31° · · · · 2
32° · · · · 1
33° · · · · 0
34° · · · · 0
35° · · · · 0
36° · · · · 0
37° · · · · 0
38° · · · · 1
39° · · · · 0
min = 1.000000 max = 38.00000 Total N: 2187
VAR 2
Class n Percentiles
1° · · · · 0
2° 0000000000 · · · 31
3° 000000000000000000000 · · 63
4° 0000000000000000000· · · 56
5° 00000000000000000000000000000000 · 95
6° 00000000000000000000000000000· · 86
7° 0000000000000000000000000000000000 · 101
8° 000000000000000000000000000000000000 · 107
9° 00000000000000000000000000000000000000 · 113 25%
10° 000000000000000000000000000000000 · 99
11° 0000000000000000000000000000000 · 92
12° 00000000000000000000000000000000000000 · 115
13° 0000000000000000000000000000000000 · 102
14° 00000000000000000000000000000000000000 · 114 median
15° 000000000000000000000000000000000 · 100
16° 00000000000000000000000000000000 · 96
17° 000000000000000000000000000000000 · 99
18° 000000000000000000000000000 · · 80
19° 00000000000000000000000000 · · 77
20° 000000000000000000000000000 · · 80 75%
21° 0000000000000000000000000 · · 75
22° 000000000000000000 · · · 53
23° 00000000000000000 · · · 52
24° 00000000000000000 · · · 52
25° 00000000000 · · · 34
26° 000000000000000 · · · 45
27° 00000000000 · · · 34
28° 00000000 · · · · 23
29° 00000000 · · · · 25
30° 000000000· · · · 27
31° 0000 · · · · 13
32° 000000 · · · · 17
33° 000 · · · · 10
34° 000 · · · · 8
35° 0 · · · · 4
36° 0 · · · · 3
37° · · · · 1
38° 0 · · · · 2
39° · · · · 1
40° · · · · 0
41° · · · · 1
42° · · · · 0
43° · · · · 1
44° · · · · 0
min = 2.000000 max = 43.00000 Total N: 2187
VAR 3
Class n Percentiles
2° · · · · 0
3° · · · · 1
4° 0 · · · · 4
5° 0000 · · · · 11
6° 000000000· · · · 28
7° 0000000000 · · · 31
8° 00000000000 · · · 34
9° 000000000000 · · · 35
10° 00000000000000 · · · 43
11° 0000000000000000 · · · 47
12° 000000000000000000000 · · 62
13° 00000000000000000000000 · · 69
14° 00000000000000000000000 · · 70
15° 0000000000000000000000000 · · 74
16° 000000000000000000000000000000 · 90 25%
17° 00000000000000000000000000000· · 87
18° 000000000000000000000000000000 · 90
19° 000000000000000000000000000000000 · 100
20° 0000000000000000000000000000000000 · 101
21° 000000000000000000000000000000000 · 100
22° 000000000000000000000000000000000 · 98 median
23° 0000000000000000000000000000000 · 94
24° 00000000000000000000000000000· · 86
25° 000000000000000000000000000000000 · 99
26° 00000000000000000000000000000· · 86
27° 0000000000000000000000000000 · · 83
28° 0000000000000000000000 · · 66 75%
29° 00000000000000000000000000000· · 88
30° 000000000000000000000 · · 62
31° 0000000000000000000· · · 58
32° 00000000000000000000 · · 59
33° 0000000000000 · · · 39
34° 000000000000 · · · 37
35° 000000000· · · · 28
36° 00000000000 · · · 32
37° 00000000 · · · · 24
38° 0000000 · · · · 21
39° 0000 · · · · 13
40° 0000000 · · · · 20
41° 000 · · · · 9
42° 0 · · · · 3
43° 0 · · · · 3
44° 0 · · · · 2
45° · · · · 0
min = 3.000000 max = 44.00000 Total N: 2187
VAR 4
Class n Percentiles
3° · · · · 0
4° · · · · 1
5° · · · · 0
6° · · · · 1
7° 0 · · · · 2
8° 00 · · · · 7
9° 000 · · · · 9
10° 00000 · · · · 14
11° 00000 · · · · 14
12° 0000 · · · · 11
13° 00000 · · · · 14
14° 00000000 · · · · 25
15° 0000000000 · · · 31
16° 00000000000 · · · 32
17° 00000000000 · · · 34
18° 00000000000000000 · · · 52
19° 000000000000000 · · · 45
20° 00000000000000000000 · · 60
21° 00000000000000000000 · · 59
22° 00000000000000000000 · · 59
23° 00000000000000000000000 · · 70
24° 0000000000000000000000 · · 66 25%
25° 000000000000000000000000000 · · 82
26° 00000000000000000000000000000000 · 96
27° 00000000000000000000000000000000000 · 106
28° 0000000000000000000000000000000000 · 101
29° 0000000000000000000000000 · · 74
30° 000000000000000000000000000000000 · 100 median
31° 00000000000000000000000000000000000000000000 133
32° 0000000000000000000000000000000 · 94
33° 00000000000000000000000000000000 · 96
34° 0000000000000000000000000000000000000000 119
35° 000000000000000000000000000 · · 81 75%
36° 000000000000000000000000000 · · 82
37° 000000000000000000000000 · · 72
38° 000000000000000000000000 · · 71
39° 00000000000000000000000 · · 69
40° 000000000000000000 · · · 54
41° 000000000000000 · · · 44
42° 000000000000 · · · 37
43° 00000000 · · · · 24
44° 0000000 · · · · 20
45° 0000 · · · · 13
46° 0000 · · · · 11
47° 0 · · · · 2
48° · · · · 0
min = 4.000000 max = 47.00000 Total N: 2187
Could you please tell me what the next table means?
VAR 1,VAR 2,VAR 3,VAR 4, VAR 5, VAR 6, VAR 7 in Canadian 6/49 w 2187 draws
VAR 1
Class n Percentiles
0° · · · · 0
1° 0000000000000000000000000000000000000000000000 277
2° 00000000000000000000000000000000000000 · 225
3° 000000000000000000000000000000000 · 200 25%
4° 0000000000000000000000000000000000 · 204
5° 000000000000000000000000000 · · 160
6° 0000000000000000000000 · · 134 median
7° 000000000000000000000000 · · 146
8° 000000000000000000 · · · 105
9° 000000000000000000 · · · 107
10° 000000000000000 · · · 89 75%
11° 00000000000000 · · · 86
12° 0000000000000 · · · 75
13° 0000000000 · · · 61
14° 0000000 · · · · 39
15° 000000 · · · · 37
16° 00000000 · · · · 45
17° 000000 · · · · 36
18° 00000 · · · · 30
19° 00000 · · · · 28
20° 0000 · · · · 24
21° 000 · · · · 16
22° 00 · · · · 14
23° 000 · · · · 15
24° 0 · · · · 5
25° 0 · · · · 5
26° 0 · · · · 6
27° 0 · · · · 4
28° 0 · · · · 4
29° 0 · · · · 3
30° 0 · · · · 3
31° · · · · 2
32° · · · · 1
33° · · · · 0
34° · · · · 0
35° · · · · 0
36° · · · · 0
37° · · · · 0
38° · · · · 1
39° · · · · 0
min = 1.000000 max = 38.00000 Total N: 2187
VAR 2
Class n Percentiles
1° · · · · 0
2° 0000000000 · · · 31
3° 000000000000000000000 · · 63
4° 0000000000000000000· · · 56
5° 00000000000000000000000000000000 · 95
6° 00000000000000000000000000000· · 86
7° 0000000000000000000000000000000000 · 101
8° 000000000000000000000000000000000000 · 107
9° 00000000000000000000000000000000000000 · 113 25%
10° 000000000000000000000000000000000 · 99
11° 0000000000000000000000000000000 · 92
12° 00000000000000000000000000000000000000 · 115
13° 0000000000000000000000000000000000 · 102
14° 00000000000000000000000000000000000000 · 114 median
15° 000000000000000000000000000000000 · 100
16° 00000000000000000000000000000000 · 96
17° 000000000000000000000000000000000 · 99
18° 000000000000000000000000000 · · 80
19° 00000000000000000000000000 · · 77
20° 000000000000000000000000000 · · 80 75%
21° 0000000000000000000000000 · · 75
22° 000000000000000000 · · · 53
23° 00000000000000000 · · · 52
24° 00000000000000000 · · · 52
25° 00000000000 · · · 34
26° 000000000000000 · · · 45
27° 00000000000 · · · 34
28° 00000000 · · · · 23
29° 00000000 · · · · 25
30° 000000000· · · · 27
31° 0000 · · · · 13
32° 000000 · · · · 17
33° 000 · · · · 10
34° 000 · · · · 8
35° 0 · · · · 4
36° 0 · · · · 3
37° · · · · 1
38° 0 · · · · 2
39° · · · · 1
40° · · · · 0
41° · · · · 1
42° · · · · 0
43° · · · · 1
44° · · · · 0
min = 2.000000 max = 43.00000 Total N: 2187
VAR 3
Class n Percentiles
2° · · · · 0
3° · · · · 1
4° 0 · · · · 4
5° 0000 · · · · 11
6° 000000000· · · · 28
7° 0000000000 · · · 31
8° 00000000000 · · · 34
9° 000000000000 · · · 35
10° 00000000000000 · · · 43
11° 0000000000000000 · · · 47
12° 000000000000000000000 · · 62
13° 00000000000000000000000 · · 69
14° 00000000000000000000000 · · 70
15° 0000000000000000000000000 · · 74
16° 000000000000000000000000000000 · 90 25%
17° 00000000000000000000000000000· · 87
18° 000000000000000000000000000000 · 90
19° 000000000000000000000000000000000 · 100
20° 0000000000000000000000000000000000 · 101
21° 000000000000000000000000000000000 · 100
22° 000000000000000000000000000000000 · 98 median
23° 0000000000000000000000000000000 · 94
24° 00000000000000000000000000000· · 86
25° 000000000000000000000000000000000 · 99
26° 00000000000000000000000000000· · 86
27° 0000000000000000000000000000 · · 83
28° 0000000000000000000000 · · 66 75%
29° 00000000000000000000000000000· · 88
30° 000000000000000000000 · · 62
31° 0000000000000000000· · · 58
32° 00000000000000000000 · · 59
33° 0000000000000 · · · 39
34° 000000000000 · · · 37
35° 000000000· · · · 28
36° 00000000000 · · · 32
37° 00000000 · · · · 24
38° 0000000 · · · · 21
39° 0000 · · · · 13
40° 0000000 · · · · 20
41° 000 · · · · 9
42° 0 · · · · 3
43° 0 · · · · 3
44° 0 · · · · 2
45° · · · · 0
min = 3.000000 max = 44.00000 Total N: 2187
VAR 4
Class n Percentiles
3° · · · · 0
4° · · · · 1
5° · · · · 0
6° · · · · 1
7° 0 · · · · 2
8° 00 · · · · 7
9° 000 · · · · 9
10° 00000 · · · · 14
11° 00000 · · · · 14
12° 0000 · · · · 11
13° 00000 · · · · 14
14° 00000000 · · · · 25
15° 0000000000 · · · 31
16° 00000000000 · · · 32
17° 00000000000 · · · 34
18° 00000000000000000 · · · 52
19° 000000000000000 · · · 45
20° 00000000000000000000 · · 60
21° 00000000000000000000 · · 59
22° 00000000000000000000 · · 59
23° 00000000000000000000000 · · 70
24° 0000000000000000000000 · · 66 25%
25° 000000000000000000000000000 · · 82
26° 00000000000000000000000000000000 · 96
27° 00000000000000000000000000000000000 · 106
28° 0000000000000000000000000000000000 · 101
29° 0000000000000000000000000 · · 74
30° 000000000000000000000000000000000 · 100 median
31° 00000000000000000000000000000000000000000000 133
32° 0000000000000000000000000000000 · 94
33° 00000000000000000000000000000000 · 96
34° 0000000000000000000000000000000000000000 119
35° 000000000000000000000000000 · · 81 75%
36° 000000000000000000000000000 · · 82
37° 000000000000000000000000 · · 72
38° 000000000000000000000000 · · 71
39° 00000000000000000000000 · · 69
40° 000000000000000000 · · · 54
41° 000000000000000 · · · 44
42° 000000000000 · · · 37
43° 00000000 · · · · 24
44° 0000000 · · · · 20
45° 0000 · · · · 13
46° 0000 · · · · 11
47° 0 · · · · 2
48° · · · · 0
min = 4.000000 max = 47.00000 Total N: 2187