Goswinus
Member
For everyone playing Banco, here are the best performing sets for Banco.
Overall:
01 02 18 19 22 25 32 34 35 37 40 45 46 47 48 50 53 54 59 60
0 : 000
1 : 013 (F317 - A93 = 224)
2 : 077 (F54 - A60 = -6 ***)
3 : 249 (F17 - A7 = 10)
4 : 514 (F9 - A6 = 3)
5 : 908 (F5 - A3 = 2)
6 : 938 (F5 - A0 = 5)
7 : 725 (F6 - A1 = 5)
8 : 416 (F10 - A25 = -15 ***)
9 : 196 (F22 - A4 = 18)
10 : 067 (F62 - A47 = 15)
11 : 011 (F375 - A451 = -76 ***)
12 : 003 (F1373 - A811 = 562)
Most 10's:
02 03 05 14 20 30 32 34 35 37 39 40 41 42 46 48 51 58 59 70
0 : 000
1 : 020 (F206 - A93 = 113)
2 : 074 (F56 - A3 = 53)
3 : 261 (F16 - A9 = 7)
4 : 582 (F8 - A6 = 2)
5 : 916 (F5 - A5 = 0)
6 : 917 (F5 - A0 = 5)
7 : 702 (F6 - A2 = 4)
8 : 398 (F11 - A10 = 1)
9 : 147 (F29 - A35 = -6 ***)
10 : 085 (F49 - A97 = -48 ***)
11 : 013 (F317 - A75 = 242)
12 : 002 (F2059 - A2952 = -893 ***)
Most 11's:
09 16 19 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 49 52 58 62 66 70
0 : 000
1 : 010 (F412 - A90 = 322)
2 : 082 (F51 - A42 = 9)
3 : 269 (F16 - A9 = 7)
4 : 563 (F8 - A1 = 7)
5 : 862 (F5 - A39 = -34 ***)
6 : 968 (F5 - A5 = 0)
7 : 731 (F6 - A0 = 6)
8 : 386 (F11 - A3 = 8)
9 : 152 (F28 - A32 = -4 ***)
10 : 063 (F66 - A59 = 7)
11 : 029 (F142 - A118 = 24)
12 : 002 (F2059 - A1346 = 713)
Most 12's:
02 03 04 09 11 12 26 29 30 35 39 42 44 45 52 53 60 61 66 67
0 : 003 (F1373 - A2019 = -646 ***)
1 : 010 (F412 - A317 = 95)
2 : 069 (F60 - A7 = 53)
3 : 301 (F14 - A6 = 8)
4 : 652 (F7 - A2 = 5)
5 : 899 (F5 - A8 = -3 ***)
6 : 846 (F5 - A0 = 5)
7 : 721 (F6 - A9 = -3 ***)
8 : 386 (F11 - A3 = 8)
9 : 153 (F27 - A12 = 15)
10 : 056 (F74 - A309 = -235 ***)
11 : 009 (F458 - A847 = -389 ***)
12 : 011 (F375 - A500 = -125 ***)
13 : 000
14 : 001 (F4117 - A2923 = 1194)
Again: F=expected Frequency, A=Actual # draws ago,***=Overdue
Overall:
01 02 18 19 22 25 32 34 35 37 40 45 46 47 48 50 53 54 59 60
0 : 000
1 : 013 (F317 - A93 = 224)
2 : 077 (F54 - A60 = -6 ***)
3 : 249 (F17 - A7 = 10)
4 : 514 (F9 - A6 = 3)
5 : 908 (F5 - A3 = 2)
6 : 938 (F5 - A0 = 5)
7 : 725 (F6 - A1 = 5)
8 : 416 (F10 - A25 = -15 ***)
9 : 196 (F22 - A4 = 18)
10 : 067 (F62 - A47 = 15)
11 : 011 (F375 - A451 = -76 ***)
12 : 003 (F1373 - A811 = 562)
Most 10's:
02 03 05 14 20 30 32 34 35 37 39 40 41 42 46 48 51 58 59 70
0 : 000
1 : 020 (F206 - A93 = 113)
2 : 074 (F56 - A3 = 53)
3 : 261 (F16 - A9 = 7)
4 : 582 (F8 - A6 = 2)
5 : 916 (F5 - A5 = 0)
6 : 917 (F5 - A0 = 5)
7 : 702 (F6 - A2 = 4)
8 : 398 (F11 - A10 = 1)
9 : 147 (F29 - A35 = -6 ***)
10 : 085 (F49 - A97 = -48 ***)
11 : 013 (F317 - A75 = 242)
12 : 002 (F2059 - A2952 = -893 ***)
Most 11's:
09 16 19 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 49 52 58 62 66 70
0 : 000
1 : 010 (F412 - A90 = 322)
2 : 082 (F51 - A42 = 9)
3 : 269 (F16 - A9 = 7)
4 : 563 (F8 - A1 = 7)
5 : 862 (F5 - A39 = -34 ***)
6 : 968 (F5 - A5 = 0)
7 : 731 (F6 - A0 = 6)
8 : 386 (F11 - A3 = 8)
9 : 152 (F28 - A32 = -4 ***)
10 : 063 (F66 - A59 = 7)
11 : 029 (F142 - A118 = 24)
12 : 002 (F2059 - A1346 = 713)
Most 12's:
02 03 04 09 11 12 26 29 30 35 39 42 44 45 52 53 60 61 66 67
0 : 003 (F1373 - A2019 = -646 ***)
1 : 010 (F412 - A317 = 95)
2 : 069 (F60 - A7 = 53)
3 : 301 (F14 - A6 = 8)
4 : 652 (F7 - A2 = 5)
5 : 899 (F5 - A8 = -3 ***)
6 : 846 (F5 - A0 = 5)
7 : 721 (F6 - A9 = -3 ***)
8 : 386 (F11 - A3 = 8)
9 : 153 (F27 - A12 = 15)
10 : 056 (F74 - A309 = -235 ***)
11 : 009 (F458 - A847 = -389 ***)
12 : 011 (F375 - A500 = -125 ***)
13 : 000
14 : 001 (F4117 - A2923 = 1194)
Again: F=expected Frequency, A=Actual # draws ago,***=Overdue