Re: Why Not Try 12?
bellcurve said:
12 has been following 11 like a puppy. Hard to ignore. Same for 46 after 47.
Using LottoStatisticsXL function
What Comes... After
A. for the last 100 draws:
What Comes AFTER... 11 having... 1-1 Hits There are: 14 Cases
Results Freq Sz NBs...
11_1_1_111____1_11__1_1_1__2___ 5 3 242629
112__1111_11_211__11_2_1___21_2 4 4 12374748
_11222_2__11_2_11211_12_111_222 3 7 02030614323343
1212322332332232223353132412322 2 18 010508091618222730343536384041454649
2222111_212141122111_1122_2112_ 1 10 04071019202125283139
1_1_1_2__2_11_111111__21122__1_ 0 6 131517234244
24,26,29 have come 5 times
12 has followed 11 only 4 times
for the last 500 draws
What Comes AFTER... 11 having... 1-1 Hits There are: 82 Cases
Results Freq Sz NBs...
__1_1__1__11_2___1___1_____1_1_ 18 2 1214
_1__1_____1___1__1__1_1___1__1_ 17 2 2632
__1____2_______1_11_1______1_1_ 16 2 2446
112__22_2_22111___1____111_12_1 15 4 25274047
_1_111_____1__1___11___11__1_12 14 4 36384345
1113_11212__22112__2_11212_2213 13 7 02030620293744
_2_1___111_111_11__111_111_1___ 12 4 08091016
1__1121_1_2_2____11_1_2___2_1__ 11 5 1719223334
__1_1_11_2_____1_1_1___1_11____ 10 4 30314249
3__111____11_111__1_13__111____ 9 6 051828394148
______________11211_11_1____1__ 8 2 0435
_11_____21_11_112112__2_211_11_ 7 5 0107131521
____1_1_______________1______1_ 5 1 23
12 & 14 have come 18 times
for the total history
What Comes AFTER... 11 having... 1-1 Hits There are: 276 Cases
Results Freq Sz NBs...
_1____________1__1__1_1________ 53 1 26
____1___1_11___________1111_11_ 51 2 2732
_1_____________________1_____11 49 1 38
_11__11_1__1______1________11_1 48 1 47
__2_1__2__11_2_1_21_11_____1_2_ 46 3 121446
1__21_____1___1___________1___1 45 2 3945
1_1_______1_11_________________ 44 1 25
__111_1__11_2__1_1____11___1_1_ 43 4 20313442
_______2_1_1111___12___2_1_2__1 42 4 24363744
______1__1_______________11____ 41 1 30
1____21_1_11__2_111_11__1______ 40 4 21404143
_1_______1_1_1__________21_____ 39 2 0510
_1_111__1_1_1_______1__1_1111__ 38 4 16192228
_1__1_11________1_____1______11 37 2 0323
2__1_11________1_111_11___1_1__ 36 4 02173348
_______2____1__1___2___________ 34 2 0949
_11_____11_11_1____2__1_1_1_11_ 33 3 010715
________________11__1_______1__ 32 1 35
1_12_1__11___1122_1__21111_11_1 31 3 040629
____11__1____1__1___12_________ 30 2 0818
_______________11_1___1_11_____ 29 1 13
26 is the most frequent with 53 apperances.
For the 47
What Comes AFTER... 47 having... 1-1 Hits There are: 332 Cases
Results Freq Sz NBs...
___1_1___________11___1________ 58 1 33
____1__1__1________1______1__1_ 57 2 3249
1__1_1__11______1_______1__1___ 56 1 29
_111___1_______1_11_1__1_1_1_1_ 55 2 1646
___111____1_1_1_______1_1_____1 53 3 344345
_11_____1_1__31_11__221_11_1___ 52 4 05081226
__211________1_2_____111_1__1_1 51 2 0631
12_1_13212__4__11__21_1_1131122 50 7 03070911192030
1__11__1_11111___1_____1_11__1_ 49 3 143944
1___111_________11__11____1_1__ 48 3 171835
____111_1_2___1_____1__________ 45 2 2240
__1_____11_2__111_11__11221_2__ 44 4 01131527
1______1_1_1_12__11211_1____1_1 43 4 02374142
_1_____________________1_____11 42 1 38
111______11111__________1______ 41 2 1025
_______________________________ 40 1 28
____1_1_______111_1__111_____1_ 39 2 0423
___________1______11_______1___ 38 1 36
1______1_______1_____1_____1___ 37 2 2448
________1_______11_____________ 32 1 21
33, 32 & 49 are the most frequent.
What Comes AFTER... 1147 having... 2-2 Hits There are: 32 Cases
Results Freq Sz NBs...
_1_______1____1__2__1_1________ 8 2 2642
1_211__3__2112_2_21111____11_2_ 7 5 0912143946
11112_111112__312_21211_122___2 6 7 03131522304145
12_11211_1_2_____122_1111_11_11 5 7 10171833363849
222122114131332221_212153311121 4 13 07081621252731323740434448
__12_11___1_311221111221_111411 3 8 0204061920283435
1__1111112___1__1_____1_21_211_ 2 5 0105232429
If you learn to use LottoStatisticsXL
you will be able to make claims that are
accurate, informative and valuable.
LottoStatisticsXL is free to use.